Deeside Easter Four Day 1969| Dato: | 00-04-1969 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 117 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Doug Dailey | GBR | 02t 45m 25s | |
| 2 | |
Dave Allen | GBR | 00.00s | |
| 3 | |
Dave Hollett | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Trevor Wragg | GBR | 00.00s | |
| 5 | |
Dave Vose | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Peter Maxwell | GBR | 00.00s |