1 402 GER19750906 Hannöver, Thomas RSG Lohne - Vechta e.V. 00:36:57.114
2 405 GER19740904 Müller, Christoph MSC Salzbödetal e.V. im ADAC 00:36:59.406 00:00:02
3 409 BEL19750415 Myngheer, Johan 00:37:00.121 00:00:03
4 407 GER19730203 Riha, Vladi VC Vegesack 00:37:03.146 00:00:06
5 413 POL19740912 Wozniak, Dariusz Zweirad Joos Team 00:37:23.797 00:00:26
6 411 FRA19740221 Bramoullé, Gérard V.C.Canton Des Pieux 00:37:24.183 00:00:27
7 416 GER19720217 Knopf, Stefan Rhein - Neckar - Racing 00:37:43.355 00:00:46
8 410 BEL19740619 Vets, Jelle Entente Cycliste De Wallonie 00:38:31.348 00:01:34
9 414 CZE19711124 Spicar, Rudolf Cube cyklo Spicar 00:38:36.615 00:01:39
10 412 POL19750122 Michniak, Andrzej Warszawski Klub Kolarski 00:38:47.817 00:01:50
11 417 CZE19730726 Vana, Petr BMC Racing 00:39:47.829 00:02:50
12 408 GER19710406 Schöllhammer, Ralf VC Vegesack 00:39:56.290 00:02:59
13 401 GER19730228 Fuxius, Dirk FV Olympia Ramstein 1912 e.V. 00:40:05.976 00:03:08
14 406 GER19740315 Nikolopoulos, Alexander RV Germania 05 Bad Orb e.V. 00:40:07.032 00:03:09
DNF 415 GER19710109 Lieb, Sascha Rhein - Neckar - Racing
Close