1 	Hector Leonardo PAEZ LEON 	COL 	32 	1:31:48
2 	Fabio Hernando CASTANEDA MONSALVE 	COL 	30 	1:35:44
3 	Andrey FONSECA 	CRC 	21 	1:36:23
4 	Ignacio TORRES 	MEX 	30 	1:39:12
5 	Jonathan MEJIAS 	VEN 	20 	1:40:07
6 	Luis CAMACHO 	CRC 	20 	1:40:48
7 	Milton Javier RAMOS GAMEZ 	  	35 	1:43:04
8 	Charlie QUIÑONEZ 	ESA 	27 	1:47:59
9 	Ricky MORALES 	PUR 	20 	1:48:35
10 	Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ 	DOM 	32 	1:49:16
11 	Jhonnatan DE LEÓN 	GUA 	21 	1:51:15
12 	Miguel VALLE 	GUA 	25 	1:53:55
13 	Joseph DIAZ 	VEN 	19 	1:55:22
14 	Álvaro SOCA 	CUB 	20 	 
15 	César RODRÍGUEZ 	CUB 	20 	
 Close
  Close