1 43 JIMENEZ,TEOFILO SENIO PUENTE TOCINOS C.C. 01:17:53
2 13 DIAZ,JOSE MANUEL MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:17:53 mt.
3 21 CASAS,CLAUDIO MA-30 RUBEN FERNANDEZ C.C. 01:17:53 mt.
4 1 VERA,PEDRO JOSE MA-30 ROLDAN C.C. 01:18:01 8 seg.
5 46 NICOLAS,SAMUEL ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 01:18:01 8 seg.
6 48 BOX,MARIO JOSE MA-30 AQUAMA-PC DOLORES 01:18:01 8 seg.
7 15 BERNAL,PABLO AITOR ELITE RUBEN FERNANDEZ C.C. 01:18:01 8 seg.
8 55 TERUEL,ELOY E-UCI JAMIS-HAGENS BERGMAN 01:18:01 8 seg.
9 23 LOPEZ,PEDRO JOSE MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:18:38 45 seg.
10 76 BARAJAS,JUAN ANTONIO MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 01:18:38 45 seg.
11 51 JUAN,SANTIAGO MA-30 ONBIKE ALCOY 01:18:38 45 seg.
12 70 GALLETERO,MIGUEL MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:18:38 45 seg.
13 39 PEREZ,FRANCISCO JO ELITE BICICLETAS PEMOY 01:18:38 45 seg.
14 29 SANTACRUZ,JUAN MANUE MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 01:18:38 45 seg.
15 45 PINEDA,Jose Manuel MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 01:18:38 45 seg.
16 61 MATEO,BLAS MA-30 BICIFRAN C.C. 01:18:38 45 seg.
17 52 GONZALEZ,RUBEN SUB23 BICICLETAS PEMOY 01:18:38 45 seg.
18 2 VALDIVIA,JUAN ANTONI MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:18:38 45 seg.
19 47 COLLADO,MIGUEL SENIO VIRGEN DEL PASICO C.C. 01:18:38 45 seg.
20 80 KRAMERS,STEPHAN NAZI ELITE CKT UAM MONTON 01:18:38 45 seg.
21 66 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-40 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 01:18:38 45 seg.
22 65 GARCIA,JOAQUIN MA-30 CICLOS VICEA C.C. 01:18:38 45 seg.
23 42 SOLER,JESUS MANUEL MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 01:18:38 45 seg.
24 40 PEREZ,IGNACIO SENIO MAR MENOR C.C. 01:18:38 45 seg.
25 49 MARTINEZ,IVAN SENIO AQUAMA-PC DOLORES 01:18:38 45 seg.
26 75 PINDADO,GERMAN MA-40 CASH ARAMA 01:18:38 45 seg.
27 25 NICOLAS,CESAR SENIO TRIATLON LA APARECIDA 01:18:38 45 seg.
28 81 JIMENEZ,GREGORIO MA-40 CASH ARAMA 01:18:38 45 seg.
29 33 GARCIA,ANDRES MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 01:18:38 45 seg.
30 30 ARENAS,ALVARO MA-30 ALGORFA 01:18:38 45 seg.
31 10 DEL REY,JUAN MANUEL MA-40 UN GURU EN MISTER MOON C. 01:18:38 45 seg.
32 6 RICO,Nacho SENIO IBENSE 01:18:38 45 seg.
33 20 ROCAMORA,BORIS MA-30 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:18:38 45 seg.
34 59 COBO,Miguel Angel SENIO AGOST 01:18:53 1:00 min.
35 14 BOTELLA,JUAN CARLOS MA-40 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:18:56 1:03 min.
36 26 MINAN,Pedro Antonio MA-30 AGOST 01:21:05 3:12 min.
37 56 GARCIA,RAMON MA-40 BICISPORT POLI CC 01:21:05 3:12 min.
38 9 PINEDA,JULIO JOSE MA-30 CASH ARAMA 01:21:05 3:12 min.
39 4 GARCIA,FELIPE MA-40 EL MIRADOR C.C. 01:21:05 3:12 min.
40 27 FERRER,Sergio MA-30 LA PAJARA DE ASPE 01:21:05 3:12 min.
41 11 NAVARRO,JOSE MANUEL MA-50 CICLOS VICEA C.C. 01:21:05 3:12 min.
42 7 PINEDA,MIGUEL ANGEL MA-30 CASH ARAMA 01:21:05 3:12 min.
43 41 PLAZA,RAUL MA-30 ALGORFA 01:26:05 8:12 min.
44 50 SANCHEZ,EDUARDO MA-50 HORADADA 01:26:05 8:12 min.
45 38 SANCHEZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS PEMOY 01:26:05 8:12 min.
46 3 TARRAGA,JOSE MANUEL MA-40 EL MIRADOR C.C. 01:26:05 8:12 min.
47 22 MATEO,JUAN JOSE MA-30 EL MIRADOR C.C. 01:26:05 8:12 min.
48 77 HERNANDEZ,JUAN MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 01:26:05 8:12 min.
49 37 CABEZOS,MIGUEL MA-30 TECNOPOL-HM LOS DOLORES T 01:26:05 8:12 min.
50 24 LUCAS,JOSE ANTONIO MA-40 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 01:26:05 8:12 min.
51 57 SECANELLAS,ALFONSO MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 01:26:05 8:12 min.
52 54 NORTES,FRANCISCO MA-30 BICICOSTA 01:26:05 8:12 min.
53 79 ALARCON,RAMON MA-40 UN GURU EN MISTER MOON C. 01:26:05 8:12 min.
54 18 VILCHEZ,ENRIQUE MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:26:05 8:12 min.
55 12 HIGUERA,ANTONIO JOSE SUB23 MOTO 5 CLUB CICLISTA 01:26:05 8:12 min.
56 36 GALLEGO,JOSE ANTONIO MA-40 LA PURISIMA C.C. 01:26:05 8:12 min.
57 68 MARIN,JOSE ANTONIO MA-30 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 01:26:05 8:12 min.
58 35 MORENO,JUAN MIGUEL MA-30 THE BIKE CLUB 01:26:05 8:12 min.
59 16 NAVALON,JULIO MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:26:05 8:12 min.
60 28 QUESADA,MANUEL MA-50 MANUBIKE ASOCIACION C.C. 01:26:05 8:12 min.
61 58 MARTINEZ,JOSE ANTONI MA-30 SIERRA ESPUÑA C.C. 01:26:05 8:12 min.
62 31 ALCAINA,ANDRES MA-50 CEUTIBIKE C.C. 01:26:05 8:12 min.
Close