1. 204 4637 Špilák Dominik 19920326 CK Vlkanová 0:20:20 0:00:00 35
2. 229 7190 Nagy Tomáš 19890709 PROefekt team Bratislava 0:20:34 0:00:14 32
3. 208 6827 Rusina Rudolf 19820521 CK Banská Bystrica 0:20:49 0:00:29 29
4. 205 4816 Wachs Martin 19900907 PŠK REPROGAS M.Lieskové 0:21:11 0:00:51 26
5. 211 6192 Mésáros Jakub 19910129 Cyklo Team Levice 0:21:50 0:01:30 23
6. 250 6836 Sýkora Dominik 19930923 TOP Grass Hurbanova Ves 0:21:57 0:01:37 21
7. 212 5934 Janžo Róbert 19800524 PROefekt team Bratislava 0:21:58 0:01:38 19
8. 253 4482 Machyniak Pavel 19760123 Cycling Academy Bratislava 0:22:16 0:01:56 18
9. 252 6050 Pilka Matej 19831030 Cycling Academy Bratislava 0:22:20 0:02:00 17
10. 210 6106 Karas Juraj 19850812 PROefekt team Bratislava 0:22:22 0:02:02 16
11. 207 927 Kľúčik Daniel 19810319 CK 3D RT Bratislava 0:22:24 0:02:04 15
12. 259 6049 Žilka Filip 19950126 CK Olympik Trnava 0:22:39 0:02:19 14
13. 266 6839 Molnár Daniel 19870724 ŠK Mirage Pezinok 0:22:46 0:02:26 13
14. 256 5843 Tóth Marcel 19871012 Cyklo Team Levice 0:23:15 0:02:55 12
Close