1. 423 GBR19620917 ROACH Philip GBR Team Jewson / M.I Racing / Pol 6 44:09,2 - -
2. 419 BEL19651124 VERHAEGEN Guido BEL CYBER 12 6 44:18,9 +0:09,6 +0:09,6
3. 428 BEL19651110 WUYTS Hans BEL Rock Werchter Toekomstvrienden 6 44:22,5 +0:13,2 +0:03,5
4. 409 GER19640414 LASTOWSKY Matthias GER RC Wendelstein / Gunsha Racing 6 45:49,7 +1:40,4 +1:27,1
5. 415 SUI19640318 HONEGGER Roger SUI RTU Powerteam Felt / VMC Hombr 6 46:14,3 +2:05,0 +0:24,6
6. 421 GER19630826 RAIBLE Armin GER Blau Weiß Buchholz / PERSONAL 6 46:27,0 +2:17,7 +0:12,7
7. 422 BEL19650925 MERTENS Dirk BEL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 6 46:42,8 +2:33,5 +0:15,7
8. 427 SUI19631225 SCHMID Carlo SUI Zürich-Affoltern 6 47:15,4 +3:06,1 +0:32,6
9. 430 FRA19630505 LOIZEAU Stéphane FRA ASPTT RENNES 6 47:57,4 +3:48,1 +0:42,0
10. 401 SUI19640816 BALLAT Anton SUI V C Steinmaur 6 48:00,1 +3:50,8 +0:02,6
11. 402 SUI19651231 HIRS Dany SUI Felt-Sram-Zipp-Team / VC Gippi 6 48:01,8 +3:52,5 +0:01,7
12. 426 FRA19651121 CHEVRIN Eric FRA CC SARREBOURG 6 48:21,8 +4:12,5 +0:19,9
13. 412 GER19640418 SCHMIDT Hans-Peter GER RV Blitz Oberbexbach 6 48:55,2 +4:45,9 +0:33,4
14. 425 ITA19650719 FRAIEGARI Massimiliano ITA ASD FIORMONTI TEAM 6 49:11,5 +5:02,2 +0:16,3
15. 433 CZE19641128 BALAK Pavel CZE Moravec Team 6 49:22,3 +5:13,0 +0:10,8
16. 434 CZE19631019 BALAK Leos CZE Moravec Team 6 50:36,6 +6:27,3 +1:14,2
17. 438 FRA19630325 POTET Jean Yves FRA cycle amical civraisien 6 50:46,5 +6:37,2 +0:09,8
18. 437 GER19630622 RISTAU Rene GER RC Kleinmachnow/Crossmasters c 6 51:16,8 +7:07,5 +0:30,2
19. 417 GER19641206 PREISINGER Georg GER Gunsha Racingteam 6 51:49,1 +7:39,8 +0:32,2
20. 420 FRA19620120 ROGER Roger FRA 6 53:10,5 +9:01,2 +1:21,3
21. 406 GER19640504 MÜLLER Gabriel GER RSV Rheinstolz Wyhl 5 44:42,4 -1 LAP -1 LAP
22. 411 GER19640927 RUF Werner GER Radteam Aichach 2000 5 44:54,1 -1 LAP +0:11,6
23. 416 GBR19620628 BUSBY Peter GBR Team Jewson MI Racing 5 45:03,3 -1 LAP +0:09,2
24. 407 GER19650114 GRÜNWALD Robert GER RC Kaufbeuren 5 45:36,9 -1 LAP +0:33,6
25. 436 GER19621111 ZEISEWEIS Ralf GER RSV Bruchhausen-Vilsen 5 46:56,0 -1 LAP +1:19,0
26. 404 GER19620812 STÖHR Walter GER TV Dorf-Erbach 5 47:10,4 -1 LAP +0:14,3
27. 432 NED19620302 DE MOOR Marco NED DRV de zwaluwen 5 47:23,8 -1 LAP +0:13,4
28. 414 GER19630926 FUNK Walter GER TSG Leutkirch 5 49:02,0 -1 LAP +1:38,1
29. 403 GER19631208 LIEBEMANN Karl-Heinz GER RSV Stuttgart-Vaihingen 5 49:57,6 -1 LAP +0:55,6
30. 431 CZE19610217 PRUDIL Jiri CZE SK PRIMA POLICKA CZECH REPUBLI 5 51:42,6 -1 LAP +1:44,9
DNF 429 ESP19650225 ALONSO VILLARON Daniel ESP MMR BIKES 1 DNF DNF DNF
DNF 408 GER19631016 WEPPNER Thomas GER Rockefeller Cyclocross Team 0 DNF DNF DNF
Close