1. 605 GBR19510504 MCMULLEN David GBR Cotswold Veldrijden 5 42:26,8 - -
2. 604 GBR19541212 HUNT Roy GBR colnago bbb morganblue 5 42:47,3 +0:20,4 +0:20,4
3. 611 FRA19550613 PERRET Daniel FRA Saint Denis Cyclisme 5 43:00,1 +0:33,3 +0:12,8
4. 616 SUI19510125 GRAF Paul SUI bskGraf MTB Team 5 45:35,9 +3:09,0 +2:35,7
5. 614 GBR19540314 ROBERTS Andrew GBR Cotswold Veldrijden 5 46:25,2 +3:58,4 +0:49,3
6. 613 CZE19550325 BRUSCH Lubomír CZE SWEEP Chomutov 5 47:12,3 +4:45,5 +0:47,1
7. 607 ITA19551114 BURZI Massimo ITA Cicli Taddei 5 47:36,9 +5:10,1 +0:24,5
8. 615 FRA19521025 COCCI Marcel FRA velo club spiripontain 4 38:42,1 -1 LAP -1 LAP
9. 608 FRA19521019 FLOURET Rémi FRA VC MONT-AIGOUAL PAYS VIGANAIS 4 39:33,4 -1 LAP +0:51,2
10. 618 GER19540220 MIERSCH Wolfgang GER Dresdner SC 1898 e.V. 4 39:44,0 -1 LAP +0:10,6
11. 612 FRA19550215 CAPLAN Jean Marc FRA UC CHATEAUROUX LABOIRATOIRE FE 4 39:49,5 -1 LAP +0:05,4
12. 609 SUI19520228 HAERING Roland SUI VC Wohlen/Radquerteam Häring 4 40:01,3 -1 LAP +0:11,8
13. 617 FRA19551221 COURTEILLE Patrick FRA vc ferte mace 4 42:52,1 -1 LAP +2:50,7
14. 601 SUI19540604 HUGUELET Roland SUI Cyclocross Romandie Suisse 4 43:26,8 -1 LAP +0:34,6
15. 610 GBR19540430 HAMILTON David GBR Unit 6 Crossfit 4 44:27,4 -1 LAP +1:00,6
16. 606 SUI19530302 SCHNEIDER Felix SUI VC Volketswil/bischibikes-kopi 4 45:45,1 -1 LAP +1:17,7
17. 603 SUI19530404 PROBST Bruno SUI VMC Aarwangen / Tri Team Oensi 4 49:35,7 -1 LAP +3:50,6
18. 602 SUI19510112 CANTILLO Carmelo SUI velo club ac broye Lucens 4 50:32,6 -1 LAP +0:56,8
Close