1. 708 FRA19490907 GALISSAIRE Jean Bernard FRA A.V.C. Libourne 3 26:44,9 - -
2. 705 SVK19500504 LONGAUER Ladislav SVK CK Banská Bystrica 3 27:12,6 +0:27,6 +0:27,6
3. 702 BEL19470204 MERTENS Francois BEL entente cycliste de wallonie 3 28:28,6 +1:43,7 +1:16,0
4. 707 FRA19501204 BRULON Guy FRA Vélo Tourisme Tranzault 3 30:00,5 +3:15,6 +1:31,8
5. 706 GBR19480812 MOONEY Peter GBR Rugby Velo 3 30:44,6 +3:59,6 +0:44,0
6. 701 GER19501101 KUPPER Heinz GER RIG Freiburg 3 31:26,5 +4:41,5 +0:41,8
7. 704 FRA19470704 BENOIST Daniel FRA uc landellaise 3 36:04,4 +9:19,4 +4:37,8
Close