1 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:10:33-42
2 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:10:50-90 17 seg.
3 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:10:51-96 18 seg.
4 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 00:10:54-72 21 seg.
5 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 00:10:55-41 22 seg.
6 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 00:10:56-22 23 seg.
7 170 JARAMILLO,Diego PREJU LOTERIA DE RISARALDA 00:10:56-28 23 seg.
8 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 00:10:57-47 24 seg.
9 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 00:10:59-85 26 seg.
10 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:11:03-37 30 seg.
11 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 00:11:03-46 30 seg.
12 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 00:11:04-33 31 seg.
13 26 JARAMILLO,Pablo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 00:11:05-19 32 seg.
14 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 00:11:06-90 33 seg.
15 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:11:06-94 33 seg.
16 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:11:07-32 34 seg.
17 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:11:13-33 40 seg.
18 84 MOLANO,Diego PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 00:11:16-71 43 seg.
19 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:11:18-49 45 seg.
20 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 00:11:18-69 45 seg.
21 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 00:11:19-29 46 seg.
22 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:11:20-57 47 seg.
23 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 00:11:20-60 47 seg.
24 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 00:11:20-76 47 seg.
25 126 BARON,Johan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 00:11:22-66 49 seg.
26 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 00:11:23-57 50 seg.
27 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 00:11:23-80 50 seg.
28 87 MUÑOZ,Jonathan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 00:11:24-19 51 seg.
29 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 00:11:25-28 52 seg.
30 37 MARTINEZ,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:11:26-63 53 seg.
31 23 JARAMILLO,Mateo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 00:11:26-90 53 seg.
32 22 MORALES,Carlos PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 00:11:26-97 53 seg.
33 95 FORERO,Santiago PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:11:28-77 55 seg.
34 100 MORA,Kevin PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 00:11:29-52 56 seg.
35 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 00:11:30-07 57 seg.
36 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 00:11:30-54 57 seg.
37 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 00:11:30-67 57 seg.
38 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:11:32-15 59 seg.
39 142 BOLAÑOS,Daniel PREJU INDER HUILA 00:11:33-23 1:00 min.
40 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 00:11:34-48 1:01 min.
41 172 LUGO,Jose PREJU LOTERIA DE RISARALDA 00:11:35-31 1:02 min.
42 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:11:35-32 1:02 min.
43 61 AVENDAÑO,Diego PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 00:11:35-72 1:02 min.
44 34 LOPEZ,Sebastian PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:11:36-02 1:03 min.
45 9 MARTINEZ,Jaime PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:11:36-87 1:03 min.
46 41 BUITRAGO,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 00:11:37-21 1:04 min.
47 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 00:11:37-30 1:04 min.
48 173 RODRIGUEZ,Andres PREJU LOTERIA DE RISARALDA 00:11:37-84 1:04 min.
49 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:11:37-94 1:04 min.
50 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:11:38-58 1:05 min.
51 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 00:11:39-84 1:06 min.
52 182 REATEGUI,Nelson PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:11:40-10 1:07 min.
53 68 SEPULVEDA,Nelson PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 00:11:40-33 1:07 min.
54 102 ESTRADA,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 00:11:41-68 1:08 min.
55 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 00:11:41-70 1:08 min.
56 60 LEON,Johann PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 00:11:43-72 1:10 min.
57 89 TOBASIA,Victor PREJU LICICLISMO BOYACA 00:11:44-43 1:11 min.
58 118 BUITRAGO,Nicolas PREJU LICICLISMO VALLE-A 00:11:44-57 1:11 min.
59 65 GUTIERREZ,Daniel PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 00:11:44-64 1:11 min.
60 24 SARMIENTO,Miguel PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 00:11:44-77 1:11 min.
61 47 GRANADOS,David PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:11:44-80 1:11 min.
62 51 ALVARADO,Cristian PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:11:44-85 1:11 min.
63 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 00:11:44-90 1:11 min.
64 152 ESPINOSA,Nicolas PREJU LICICLISMO CAUCA 00:11:44-98 1:11 min.
65 55 OCHOA,Dilan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:11:45-41 1:12 min.
66 110 ROSERO,Jean PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 00:11:45-63 1:12 min.
67 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 00:11:46-38 1:13 min.
68 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 00:11:46-59 1:13 min.
69 15 RAMIREZ,Julian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:11:46-60 1:13 min.
70 119 CIFUENTES,Fabio PREJU LICICLISMO VALLE-B 00:11:46-63 1:13 min.
71 56 CARDENAS,Daniel PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:11:46-94 1:13 min.
72 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 00:11:46-98 1:13 min.
73 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 00:11:47-34 1:14 min.
74 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 00:11:48-59 1:15 min.
75 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 00:11:48-95 1:15 min.
76 66 BENITEZ,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 00:11:50-26 1:17 min.
77 179 LOPEZ,Juan PREJU INDEPORTES MAGDALENA 00:11:51-89 1:18 min.
78 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 00:11:52-01 1:19 min.
79 44 BUSAQUILLO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 00:11:52-76 1:19 min.
80 131 DIAZ,Manuel PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 00:11:52-87 1:19 min.
81 86 URIAN,Ricardo PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 00:11:53-11 1:20 min.
82 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 00:11:53-21 1:20 min.
83 104 BURBANO,Yerson PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 00:11:53-44 1:20 min.
84 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:11:53-77 1:20 min.
85 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 00:11:54-10 1:21 min.
86 125 VARGAS,Harold PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 00:11:55-20 1:22 min.
87 166 CUDRIS,Julian PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:11:55-91 1:22 min.
88 39 MARIN,Jeison PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:11:56-93 1:23 min.
89 25 VILLADA,Alejandro PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 00:11:57-03 1:24 min.
90 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 00:11:57-43 1:24 min.
91 109 CHALAPUD,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 00:11:58-55 1:25 min.
92 40 RUIZ,Esteban PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:11:59-62 1:26 min.
93 4 HUERTAS,Sebastian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:12:00-15 1:27 min.
94 14 MARTINEZ,Tomas PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:12:02-51 1:29 min.
95 38 HERNANDEZ,Berardo PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:12:02-95 1:29 min.
96 17 DELGADO,Brayan PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:12:03-18 1:30 min.
97 21 PANTANO,Julian PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 00:12:03-87 1:30 min.
98 11 CIFUENTES,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:12:04-83 1:31 min.
99 164 LAVERDE,Luis PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:12:05-39 1:32 min.
100 91 SANDOVAL,Diego PREJU LICICLISMO BOYACA 00:12:05-94 1:32 min.
101 146 RIOS,Nicolas PREJU LICICLISMO CALDAS 00:12:07-20 1:34 min.
102 50 GARCIA,Hugo PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:12:07-73 1:34 min.
103 154 BRAVO,Jhonson PREJU LICICLISMO CAUCA 00:12:07-90 1:34 min.
104 150 SANTACRUZ,Daniel PREJU LICICLISMO CALDAS 00:12:09-09 1:36 min.
105 62 URIBE,Santiago PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 00:12:09-33 1:36 min.
106 97 UMBA,Juan PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:12:10-04 1:37 min.
107 27 RESTREPO,Juan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 00:12:10-79 1:37 min.
108 16 CELIS,John PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:12:11-53 1:38 min.
109 145 ARANGO,Nilton PREJU LICICLISMO CALDAS 00:12:11-71 1:38 mi
110 8 LARA,Daniel PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:12:12-07 1:39 min.
111 175 FLOREZ,Frank PREJU LOTERIA DE RISARALDA 00:12:12-37 1:39 min.
112 177 PONCE,Carlos PREJU INDEPORTES MAGDALENA 00:12:12-71 1:39 min.
113 67 MARIN,Jaime PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 00:12:13-24 1:40 min.
114 54 CUEVAS,Cesar PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:12:13-34 1:40 min.
115 140 NARANJO,Cristian PREJU INDER HUILA 00:12:13-48 1:40 min.
116 192 MEJIA,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:12:14-80 1:41 min.
117 10 CASTILLO,Anuar PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:12:15-41 1:42 min.
118 184 CAICEDO,Frank PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:12:17-50 1:44 min.
119 153 DE LA CRUZ,Julian PREJU LICICLISMO CAUCA 00:12:19-33 1:46 min.
120 143 VEGA,Jean PREJU INDER HUILA 00:12:21-25 1:48 min.
121 157 SARRIA,Jhon PREJU LICICLISMO CAUCA 00:12:22-21 1:49 min.
122 58 GRANADOS,Sergio PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:12:24-49 1:51 min.
123 53 CASAS,Brayan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:12:25-02 1:52 min.
124 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 00:12:25-87 1:52 min.
125 * 13 WILCHES,Pablo PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:12:26-07 1:53 min.
125 * 70 ARIAS,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 00:12:26-07 1:53 min.
127 5 MEDINA,Sergio PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:12:27-10 1:54 min.
128 52 RODRIGUEZ,Andrey PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:12:27-77 1:54 min.
129 83 ACEVEDO,Edwan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 00:12:30-21 1:57 min.
130 186 DIAZ,Ivan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 00:12:30-69 1:57 min.
131 64 PINTO,Gerson PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 00:12:30-81 1:57 min.
132 178 GIRALDO,Oscar PREJU INDEPORTES MAGDALENA 00:12:31-35 1:58 min.
133 190 CARVAJAL,Juan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 00:12:31-54 1:58 min.
134 98 UMBA,Daniel PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:12:31-60 1:58 min.
135 155 GOMEZ,Jesus PREJU LICICLISMO CAUCA 00:12:32-37 1:59 min.
136 71 JAIMES,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 00:12:32-83 1:59 min.
137 108 LEITON,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 00:12:35-02 2:02 min.
138 165 GUERRERO,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:12:35-55 2:02 min.
139 167 QUIROZ,Jhoan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:12:36-28 2:03 min.
140 144 ALMARIO,Hernan PREJU INDER HUILA 00:12:38-47 2:05 min.
141 114 GUTIERREZ,Heberth PREJU LICICLISMO VALLE-A 00:12:41-88 2:08 min.
142 74 BAUTISTA,Cristian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 00:12:43-10 2:10 min.
143 120 GARCIA,Santiago PREJU LICICLISMO VALLE-B 00:12:43-34 2:10 min.
144 105 ARTEAGA,Hernan PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 00:12:44-35 2:11 min.
145 176 CADENA,Diego PREJU INDEPORTES MAGDALENA 00:12:44-80 2:11 min.
146 57 SUAREZ,Oscar PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:12:45-22 2:12 min.
147 96 CHAPARRO,Juan PREJU PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:12:45-66 2:12 min.
148 116 GONZALEZ,Walter PREJU LICICLISMO VALLE-A 00:12:46-99 2:13 min.
149 117 VALENCIA,Andres PREJU LICICLISMO VALLE-A 00:12:47-76 2:14 min.
150 106 JACOME,Ramiro PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 00:12:48-59 2:15 min.
151 6 PINZON,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:12:48-67 2:15 min.
152 193 CASTRO,Daniel PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:12:48-97 2:15 min.
153 191 MARTINEZ,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:12:52-18 2:19 min.
154 72 TORRES,Andres PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 00:12:53-06 2:20 min.
155 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 00:12:54-52 2:21 min.
156 194 RAMOS,Maikol PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:12:54-80 2:21 min.
157 122 PAREJA,Juan PREJU LICICLISMO VALLE-B 00:12:55-39 2:22 min.
158 132 BALOCO,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 00:12:56-67 2:23 min.
159 198 CABRERA,Luis PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 00:12:58-04 2:25 min.
160 76 MARTINEZ,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 00:12:58-17 2:25 min.
161 168 ROJAS,Carlos PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:12:59-16 2:26 min.
162 197 ROJAS,Jose PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 00:12:59-48 2:26 min.
163 75 MUÑOZ,Harvey PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 00:13:00-84 2:27 min.
164 141 QUINTERO,Juan PREJU INDER HUILA 00:13:02-42 2:29 min.
165 103 URBANO,Daniel PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 00:13:02-85 2:29 min.
166 18 CAMBEROS,Juan PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:13:03-25 2:30 min.
167 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:13:03-29 2:30 min.
168 12 TAPIAS,Jhon PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:13:04-50 2:31 min.
169 135 RODRIGUEZ,Anderson PREJU LICICLISMO SUCRE 00:13:06-76 2:33 min.
170 121 OSORIO,Carlos PREJU LICICLISMO VALLE-B 00:13:08-00 2:35 min.
171 115 ALVAREZ,Jhon PREJU LICICLISMO VALLE-A 00:13:09-16 2:36 min.
172 196 PIMENTEL,Marlon PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 00:13:13-63 2:40 min.
173 169 ZEA,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:13:15-02 2:42 min.
174 134 JIMENEZ,Jose PREJU LICICLISMO SUCRE 00:13:16-55 2:43 min.
175 180 OSPINO,Orlando PREJU INDEPORTES MAGDALENA 00:13:19-92 2:46 min.
176 185 GOMEZ,Juan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:13:21-41 2:48 min.
177 195 OCAMPO,Sebastian PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:13:23-28 2:50 min.
178 133 GARCIA,Oscar PREJU LICICLISMO SUCRE 00:13:31-96 2:58 min.
179 138 ANAYA,Mateo PREJU LICICLISMO SUCRE 00:13:33-11 3:00 min.
180 136 VILLEGAS,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 00:13:37-75 3:04 min.
181 174 CARDENAS,Marlon PREJU LOTERIA DE RISARALDA 00:13:37-95 3:04 min.
182 137 SIERRA,Rafael PREJU LICICLISMO SUCRE 00:13:38-52 3:05 min.
183 199 ROYERO,Josue PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 00:13:52-98 3:19 min.
184 123 MARMOLEJO,Mario PREJU LICICLISMO VALLE-B 00:15:31-22 4:58 min
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA Y GENERAL
1 PROAC AGUAS TUNJA IRDET 00:33:08
2 SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:33:09 a 1
3 C.MARCA SOACHA B.P TODOS 00:33:27 a 19
4 LOTERIA DE RISARALDA 00:33:34 a 26
5 BOYACA ALCALDIA JENESANO 00:33:40 a 32
6 LICICLISMO NARIÑO-A 00:33:51 a 43
7 LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 00:33:54 a 46
8 SELECCION ANTIOQUIA-B 00:34:13 a 1:05
9 SELECCION ANTIOQUIA-A 00:34:15 a 1:07
10 LICICLISMO BOGOTA-A 00:34:15 a 1:07
11 CLUB DEPORTIVO BOYACA 00:34:21 a 1:13
12 LICICLISMO CALDAS 00:34:24 a 1:16
13 LICICLISMO TOLIMA-A 00:34:38 a 1:30
14 LICICLISMO CAUCA 00:34:48 a 1:40
15 LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:34:51 a 1:43
16 LICICLISMO BOGOTA-B 00:34:54 a 1:46
17 LICICLISMO SANTANDER-A 00:34:59 a 1:51
18 LICICLISMO TOLIMA-B 00:34:59 a 1:51
19 INDER HUILA 00:35:04 a 1:56
20 LICICLISMO SANTANDER-B 00:35:14 a 2:06
21 LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 00:35:15 a 2:07
22 SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:35:21 a 2:13
23 LICICLISMO BOYACA 00:35:33 a 2:25
24 LICICLISMO BOGOTA-C 00:35:44 a 2:36
25 LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 00:35:51 a 2:43
26 LICICLISMO NARIÑO-B 00:36:25 a 3:17
27 BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 00:36:28 a 3:20
28 INDEPORTES MAGDALENA 00:36:34 a 3:26
29 LIGA DEL CASANARE-MARTELL 00:36:35 a 3:27
30 MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 00:36:53 a 3:45
31 LICICLISMO NARIÑO-C 00:36:58 a 3:50
32 LICICLISMO VALLE-A 00:37:11 a 4:03
33 LICICLISMO VALLE-B 00:37:24 a 4:16
34 MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:37:54 a 4:46
35 LICICLISMO SANTANDER-C 00:38:08 a 5:00
36 MIX CAQUETA-ATLANTICO 00:39:10 a 6:02
37 LICICLISMO SUCRE 00:39:18 a 6:10
Damas CRI
1 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 00:11:58-41
2 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 00:12:06-04 8 seg.
3 235 BOTERO,Erika PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:12:06-23 8 seg.
4 238 MONCADA,Yeraldin JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:12:29-20 31 seg.
5 231 AGUDELO,Juliana JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:12:29-67 31 seg.
6 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN LICICLISMO BOLIVAR 00:12:33-12 35 seg.
7 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 00:12:46-40 48 seg.
8 220 LOPEZ,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 00:12:51-72 53 seg.
9 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 00:12:53-11 55 seg.
10 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN LICICLISMO VALLE 00:12:55-17 57 seg.
11 252 PUIN,Daisy JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 00:13:00-74 1:02 min.
12 240 HURTADO,Yesica PREJU BOYACA-ALC NOBSA 00:13:06-91 1:08 min.
13 260 PATIÑO,Paula JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 00:13:11-56 1:13 min.
14 233 ALZATE,Leidy JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:13:18-47 1:20 min.
15 215 GALINDO,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 00:13:20-58 1:22 min.
16 256 CASTILLO,Laura PREJU LICICLISMO CASANARE 00:13:23-83 1:25 min.
17 271 CRUZ,Heidy JUVEN LICICLISMO NORTE SANTANDE 00:13:24-39 1:26 min.
18 229 OROZCO,Isabella PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:13:26-84 1:28 min.
19 253 SALAMANCA,Paula JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 00:13:27-79 1:29 min.
20 263 ARDILA,Leydi JUVEN LICICLISMO SANTANDER 00:13:28-14 1:30 min.
21 214 BUITRAGO,Leydy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 00:13:31-74 1:33 min.
22 213 ORDUZ,Leidy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 00:13:37-61 1:39 min.
23 232 GIRALDO,Daniela JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:13:38-00 1:40 min.
24 266 BOTIA,Paola PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:13:48-22 1:50 min.
25 261 FLOREZ,Vanessa PREJU SELECCION ANTIOQUIA 00:13:48-24 1:50 min.
26 225 LEON,Valeria PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:13:48-56 1:50 min.
27 255 TORRES,Leidy PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA 00:13:50-27 1:52 min.
28 242 HURTADO,Yuly JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 00:14:00-29 2:02 min.
29 239 MANCIPE,Lizeth PREJU BOYACA-ALC NOBSA 00:14:01-90 2:03 min.
30 236 VARGAS,Daniela JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:14:02-38 2:04 min.
31 241 CARDENAS,Sara PREJU BOYACA-ALC NOBSA 00:14:11-23 2:13 min.
32 258 MORENO,Karol JUVEN LICICLISMO CASANARE 00:14:12-50 2:14 min.
33 269 RICO,Cindy PREJU LICICLISMO TOLIMA 00:14:13-16 2:15 min.
34 243 RUIZ,Angela PREJU BOYACA-ALC NOBSA 00:14:17-90 2:19 min.
35 230 SANCHEZ,Ana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:14:18-23 2:20 min.
36 247 RAMIREZ,Angi JUVEN LICICLISMO VALLE 00:14:29-03 2:31 min.
37 272 LINDO,Leidy PREJU LICICLISMO RISARALDA 00:14:30-23 2:32 min.
38 218 MONTILLA,Natacha JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 00:14:35-31 2:37 min.
39 237 RODRIGUEZ,Mariana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:14:36-08 2:38 min.
40 257 RINCON,Yenny PREJU LICICLISMO CASANARE 00:14:37-99 2:39 min.
41 248 ESCOBAR,Kimberly JUVEN LICICLISMO VALLE 00:14:38-65 2:40 min.
42 228 PAUCAR,Angie PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:14:41-03 2:43 min.
43 245 RODRIGUEZ,Jesica JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 00:14:43-31 2:45 min.
44 227 BULLA,Paula PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:14:45-22 2:47 min.
45 267 CORREA,Ana JUVEN MULT PROP CALARCA-NEPSA 00:14:48-59 2:50 min.
46 250 RAMIREZ,Yully PREJU LICICLISMO VALLE 00:14:48-90 2:50 min.
47 222 JEJEN,Yury PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 00:14:56-49 2:58 min.
48 244 FERNANDEZ,Laura JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 00:14:56-25 2:58 min.
49 224 CARDENAS,Paula PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 00:15:02-47 3:04 min.
50 249 CARDOZO,Valeria PREJU LICICLISMO VALLE 00:15:07-06 3:09 min.
51 262 CASTAÑO,Ximena JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 00:15:41-56 3:43 min.
52 254 GARZON,Sara JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 00:17:00-11 5:02 min.
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA Y GENERAL
1 LICICLISMO BOGOTA-A 00:36:50
2 SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 00:38:37 a 1:47
3 SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 00:39:13 a 2:23
4 LICICLISMO CUNDINAMARCA 00:39:20 a 2:30
5 BOYACA-ALC NOBSA 00:41:07 a 4:17
6 LICICLISMO VALLE 00:42:02 a 5:12
7 LICICLISMO CASANARE 00:42:12 a 5:22
8 LICICLISMO BOGOTA-B 00:42:22 a 5:32
9 SELECCION ANTIOQUIA 00:42:40 a 5:50
Close