Birmingham, Criterium (e) 1970| Dato: | 00-00-1970 | ||
| Distance: | 48 km | ||
| Landevej - gadeløb | |||
| Start: | Birmingham (Birmingham), Storbritannien | ||
| Mål: | Birmingham (Birmingham), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Bob Jones | GBR | 01t 05m 50s | |
| 2 | |
Paul Newbury | GBR | 33s | |
| 3 | |
D. Stanbury | GBR | 44s | |
| 4 | |
Daryl Brassington | GBR | 44s | |
| 5 | |
Allen Pettitt | GBR | 44s | |
| 6 | |
Mick Bennett | GBR | 44s |