1 13 DURAN, ALEJANDRO C.E.C. - HIGH BIKE 1:35:00 1:53:23 0:18:23
3 15 TALAVERA, DAVID C.E.C. - HIGH BIKE 1:54:00 2:12:53 0:18:53
2 35 MOYANO, JOSUE SAN LUIS SOMOS TODOS 1:52:00 2:10:53 0:18:53
4 2 BRIZUELA, GABRIEL MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 1:55:00 2:13:56 0:18:56
5 17 CHAVEZ, ADRIÁN C.E.C. - HIGH BIKE 1:32:00 1:51:01 0:19:01
6 1 RICHEZE, ROBERTO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 1:37:00 1:56:06 0:19:06
7 29 BURMANN, LITTIN JAM - ROD (SAN RAFAEL) 1:49:00 2:08:18 0:19:18
8 4 VILLALOBOS, ROMAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 1:50:00 2:09:29 0:19:29
9 25 ROJAS, RUBÉN JAM - ROD (SAN RAFAEL) 1:46:00 2:05:34 0:19:34
10 109 JULIO, RICARDO MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 1:42:00 2:01:53 0:19:53
11 7 NEBOT, MIGUEL MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 1:48:00 2:07:55 0:19:55
12 19 CADIZ, MARCELO MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 1:43:00 2:03:02 0:20:02
13 34 GUEVARA, EMANUEL SAN LUIS SOMOS TODOS 1:29:00 1:49:03 0:20:03
14 5 MONTIVEROS, LUCIANO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 1:06:00 1:26:04 0:20:04
15 111 TIVANI, GERARDO MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 1:31:00 1:51:04 0:20:04
16 32 JUAREZ, GABRIEL SAN LUIS SOMOS TODOS 1:07:00 1:27:07 0:20:07
17 30 TELLO, PEDRO JAM - ROD (SAN RAFAEL) 1:28:00 1:48:09 0:20:09
18 79 ALMONACID, PATRICIO SELECCION DE CHILE 1:44:00 2:04:11 0:20:11
19 11 RODRIGUEZ, EMILIO MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 1:38:00 1:58:13 0:20:13
20 20 DI FEO, SEBASTIÁN MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 1:47:00 2:07:14 0:20:14
21 21 CIANCIO, PABLO MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 1:24:00 1:44:16 0:20:16
22 130 LUNA FRANCO CIUDAD DE POCITO 1:53:00 2:13:24 0:20:24
23 89 MINI, GIULIANO DEPORTES SAN LUIS 0:56:00 1:16:26 0:20:26
24 31 GIACINTI, JORGE SAN LUIS SOMOS TODOS 1:09:00 1:29:29 0:20:29
25 18 VECCHI, FRANCO C.E.C. - HIGH BIKE 1:26:00 1:46:30 0:20:30
26 85 LUCERO, JUAN ARIEL DEPORTES SAN LUIS 0:10:00 0:30:31 0:20:31
27 33 LUCERO, ALFREDO SAN LUIS SOMOS TODOS 1:27:00 1:47:43 0:20:43
28 121 BIOCCA, EZEQUIEL STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS. 1:25:00 1:45:49 0:20:49
29 112 RAMOS, RUBÉN GABRIEL MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 1:05:00 1:25:51 0:20:51
30 82 MANSILLA, LUIS SELECCION DE CHILE 1:15:00 1:35:53 0:20:53
31 138 GOMEZ, OSCAR BRAGADO CICLES 1:34:00 1:54:53 0:20:53
32 91 OLIVARES, VICTOR SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 0:18:00 0:38:55 0:20:55
33 93 CONTRERAS, JORGE SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 1:39:00 1:59:55 0:20:55
34 8 FERNANDEZ, MATIAS MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 1:12:00 1:32:56 0:20:56
35 147 PATALAGOYTIA, JESÚS MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 1:20:00 1:40:59 0:20:59
36 133 ROMERO, ANIBAL BRAGADO CICLES 1:41:00 2:01:59 0:20:59
37 74 CIANCI, SEBASTIAN ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 1:36:00 1:57:01 0:21:01
38 24 MALDONADO AGUIRRE, SERGIO MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 1:45:00 2:06:04 0:21:04
39 60 REYES, JORGE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 0:27:00 0:48:06 0:21:06
40 36 MARTINEZ, CRISTIAN SAN LUIS SOMOS TODOS 0:26:00 0:47:08 0:21:08
41 6 ZURITA, GILVER MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 1:11:00 1:32:14 0:21:14
42 107 CABRERA, JUAN PABLO DVC LA CUARTA (CHILE) 1:33:00 1:54:15 0:21:15
43 131 SARTASOV, ANDREY CIUDAD DE POCITO 0:16:00 0:37:17 0:21:17
44 12 BIONDO, LIONEL MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 0:55:00 1:16:23 0:21:23
45 80 GARRIDO, GONZALO SELECCION DE CHILE 1:51:00 2:12:30 0:21:30
46 103 MUGA, VICENTE DVC LA CUARTA (CHILE) 1:02:00 1:23:33 0:21:33
47 75 NAVARRO, NICOLÁS ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 1:30:00 1:51:34 0:21:34
48 57 FARIAS, LEONARDO QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 0:33:00 0:54:35 0:21:35
49 110 ALVAREZ, DARIO ALBERTO MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 1:16:00 1:37:39 0:21:39
50 43 RODRIGUEZ, MAURICIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 1:21:00 1:42:45 0:21:45
51 28 NUÑEZ, PABLO JAM - ROD (SAN RAFAEL) 0:48:00 1:09:48 0:21:48
52 59 OLMAZABAL, DANILO QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 1:01:00 1:22:49 0:21:49
53 105 ARRIAGADA, MATIAS DVC LA CUARTA (CHILE) 1:22:00 1:43:49 0:21:49
54 92 WESTEMEYER, MARTÍN SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 0:24:00 0:45:54 0:21:54
55 58 GONZALEZ, GONZALO QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 0:19:00 0:40:58 0:21:58
56 137 LEZICA, FELIPE BRAGADO CICLES 1:23:00 1:45:00 0:22:00
57 14 DURAN, RODRIGO C.E.C. - HIGH BIKE 0:49:00 1:11:03 0:22:03
58 42 GERLOFF, LORENZO YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 0:37:00 0:59:09 0:22:09
59 120 SORIA, JONATHAN SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 0:54:00 1:16:14 0:22:14
60 73 GONZALEZ, MARTIN ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 1:18:00 1:40:16 0:22:16
61 22 PANELLA, DIEGO MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 1:13:00 1:35:23 0:22:23
62 86 MURGO, FERNANDO DEPORTES SAN LUIS 1:17:00 1:39:31 0:22:31
63 16 MORESSI, JAVIER C.E.C. - HIGH BIKE 0:25:00 0:47:33 0:22:33
64 47 PEREYRA, JUAN PABLO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:17:00 0:39:34 0:22:34
65 129 RAMOS, DUILIO ALFREDO CIUDAD DE POCITO 0:40:00 1:02:34 0:22:34
66 38 PASTRÁN, JONATHAN YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 0:46:00 1:08:38 0:22:38
67 142 RIVERO, JUAN JOSÉ NEUMÁTICOS GOMA C ( CÓRDOBA) 1:14:00 1:36:44 0:22:44
68 127 FONT, JOSE LUIS CIUDAD DE POCITO 0:30:00 0:52:47 0:22:47
69 81 MANSILLA, CRISTHOPER SELECCION DE CHILE 0:42:00 1:04:48 0:22:48
70 63 PARDO, MARCELO CLUB PATAGONIA CHUBUT 0:07:00 0:29:52 0:22:52
71 40 NARANJO, NICOLÁS YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 0:59:00 1:21:55 0:22:55
72 64 VALENCIA, MAXIMILIANO CLUB PATAGONIA CHUBUT 0:09:00 0:31:56 0:22:56
73 148 MONTES, MIGUEL MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 0:51:00 1:13:56 0:22:56
74 68 GONZALEZ, PEDRO LOS MERCANTILES - ORBAI-ITALOMAT-DOGO 0:58:00 1:20:59 0:22:59
75 55 AVELLANEDA, EMILIANO QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 0:43:00 1:06:00 0:23:00
76 27 HERNANDEZ, GUSTAVO JAM - ROD (SAN RAFAEL) 0:41:00 1:04:01 0:23:01
77 132 SALAS, JAVIER CIUDAD DE POCITO 1:19:00 1:42:03 0:23:03
78 37 ESCUDERO, IVAN YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 0:12:00 0:35:05 0:23:05
79 65 DORHMAN, GERMAN CLUB PATAGONIA CHUBUT 1:08:00 1:31:19 0:23:19
80 56 BERRIOS, RODRIGO QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 0:15:00 0:38:27 0:23:27
81 140 SANTO, WALTER NEUMÁTICOS GOMA C ( CÓRDOBA) 0:02:00 0:25:29 0:23:29
82 128 TIVANI, GERMÁN CIUDAD DE POCITO 0:52:00 1:15:29 0:23:29
83 94 SEPULVEDA, JONATHAN SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 1:03:00 1:26:30 0:23:30
84 3 RIVERA, JOSE LUIS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 0:47:00 1:10:36 0:23:36
85 50 PAEZ, MAURICIO MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 1:10:00 1:33:39 0:23:39
86 113 CONTRERAS, EMILIANO MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 1:40:00 2:03:42 0:23:42
87 104 PAREDES, RICARDO DVC LA CUARTA (CHILE) 0:22:00 0:45:43 0:23:43
88 41 FERNANDEZ, EMILIANO YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 0:28:00 0:51:45 0:23:45
89 76 ALIAGA, SEBASTIÁN ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 0:38:00 1:01:47 0:23:47
90 145 LUCERO, HECTOR MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 0:53:00 1:16:48 0:23:48
91 136 GUZMÁN, JONATHAN BRAGADO CICLES 0:13:00 0:36:50 0:23:50
92 146 GARCIA, ANIBAL MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 0:32:00 0:55:50 0:23:50
93 53 ARRIAGADA, MARCOS MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 0:21:00 0:44:55 0:23:55
94 49 CATALDO, GABRIEL MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 0:39:00 1:03:03 0:24:03
95 134 TROYANO, JOSE BRAGADO CICLES 1:04:00 1:28:10 0:24:10
96 9 FUNES, GABRIEL MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 0:57:00 1:21:12 0:24:12
97 115 HIDALGO, DIEGO SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 0:29:00 0:53:15 0:24:15
98 122 CERNA, LEANDRO STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS 0:36:00 1:00:15 0:24:15
99 48 TARANTELLI, EDUARDO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:20:00 0:44:20 0:24:20
100 124 PINILLOS, DANIEL STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS 0:31:00 0:55:24 0:24:24
101 117 ZALAZAR, MATIAS SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 0:03:00 0:27:26 0:24:26
102 149 MANZUR, SAID MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 0:14:00 0:38:29 0:24:29
103 97 MUÑOZ, GERMÁN PARTICIPAL ALBARDON 0:34:00 0:58:29 0:24:29
104 119 PERALTA, RODRIGO SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 0:35:00 0:59:36 0:24:36
105 139 RAMIREZ, JAVIER NEUMÁTICOS GOMA C ( CÓRDOBA) 0:08:00 0:32:44 0:24:44
106 54 NOVA, LUIS MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 0:44:00 1:08:49 0:24:49
107 125 SAEZ, GABRIEL STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS 0:04:00 0:29:01 0:25:01
108 67 JACAMO, LUIS LOS MERCANTILES - ORBAI-ITALOMAT-DOGO 0:50:00 1:15:01 0:25:01
109 62 LIMA, JOSE LUIS CLUB PATAGONIA CHUBUT 0:05:00 0:30:04 0:25:04
110 100 DUARTE MILLA, DIEGO PARTICIPAL ALBARDON 0:23:00 0:48:11 0:25:11
111 45 GONZALEZ, ARIEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 0:11:00 0:36:32 0:25:32
112 116 BERROCAL, NICOLAS SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 0:01:00 0:27:39 0:26:39
113 98 DOCTOROVICH, KEVIN PARTICIPAL ALBARDON 0:06:00 0:33:53 0:27:53
General
1 2 BRIZUELA, GABRIEL ELITE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 2:38:50 3:27:40 0:18:56 13:44:22
2 15 TALAVERA, DAVID ELITE C.E.C. - HIGH BIKE 2:38:50 3:27:40 0:18:53 13:45:20 0:00:58
3 35 MOYANO, JOSUE ELITE SAN LUIS SOMOS TODOS 2:38:50 3:27:40 0:18:53 13:45:51 0:01:29
4 29 BURMANN, LITTIN ELITE JAM - ROD (SAN RAFAEL) 2:38:50 3:27:40 0:19:18 13:46:22 0:02:00
5 80 GARRIDO, GONZALO ELITE SELECCION DE CHILE 2:38:50 3:27:40 0:19:30 13:46:30 0:02:08
6 4 VILLALOBOS, ROMAN ELITE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 2:38:50 3:27:40 0:19:29 13:46:33 0:02:11
7 7 NEBOT, MIGUEL SUB-23 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 2:38:50 3:27:40 0:19:55 13:47:12 0:02:50
8 130 LUNA FRANCO SUB-23 CIUDAD DE POCITO 2:38:50 3:27:36 0:20:24 13:47:15 0:02:53
9 25 ROJAS, RUBÉN ELITE JAM - ROD (SAN RAFAEL) 2:38:50 3:27:40 0:19:34 13:47:36 0:03:14
10 20 DI FEO, SEBASTIÁN ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 2:38:50 3:27:40 0:20:14 13:48:06 0:03:44
11 79 ALMONACID, PATRICIO ELITE SELECCION DE CHILE 2:38:50 3:27:40 0:20:11 13:48:34 0:04:12
12 13 DURAN, ALEJANDRO ELITE C.E.C. - HIGH BIKE 2:38:50 3:27:40 0:18:23 13:48:51 0:04:29
13 24 MALDONADO AGUIRRE, SERGIO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 2:38:50 3:27:40 0:21:04 13:48:58 0:04:36
14 19 CADIZ, MARCELO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 2:38:50 3:27:40 0:20:02 13:49:06 0:04:44
15 1 RICHEZE, ROBERTO ELITE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 2:38:50 3:27:40 0:19:06 13:49:11 0:04:49
16 109 JULIO, RICARDO ELITE MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 2:38:50 3:27:40 0:19:53 13:49:12 0:04:50
17 17 CHAVEZ, ADRIÁN ELITE C.E.C. - HIGH BIKE 2:38:50 3:27:40 0:19:01 13:49:58 0:05:36
18 11 RODRIGUEZ, EMILIO ELITE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 2:38:50 3:27:40 0:20:13 13:50:18 0:05:56
19 133 ROMERO, ANIBAL ELITE BRAGADO CICLES 2:38:50 3:27:39 0:20:59 13:50:23 0:06:01
20 93 CONTRERAS, JORGE ELITE SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:20:55 13:50:35 0:06:13
21 74 CIANCI, SEBASTIAN SUB-23 ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 2:38:50 3:27:40 0:21:01 13:51:06 0:06:44
22 111 TIVANI, GERARDO ELITE MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 2:38:47 3:27:40 0:20:04 13:51:15 0:06:53
23 138 GOMEZ, OSCAR ELITE BRAGADO CICLES 2:38:49 3:27:40 0:20:53 13:51:32 0:07:10
24 30 TELLO, PEDRO SUB-23 JAM - ROD (SAN RAFAEL) 2:38:50 3:27:40 0:20:09 13:51:32 0:07:10
25 107 CABRERA, JUAN PABLO ELITE DVC LA CUARTA (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:15 13:52:12 0:07:50
26 34 GUEVARA, EMANUEL ELITE SAN LUIS SOMOS TODOS 2:38:50 3:27:34 0:20:03 13:52:15 0:07:53
27 75 NAVARRO, NICOLÁS SUB-23 ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 2:38:50 3:27:40 0:21:34 13:52:54 0:08:32
28 33 LUCERO, ALFREDO ELITE SAN LUIS SOMOS TODOS 2:38:50 3:27:40 0:20:43 13:53:00 0:08:38
29 113 CONTRERAS, EMILIANO SUB-23 MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 2:38:50 3:27:40 0:23:42 13:53:08 0:08:46
30 18 VECCHI, FRANCO SUB-23 C.E.C. - HIGH BIKE 2:38:50 3:27:40 0:20:30 13:53:12 0:08:50
31 21 CIANCIO, PABLO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 2:38:50 3:27:40 0:20:16 13:53:14 0:08:52
32 121 BIOCCA, EZEQUIEL SUB-23 STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS. 2:38:50 3:27:40 0:20:49 13:53:47 0:09:25
33 147 PATALAGOYTIA, JESÚS ELITE MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 2:38:50 3:27:40 0:20:59 13:53:57 0:09:35
34 43 RODRIGUEZ, MAURICIO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 2:38:50 3:27:40 0:21:45 13:54:43 0:10:21
35 105 ARRIAGADA, MATIAS SUB-23 DVC LA CUARTA (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:49 13:54:47 0:10:25
36 137 LEZICA, FELIPE ELITE BRAGADO CICLES 2:38:50 3:27:40 0:22:00 13:54:58 0:10:36
37 82 MANSILLA, LUIS ELITE SELECCION DE CHILE 2:38:48 3:27:40 0:20:53 13:55:15 0:10:53
38 73 GONZALEZ, MARTIN ELITE ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 2:38:50 3:27:40 0:22:16 13:55:39 0:11:17
39 110 ALVAREZ, DARIO ALBERTO ELITE MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 2:38:50 3:27:40 0:21:39 13:55:59 0:11:37
40 132 SALAS, JAVIER ELITE CIUDAD DE POCITO 2:38:50 3:28:00 0:23:03 13:56:21 0:11:59
41 86 MURGO, FERNANDO ELITE DEPORTES SAN LUIS 2:38:50 3:27:40 0:22:31 13:56:21 0:11:59
42 142 RIVERO, JUAN JOSÉ ELITE NEUMÁTICOS GOMA C ( CÓRDOBA) 2:38:50 3:28:00 0:22:44 13:57:09 0:12:47
43 8 FERNANDEZ, MATIAS SUB-23 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 2:38:50 3:27:40 0:20:56 13:57:56 0:13:34
44 22 PANELLA, DIEGO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 2:38:50 3:27:40 0:22:23 13:58:08 0:13:46
45 31 GIACINTI, JORGE ELITE SAN LUIS SOMOS TODOS 2:38:50 3:27:40 0:20:29 13:58:29 0:14:07
46 6 ZURITA, GILVER ELITE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 2:38:50 3:27:40 0:21:14 13:58:32 0:14:10
47 32 JUAREZ, GABRIEL ELITE SAN LUIS SOMOS TODOS 2:38:50 3:27:40 0:20:07 13:58:38 0:14:16
48 5 MONTIVEROS, LUCIANO ELITE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 2:38:50 3:27:40 0:20:04 13:59:00 0:14:38
49 112 RAMOS, RUBÉN GABRIEL ELITE MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) 2:38:50 3:27:40 0:20:51 14:00:34 0:16:12
50 65 DORHMAN, GERMAN ELITE CLUB PATAGONIA CHUBUT 2:38:50 3:27:40 0:23:19 14:01:30 0:17:08
51 50 PAEZ, MAURICIO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2:38:49 3:27:40 0:23:39 14:01:31 0:17:09
52 103 MUGA, VICENTE ELITE DVC LA CUARTA (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:33 14:02:49 0:18:27
53 89 MINI, GIULIANO SUB-23 DEPORTES SAN LUIS 2:38:50 3:27:40 0:20:26 14:04:00 0:19:38
54 134 TROYANO, JOSE ELITE BRAGADO CICLES 2:38:50 3:27:40 0:24:10 14:04:04 0:19:42
55 94 SEPULVEDA, JONATHAN SUB-23 SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:23:30 14:04:23 0:20:01
56 59 OLMAZABAL, DANILO ELITE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:59 14:04:40 0:20:18
57 12 BIONDO, LIONEL ELITE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 2:42:26 3:27:40 0:21:23 14:05:00 0:20:38
58 40 NARANJO, NICOLÁS ELITE YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 2:38:43 3:27:40 0:22:55 14:06:18 0:21:56
59 68 GONZALEZ, PEDRO ELITE LOS MERCANTILES - ORBAI-ITALOMAT-DOGO 2:38:50 3:27:40 0:22:59 14:06:32 0:22:10
60 120 SORIA, JONATHAN ELITE SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 2:40:18 3:27:40 0:22:14 14:06:45 0:22:23
61 9 FUNES, GABRIEL SUB-23 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO 2:38:50 3:28:40 0:24:12 14:07:45 0:23:23
62 145 LUCERO, HECTOR ELITE MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 2:38:44 3:27:40 0:23:48 14:08:22 0:24:00
63 14 DURAN, RODRIGO ELITE C.E.C. - HIGH BIKE 2:38:50 3:27:38 0:22:03 14:08:38 0:24:16
64 148 MONTES, MIGUEL ELITE MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 2:38:50 3:31:58 0:22:56 14:08:58 0:24:36
65 128 TIVANI, GERMÁN SUB-23 CIUDAD DE POCITO 2:38:50 3:27:34 0:23:29 14:09:04 0:24:42
66 28 NUÑEZ, PABLO ELITE JAM - ROD (SAN RAFAEL) 2:38:50 3:29:01 0:21:48 14:09:46 0:25:24
67 67 JACAMO, LUIS ELITE LOS MERCANTILES - ORBAI-ITALOMAT-DOGO 2:38:50 3:27:40 0:25:01 14:11:36 0:27:14
68 38 PASTRÁN, JONATHAN ELITE YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 2:38:50 3:27:40 0:22:38 14:15:05 0:30:43
69 3 RIVERA, JOSE LUIS ELITE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO 2:38:50 3:27:40 0:23:36 14:15:55 0:31:33
70 55 AVELLANEDA, EMILIANO ELITE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:23:00 14:17:14 0:32:52
71 81 MANSILLA, CRISTHOPER ELITE SELECCION DE CHILE 2:38:40 3:27:30 0:22:48 14:17:47 0:33:25
72 129 RAMOS, DUILIO ALFREDO SUB-23 CIUDAD DE POCITO 2:38:50 3:27:40 0:22:34 14:17:53 0:33:31
73 27 HERNANDEZ, GUSTAVO ELITE JAM - ROD (SAN RAFAEL) 2:38:50 3:27:40 0:23:01 14:18:20 0:33:58
74 54 NOVA, LUIS ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2:38:50 3:27:40 0:24:49 14:18:30 0:34:08
75 76 ALIAGA, SEBASTIÁN ELITE ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS 2:38:50 3:27:40 0:23:47 14:19:06 0:34:44
76 49 CATALDO, GABRIEL ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2:38:50 3:27:40 0:24:03 14:19:22 0:35:00
77 42 GERLOFF, LORENZO ELITE YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 2:38:50 3:27:40 0:22:09 14:20:13 0:35:51
78 122 CERNA, LEANDRO ELITE STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS 2:42:26 3:27:40 0:24:15 14:23:10 0:38:48
79 91 OLIVARES, VICTOR SUB-23 SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:20:55 14:25:00 0:40:38
80 60 REYES, JORGE ELITE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:06 14:25:11 0:40:49
81 36 MARTINEZ, CRISTIAN ELITE SAN LUIS SOMOS TODOS 2:38:50 3:27:40 0:21:08 14:25:13 0:40:51
82 131 SARTASOV, ANDREY ELITE CIUDAD DE POCITO 2:38:50 3:27:40 0:21:17 14:25:22 0:41:00
83 57 FARIAS, LEONARDO ELITE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:35 14:25:40 0:41:18
84 92 WESTEMEYER, MARTÍN SUB-23 SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:54 14:25:59 0:41:37
85 58 GONZALEZ, GONZALO ELITE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:21:58 14:26:03 0:41:41
86 16 MORESSI, JAVIER ELITE C.E.C. - HIGH BIKE 2:38:50 3:27:40 0:22:33 14:26:38 0:42:16
87 47 PEREYRA, JUAN PABLO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 2:38:50 3:27:40 0:22:34 14:26:39 0:42:17
88 127 FONT, JOSE LUIS ELITE CIUDAD DE POCITO 2:38:50 3:27:40 0:22:47 14:26:52 0:42:30
89 56 BERRIOS, RODRIGO ELITE QUINTA NORMAL CANATA KELLER (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:23:27 14:27:32 0:43:10
90 104 PAREDES, RICARDO ELITE DVC LA CUARTA (CHILE) 2:38:50 3:27:40 0:23:43 14:27:48 0:43:26
91 41 FERNANDEZ, EMILIANO ELITE YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 2:38:50 3:27:40 0:23:45 14:27:50 0:43:28
92 146 GARCIA, ANIBAL ELITE MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 2:38:50 3:27:40 0:23:50 14:27:55 0:43:33
93 53 ARRIAGADA, MARCOS ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2:38:50 3:27:40 0:23:55 14:28:00 0:43:38
94 115 HIDALGO, DIEGO ELITE SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 2:38:50 3:27:40 0:24:15 14:28:20 0:43:58
95 48 TARANTELLI, EDUARDO ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 2:38:50 3:27:40 0:24:20 14:28:25 0:44:03
96 124 PINILLOS, DANIEL ELITE STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS 2:38:50 3:27:40 0:24:24 14:28:29 0:44:07
97 97 MUÑOZ, GERMÁN ELITE PARTICIPAL ALBARDON 2:38:50 3:27:40 0:24:29 14:28:34 0:44:12
98 119 PERALTA, RODRIGO ELITE SAN MARTÍN TIERRA ELEGIDA 2:38:50 3:27:40 0:24:36 14:28:41 0:44:19
99 136 GUZMÁN, JONATHAN ELITE BRAGADO CICLES 2:39:52 3:27:40 0:23:50 14:28:57 0:44:35
100 37 ESCUDERO, IVAN ELITE YACO - MUNICIPALES DE GUAYMALLÉN 2:38:50 3:27:39 0:23:05 14:29:01 0:44:39
101 85 LUCERO, JUAN ARIEL ELITE DEPORTES SAN LUIS 2:38:50 3:27:40 0:20:31 14:29:02 0:44:40
102 149 MANZUR, SAID SUB-23 MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 2:39:31 3:27:40 0:24:29 14:29:15 0:44:53
103 100 DUARTE MILLA, DIEGO ELITE PARTICIPAL ALBARDON 2:38:50 3:27:40 0:25:11 14:29:16 0:44:54
104 45 GONZALEZ, ARIEL ELITE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL 2:41:09 3:27:40 0:25:32 14:33:12 0:48:50
105 64 VALENCIA, MAXIMILIANO ELITE CLUB PATAGONIA CHUBUT 2:38:50 3:27:40 0:22:56 14:39:12 0:54:50
106 139 RAMIREZ, JAVIER ELITE NEUMÁTICOS GOMA C ( CÓRDOBA) 2:38:50 3:27:40 0:24:44 14:41:55 0:57:33
107 63 PARDO, MARCELO ELITE CLUB PATAGONIA CHUBUT 2:38:50 3:27:40 0:22:52 14:44:34 1:00:12
