Vuelta al Valle del Cauca 2015| Dato: | 07-03-2015 | ||
| 4. etape | |||
| Distance: | 108 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Palmira (Valle del Cauca), Colombia | ||
| Mål: | Palmira (Valle del Cauca), Colombia | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Cristián Leandro Tamayo Saavedra | COL | 02t 09m 39.00s | |
| 2 | |
Marvin Orlando Angarita Reyes | COL | 00.00s | |
| 3 | |
Jhonatan Restrepo Valencia | COL | 00.00s |