Vuelta Gran Santander 2015| Dato: | 15-04-2015 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 116 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Cúcuta (Norte de Santander), Colombia | ||
| Mål: | Pamplona (Norte de Santander), Colombia | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Jader Betancur Ortiz | COL | 04t 06m 56.00s | |
| 2 | |
Danny Alberto Osorio Calle | COL | 36.00s | |
| 3 | |
Robigzon Leandro Oyola Oyola | COL | 40.00s |