1 	Daniel FEDERSPIEL 	AUT 	28 	  	10 	10
2 	Paul OBERRAUCH 	ITA 	19 	  	6 	6
3 	Giulio VALFRÈ 	ITA 	25 	  	4 	4
4 	Dario ZAMPIERI 	ITA 	38 	  	2 	2
5 	Tommaso CANEVA 	ITA 	22 	  	1 	1
6 	Roland THURNER 	ITA 	17 	  		
7 	Federico PICCOLO 	ITA 	17 	  		
8 	Lukasz SZYMCZUK 	POL 	20 	  		
9 	Matthias WENGELIN 	SWE 	27 	  		
10 	Martino FRUET 	ITA 	38 	  		
11 	Thomas PACCAGNELLA 	ITA 	31 	  		
12 	Max FOIDL 	AUT 	20 	  		
13 	Matteo BERTA 	ITA 	20 	  		
14 	Andrea RIGHETTINI 	ITA 	23 	  		
15 	Jako KOMPATSCHER 	ITA 	17 	
 Close
  Close