Bristol, Cykelcross (a) 1971| Dato: | 00-00-1971 | ||
| del b | |||
| Distance: | 19 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Andy Bohin | GBR | 50m 12s | |
| 2 | |
Mark Antell | GBR | 02m | |
| 3 | |
S. Pelc | GBR | 04m 51s | |
| 4 | |
Dave Bohin | GBR | 05m 18s | |
| 5 | |
Stan Cesarz | GBR | 05m 21s |