Keighley, Criterium (d) 1971| Dato: | 00-00-1971 | ||
| Distance: | 42 km | ||
| Landevej - gadeløb | |||
| Start: | Carlton (North Yorkshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Carlton (North Yorkshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Philip Marrows | GBR | 01t 19m 54s | |
| 2 | |
Eddie Vokes | GBR | 01s | |
| 3 | |
Jim Baker | GBR | 01s | |
| 4 | |
Maurice Penrice | GBR | 01s | |
| 5 | |
Keith Lambert | GBR | 01s | |
| 6 | |
John Cooper | GBR | 01s |