1. 106 DEN19841105 NISSEN Soren 31 RACING TEAM STEVENS-IHUS 12 0:36:47 1 1:52:50 5 2:47:42 3:27:18 23.877 DIEKIRCH
2. 102 GER19810821 KAUFMANN Markus 34 TEAM CENTURION VAUDE 5 0:36:38 6 1:52:53 1 2:47:38 3:28:02 +0:00:44 23.792 MECKENBEUREN
3. 101 BEL19760617 NYS Sven 39 9 0:36:43 5 1:52:52 2 2:47:39 3:28:03 +0:00:44 23.791 BAAL
4. 51 GER19850405 MENNEN Robert 30 TOPEAK ERGON RACING TEAM 10 0:36:44 2 1:52:51 6 2:47:55 3:29:21 +0:02:02 23.644 ENGELSKIRCHEN
5. 542 BEL19830826 CLAES Frans 32 LOVING HUT MTB TEAM 8 0:36:41 7 1:52:59 3 2:47:40 3:29:29 +0:02:10 23.629 HEVERLEE
6. 52 GER19780314 PLATT Karl 37 TEAM BULLS 2 0:36:35 3 1:52:51 4 2:47:41 3:32:15 +0:04:56 23.322 OSTHOFEN
7. 58 GER19810505 KÄß Jochen 34 TEAM CENTURION VAUDE 1 0:36:34 9 1:53:00 7 2:49:26 3:33:17 +0:05:58 23.207 OFTERDINGEN
8. 107 GER19831015 PFROMMER Matthias 32 TEAM CENTURION VAUDE 6 0:36:39 10 1:53:07 8 2:49:49 3:33:18 +0:05:59 23.206 CALW
9. 103 NED19760514 PETERS Bas 39 GIANT DT 11 0:36:45 11 1:54:41 13 2:53:32 3:37:52 +0:10:33 22.720 HEYTHUYSEN
10. 61 NOR19851103 GRANBERG Lars 30 CK HAUGALAND 20 0:37:55 13 1:56:22 12 2:53:32 3:38:03 +0:10:44 22.701 ØLEN
11. 227 GER19881228 HERMANN Peter 27 TEAM FIREBIKE-DRÖSSIGER 16 0:37:48 12 1:56:21 11 2:53:31 3:38:05 +0:10:46 22.696 ESPELKAMP
12. 104 GBR19900630 BATCHELOR Sebastian 25 FLUID FIN RACE TEAM 3 0:36:36 4 1:52:52 10 2:50:29 3:38:15 +0:10:56 22.679 YORK
13. 63 GER19801125 JÖRGES Benjamin 35 BQ CYCLING TEAM 18 0:37:50 14 1:56:23 15 2:53:32 3:38:30 +0:11:11 22.654 FREIBURG
14. 110 BEL19810114 VANTOURNHOUT Sven 34 26 0:38:20 17 1:57:16 17 2:55:11 3:40:16 +0:12:58 22.471 BEERNEM
15. 112 BEL19831123 VAN DEN EYNDE Micha 32 BIKE-INN TEAM HERENTALS 14 0:36:53 16 1:56:26 14 2:53:32 3:40:52 +0:13:33 22.411 MORKHOVEN
16. 66 GER19890607 FRITZSCH Felix 26 FOCUS RAPIRO RACING 13 0:36:51 18 1:57:16 19 2:55:12 3:42:54 +0:15:35 22.207 DRESDEN
17. 331 GER19800416 WERNER Markus 35 FOCUS RAPIRO RACING 21 0:37:56 19 1:57:43 18 2:55:11 3:42:54 +0:15:36 22.206 GRÜNA
18. 70 BEL19881126 SAEYS Bram 27 TRUST MTB TEAM VZW 29 0:38:43 22 1:58:31 22 2:57:29 3:43:05 +0:15:46 22.187 MOORSEL
19. 60 FRA19891024 CURIEN Pierre 26 ANNECY CYCLISME COMPÉTITI 28 0:38:41 23 1:58:32 20 2:57:29 3:44:38 +0:17:19 22.036 AYDOILLES
20. 71 BEL19881226 BECKERS Ronald 27 B-CYCLE TEAM 19 0:37:53 15 1:56:26 16 2:53:33 3:45:25 +0:18:06 21.959 MEERHOUT
21. 53 GER19760625 MARX Torsten 39 KREIDLER WERKSTEAM 27 0:38:39 26 1:59:36 23 2:59:32 3:45:46 +0:18:27 21.925 HECHINGEN
22. 319 BEL19730416 DAELMANS Arne 42 30 0:38:52 20 1:58:28 21 2:57:29 3:46:38 +0:19:19 21.841 VORSELAAR
23. 64 NED19840207 DOHMEN Gijs 31 WC MIDDEN LIMBURG 45 0:41:01 28 2:02:10 25 3:02:21 3:49:12 +0:21:53 21.596 SWALMEN
24. 105 GBR19890428 BATCHELOR Hamish 26 FLUID FIN RACE TEAM 22 0:38:13 30 2:02:12 26 3:02:22 3:49:13 +0:21:54 21.594 YORK
25. 54 GER19890824 BAUER Markus 26 KREIDLER WERKSTEAM 17 0:37:49 27 2:01:03 32 3:05:34 3:49:56 +0:22:37 21.527 KIRCHZARTEN
26. 117 BEL19860722 FLION Jorgen 29 FILIP SPORT PROFIT MTB TE 24 0:38:17 25 1:58:34 24 3:01:14 3:49:57 +0:22:38 21.526 OVERIJSE
27. 210 GBR19820123 BUDD George 33 A CYCLING / PIVOT CYCLES 47 0:41:07 33 2:04:01 27 3:04:16 3:51:18 +0:23:59 21.400 LIGHTWATER
28. 519 AUT19710828 REINISCH Klaus 44 FOCUS RAPIRO RACING 49 0:41:13 39 2:04:30 28 3:04:17 3:51:29 +0:24:10 21.383 BRILON
29. 59 BEL19820315 MASSAER Joris 33 TEAM8S MOUNTAINBIKE TEAM 7 0:36:40 8 1:53:00 9 2:49:49 3:52:14 +0:24:55 21.314 LEERBEEK
30. 503 BEL19771101 HENDERIECKX Kris 38 TEAMNARVIFLEX-NOMADESK 48 0:41:08 38 2:04:27 33 3:05:34 3:53:31 +0:26:12 21.196 BELSELE
31. 306 BEL19830426 JANSSENS Sven 32 KLEIN BRABANT MTB RACING 44 0:40:51 41 2:05:13 31 3:05:34 3:53:48 +0:26:29 21.171 BONHEIDEN
32. 502 BEL19920508 FINOULST Jan-Frederik 23 ROTWILD-ZAES TEAM 33 0:39:23 32 2:02:44 29 3:04:41 3:54:17 +0:26:58 21.128 SINT-PAUWELS
33. 274 FRA19910311 BACHELET Benjamin 24 TEAM ADRÉNALINE DE L'ABBE 40 0:40:33 35 2:04:02 36 3:05:56 3:54:18 +0:26:59 21.126 CAMBRON
34. 57 BEL19890328 CARABIN Sebastien 26 MERIDA WALLONIE MOUNTAINB 4 0:36:37 46 2:07:02 34 3:05:35 3:54:22 +0:27:03 21.121 ANDRIMONT
35. 248 GER19760203 LINDEMANN Lars 39 GT-YELLOWWINGS RACING 35 0:40:02 36 2:04:03 30 3:05:33 3:56:13 +0:28:54 20.954 HAVIXBECK
36. 118 GER19930201 MAGDEFESSEL Sven 22 36 0:40:03 34 2:04:01 35 3:05:55 3:59:09 +0:31:50 20.698
37. 115 GER19930425 PLATT Christopher 22 KREIDLER WERKSTEAM 25 0:38:19 31 2:02:13 37 3:07:17 4:00:37 +0:33:18 20.571 WETTENBERG
38. 209 BEL19670228 MONFORT Jean-Marc 48 52 0:41:54 50 2:10:22 42 3:12:48 4:02:20 +0:35:01 20.426 MEMBACH
39. 283 BEL19701222 SOENEN John 45 LIMBURGSE AFDELING 41 0:40:35 40 2:05:02 90 3:29:28 4:02:37 +0:35:18 20.401 MAASMECHELEN
40. 258 BEL19890622 COLONVAL Adrien 26 TEAM VIPER GOOSSE 43 0:40:39 44 2:05:21 39 3:10:18 4:02:55 +0:35:36 20.377 NALINNES
41. 501 BEL19861123 DELCOUR Pierre 29 B TWIN MTB RACING TEAM 53 0:42:02 47 2:08:53 41 3:12:47 4:03:40 +0:36:21 20.314 LEDEBERG
42. 225 GER19941205 GROBERT Niklas 21 FREIBURGER PILSNER AFK BI 37 0:40:04 37 2:04:03 38 3:09:12 4:04:02 +0:36:43 20.284 BAD SÄCKINGEN
43. 62 FRA19930319 CHARNAY Théo 22 VC LAISSAC 39 0:40:25 43 2:05:16 40 3:11:52 4:04:34 +0:37:15 20.239 PEYNIER
44. 69 BEL19860311 VAN BOXSTAEL Stijn 29 NODRUGS HEROES FLANDERS 23 0:38:17 21 1:58:30 54 3:16:13 4:05:36 +0:38:17 20.154 ERPE-MERE
45. 213 NED19901220 NOORBERGEN Olaf 25 MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE 59 0:42:30 57 2:12:41 53 3:15:44 4:05:41 +0:38:22 20.148 VOLLENHOVE
46. 335 GER19840228 SCHWARZER Andreas 31 TV OBERLENGENHARDT/TEAM P 66 0:43:16 54 2:11:16 46 3:14:55 4:05:45 +0:38:26 20.142 ALTHENGSTETT
47. 204 BEL19800917 JANSSENS Steven 35 SWOOTHMOUNTAINBIKETEAM 62 0:42:35 52 2:10:40 47 3:15:01 4:05:51 +0:38:32 20.134 WESTMEERBEEK
48. 336 BEL19880802 DE CLEYN Dave 27 CYLING TEAM ZEMST VZW 113 0:46:59 60 2:12:46 51 3:15:37 4:06:42 +0:39:23 20.065 RANST
49. 116 GER19870723 GEIMECKE Sebastian 28 MULTISPORT TEAM WEIN 51 0:41:51 55 2:11:47 50 3:15:31 4:07:07 +0:39:48 20.030 WALLUF
50. 308 FRA19721005 DAVESNE Serge 43 XC COURONNE 58 0:42:29 51 2:10:36 49 3:15:12 4:07:08 +0:39:49 20.029 SAINT AUBIN LES ELBEUF
51. 257 NED19770102 TANKINK Huub 38 GT-YELLOWWINGS RACING 64 0:43:07 56 2:12:37 52 3:15:37 4:07:23 +0:40:04 20.008 ENSCHEDE
52. 521 BEL19790101 VANDEN Bon Jurgen 36 56 0:42:27 53 2:10:41 48 3:15:07 4:07:37 +0:40:18 19.990 OOSTENDE
53. 250 NED19921203 CLASSENS Bart 23 SFORZ RACING TEAM 38 0:40:08 42 2:05:15 43 3:12:48 4:08:36 +0:41:17 19.911 LINDEN
54. 114 BEL19910227 BROECKX Pieter 24 TEAMNARVIFLEX-NOMADESK 32 0:38:59 29 2:02:11 44 3:13:31 4:09:09 +0:41:50 19.867 ZWIJNDRECHT
55. 538 BEL19830118 FLAMAND Pleter 32 81 0:44:57 66 2:15:38 56 3:18:53 4:09:14 +0:41:55 19.860 HERZELE
56. 239 BEL19921026 HIMPE Cedric 23 ROTWILD-ZAES TEAM 42 0:40:37 48 2:09:17 55 3:16:26 4:09:14 +0:41:55 19.860 WAREGEM
57. 233 BEL19690319 TOLLENAERE Wim 46 DE FIETSER OPWIJK 67 0:43:35 63 2:13:49 57 3:18:55 4:09:21 +0:42:02 19.851 OPWIJK
58. 275 FRA19900904 DECAYEUX Simon 25 TEAM ADRENALINE 46 0:41:04 45 2:05:59 45 3:14:28 4:09:57 +0:42:38 19.803 CRIEL SUR MER
59. 238 FRA19880810 PROVIN Pierre 27 UCR 72 0:43:57 62 2:13:47 58 3:19:29 4:10:41 +0:43:22 19.745 NANCY
60. 337 BEL19790908 WILLEMS Gunter 36 MUSELLE 97 0:46:11 81 2:17:06 62 3:20:27 4:11:11 +0:43:52 19.706 JAUCHE
61. 318 BEL19620202 DE KORT Pascal 53 DE KASTELSE DURVERS V.Z.W 79 0:44:29 73 2:16:22 61 3:20:25 4:11:36 +0:44:17 19.673 BEERSE
62. 523 AUT19840411 HEHENBERGER David 31 MTB FREIBURG E.V. 54 0:42:03 65 2:14:13 60 3:20:25 4:12:18 +0:44:59 19.619 FREIBURG IM BREISGAU
63. 217 NED19710420 BLOEMING Bas 44 ICYCLE-CUBE 84 0:45:03 71 2:16:20 64 3:21:28 4:12:45 +0:45:26 19.584 WIJK BIJ DUURSTEDE
64. 276 BEL19931122 HEIRBAUT Arne 22 DARE2B WAASLAND MTB TEAM 61 0:42:32 58 2:12:42 59 3:19:56 4:13:15 +0:45:56 19.545 NIEUWKERKEN-WAAS
65. 514 NED19831015 VAN LOON Juul 32 87 0:45:13 83 2:17:40 65 3:21:29 4:14:02 +0:46:43 19.486
66. 529 BEL19850717 VAN HECKE Bart 30 LINGIER VERSLUYS BEACHB 34 0:39:59 100 2:21:15 79 3:25:02 4:15:47 +0:48:28 19.352 UITBERGEN
67. 297 NED19910326 VAN PUTTEN Derk-Jan 24 ATB VERENIGING OLDEBROEK 71 0:43:56 64 2:13:50 69 3:22:28 4:15:50 +0:48:31 19.347 OLDEBROEK
68. 511 GER19720731 SYC Nikolaus 43 FOCUS RAPIRO RACING 63 0:43:05 68 2:16:17 70 3:22:45 4:15:53 +0:48:34 19.344 ISERLOHN
69. 189 BEL19810830 VAN DAELE Maarten 34 LINDOR UNLIMITED MTB TEAM 94 0:45:22 69 2:16:19 68 3:22:27 4:16:12 +0:48:53 19.321 RONSE
70. 307 FRA19700930 LECOMTE Daniel 45 XC COURONNE 80 0:44:35 75 2:16:24 67 3:22:25 4:16:12 +0:48:53 19.320 LA LONDE
71. 216 GER19760619 HÜWE Marco 39 RSV COESFELD E.V. 92 0:45:17 78 2:16:34 75 3:23:13 4:16:13 +0:48:54 19.319 COESFELD
72. 168 BEL19730528 VERSELDER Hans Jurgen 42 DE LEDECROSSERS 69 0:43:43 82 2:17:37 71 3:22:46 4:16:28 +0:49:09 19.300 ERTVELDE
73. 292 NED19830831 NOORT Pascal 32 MBC DE NOORDBIKERS 96 0:45:30 76 2:16:26 63 3:20:38 4:16:52 +0:49:33 19.270 DEN HAAG
74. 290 BEL19760223 WILLEMSENS Kris 39 MTB TEAM BIKE-INN HERENTA 73 0:44:00 80 2:17:06 73 3:23:02 4:17:16 +0:49:57 19.240 BOOISCHOT
75. 286 BEL19870311 BOECKMANS Bart 28 BIKE-INN TEAM HERENTALS 86 0:45:04 70 2:16:19 74 3:23:02 4:17:59 +0:50:40 19.187 HERENTALS
76. 325 BEL19760914 MEERT Mario 39 VANOMOBIL MTB CYCLING TEA 109 0:46:55 87 2:17:55 80 3:25:03 4:18:02 +0:50:43 19.184 BEERVELDE
77. 328 BEL19941006 VERHEYEN Onno 21 CYCLING TEAM ZEMST VZW 112 0:46:58 93 2:19:19 83 3:25:58 4:18:07 +0:50:48 19.177 OOSTMALLE
78. 172 BEL19630409 FÉVRIER André 52 ENTENTE CYCLISTE DE WALLO 60 0:42:31 59 2:12:46 76 3:23:18 4:18:15 +0:50:56 19.167 LEUZE - EN - HAINAUT
79. 219 BEL19800813 OSAER David 35 LINGIER VERSLUYS BEACHB 105 0:46:32 97 2:19:51 84 3:26:06 4:18:43 +0:51:24 19.133 GISTEL
80. 321 BEL19690127 PLANCKAERT Hans 46 ROTWILD-ZAES TEAM 76 0:44:13 85 2:17:42 82 3:25:57 4:18:56 +0:51:37 19.116 IEPER
81. 197 BEL19721228 WILLEMS Jan 43 DE MODDERFOKKERS 100 0:46:17 98 2:20:30 86 3:27:27 4:20:32 +0:53:13 18.999 SCHELLEBELLE
82. 332 BEL19760316 DE RIDDER Kristof 39 TEAM8S MTB TEAM 107 0:46:45 89 2:18:22 81 3:25:57 4:20:32 +0:53:14 18.998 BELLINGEN
83. 500 BEL19750221 DE GROOTE Tom 40 ROTWILD-ZAES TEAM? 75 0:44:04 67 2:16:16 77 3:24:48 4:20:57 +0:53:39 18.968 ASSEBROEK
84. 284 FRA19930819 LUGAT Pierre 22 TEAM FLIXECOURT 80 57 0:42:29 49 2:09:51 66 3:21:52 4:21:15 +0:53:56 18.946 HÉBÉOURT
85. 317 NED19750427 KOSTER Dennis 40 MOUNTAINBIKE VER. HAVELTE 91 0:45:16 88 2:18:12 85 3:26:54 4:22:20 +0:55:01 18.869 WAPSE
86. 304 BEL19740601 STANDAERT Sven 41 VC KAREL VAN WIJNENDAELE 82 0:44:58 77 2:16:31 72 3:22:51 4:22:31 +0:55:12 18.856 OVERMERE
87. 333 BEL19850720 SCHERRENS Chris 30 TEAM BIKESENSATION 83 0:45:01 74 2:16:23 87 3:27:29 4:22:57 +0:55:38 18.824 BEERNEM
88. 517 GER19870226 KNAPPE Christian 28 RC DRESDEN 98 0:46:15 84 2:17:41 88 3:27:32 4:23:34 +0:56:15 18.780 AACHEN
89. 279 GBR19930304 MAX Suttie 22 BIKE MOTION RACING 70 0:43:56 91 2:19:01 91 3:29:35 4:23:35 +0:56:16 18.779 KINGSTEIGNTON
90. 207 BEL19750828 SMETS Cedric 40 3COACH 121 0:47:39 106 2:22:42 94 3:30:14 4:23:35 +0:56:17 18.778 BERCHEM
91. 289 NED19860714 WESSEL Jeroen 29 ABT TEAM LEMELERVELD 90 0:45:16 102 2:21:53 92 3:29:40 4:25:54 +0:58:35 18.615 LEMELERVELD
92. 169 FRA19821218 BAUMONT Benjamin 33 ST AMAND LES EAUX 77 0:44:14 72 2:16:20 78 3:24:49 4:26:48 +0:59:29 18.552 CHEMY
93. 295 FRA19770511 LHERMITE Emmanuel 38 CCVTT BADONVILLER 123 0:47:42 99 2:20:37 93 3:29:55 4:27:17 +0:59:58 18.520 ESSEY LES NANCY
94. 293 FRA19790418 GODICHAUD Matthieu 36 UVCAT 110 0:46:55 79 2:16:42 89 3:28:42 4:27:33 +1:00:15 18.500 SAINT ANDRE LES VERGERS
95. 68 GBR19750618 BOWLES Craig 40 BIKE MOTION RACING 74 0:44:00 95 2:19:45 95 3:30:40 4:28:20 +1:01:01 18.447 SANDHURST
96. 254 BEL19840628 VAN GENECHTEN Benny 31 BIKE-INN TEAM HERENTALS 55 0:42:18 86 2:17:44 96 3:31:57 4:28:48 +1:01:29 18.415 NIJLEN
97. 296 BEL19790303 STIENNES Johan 36 SECTION HENNUYERE 99 0:46:16 103 2:21:55 99 3:33:12 4:29:30 +1:02:11 18.367 ESPLECHIN
98. 302 NED19770723 HURKMANS Marco 38 FCV DEN URSTE 95 0:45:24 101 2:21:16 100 3:33:18 4:31:48 +1:04:29 18.211 ESCH
99. 301 BEL19931123 VAN ELVEN Brent 22 141 0:49:22 115 2:23:57 104 3:35:22 4:32:08 +1:04:49 18.189 LAAKDAL
100. 234 NED19770904 ALTEWISCHER Werner 38 RETO 115 0:47:03 113 2:23:53 102 3:34:51 4:32:08 +1:04:49 18.189 ARNHEM
101. 244 BEL19851219 THIJS Edwin 30 INDIVIDUEEL 101 0:46:22 104 2:22:00 98 3:32:45 4:32:10 +1:04:51 18.187 ARENDONK
102. 309 NED19890813 DE REGT Robin 26 CYCLOTEAM 119 0:47:20 108 2:23:00 106 3:36:01 4:32:10 +1:04:51 18.187 ETTEN-LEUR
103. 249 BEL19851206 NIJS Steven 30 ENTENTE CYCLISTE DE WALLO 129 0:48:34 112 2:23:46 107 3:36:07 4:32:11 +1:04:52 18.186 RETIE
104. 273 GBR19880418 MCCARRON Scott 27 MOUNTAIN TRAX 136 0:49:04 116 2:25:03 108 3:36:11 4:32:12 +1:04:53 18.185 LIGHTWATER
105. 329 BEL19901002 DELEEBEECK Joeri 25 JESSEVNSPORTSCOACHING 127 0:48:19 107 2:22:59 97 3:32:03 4:32:39 +1:05:20 18.155 HEVER
106. 231 BEL19690116 HANNES Bob 46 KURINGER SPORTVRIENDEN KU 116 0:47:05 111 2:23:45 103 3:35:21 4:33:18 +1:05:59 18.111 BALEN
107. 326 BEL19760403 PEERS Wim 39 BIKE INN TEAM HERENTALS 118 0:47:12 110 2:23:40 109 3:36:22 4:33:18 +1:05:59 18.111 BEVEL
108. 179 FRA19950902 MAZUY Paul 20 THIONVILLE VTT 88 0:45:14 90 2:18:47 101 3:34:44 4:33:19 +1:06:00 18.111 METZ
109. 272 FRA19770225 HABERT Nicolas 38 ES SEYNOD VTT 130 0:48:37 117 2:25:06 105 3:35:29 4:33:35 +1:06:16 18.092 SEYNOD
110. 65 FRA19850103 ROGIER Vincent 30 EGOBIKE 50 0:41:43 61 2:13:45 116 3:38:46 4:33:48 +1:06:29 18.079 LA ROCHE SUR FORON
111. 515 BEL19740509 BROUNS Emmanuel 41 FREE BIKE TEAM 132 0:48:42 126 2:28:04 117 3:38:55 4:33:57 +1:06:38 18.069 JUMET (CHARLEROI)
112. 505 NED19900726 VAN DER HEIJDEN Rob 25 FMC THE WHOOPERS 152 0:50:53 139 2:30:42 121 3:40:14 4:35:37 +1:08:18 17.959 DEN DUNGEN
113. 161 BEL19551127 GEENTJENS Rudi 60 BIKE-INN HERENTALS 117 0:47:08 119 2:25:30 110 3:37:05 4:36:07 +1:08:48 17.926 HERENTALS
114. 271 FRA19750125 LEMAITRE Thierry 40 TOUQUET ACC 143 0:49:36 123 2:27:10 112 3:37:30 4:36:09 +1:08:50 17.924 SAMER
115. 532 NED19960918 KONINGSLAND Bob 19 126 0:48:17 131 2:28:38 113 3:37:30 4:36:10 +1:08:51 17.924
116. 190 NED19730318 GEEL Jacco 42 WV NOORD-HOLLAND 125 0:48:13 124 2:27:13 115 3:38:25 4:36:21 +1:09:02 17.912 WIERINGERWAARD
117. 310 LUX19870123 VALENTINY Georges 28 TEAMTOPROAD 154 0:51:03 141 2:31:16 124 3:42:02 4:38:43 +1:11:24 17.759 MERSCH
118. 243 BEL19780111 SEYNAVE Vincent 37 VANOMOBIL MTB CYCLING TEA 128 0:48:22 125 2:27:51 126 3:43:35 4:38:52 +1:11:33 17.750 WERVIK
119. 280 NED19730206 VAN GELDEREN Sander Peter 42 MTB HAVELTE 149 0:50:04 130 2:28:38 120 3:40:13 4:39:34 +1:12:15 17.706 STEENWIJK
120. 241 GER19911010 BIETZ Alexander 24 3SAM RACING BY LANDGASTHO 135 0:49:02 118 2:25:16 111 3:37:26 4:39:57 +1:12:38 17.681 BIEBERTAL
121. 525 BEL19730224 WUYTS Peter 42 INDIVIDUEEL 93 0:45:20 94 2:19:38 114 3:37:32 4:41:20 +1:14:02 17.594 ARENDONK
122. 539 BEL19890402 BOSMANS Pieter 26 188 0:55:29 158 2:37:01 140 3:47:47 4:41:50 +1:14:31 17.563 KALMTHOUT
123. 266 FRA19770823 CHAILLOU Christophe 38 AC BAYEUX 102 0:46:26 109 2:23:02 119 3:39:08 4:42:26 +1:15:07 17.526 ST COME DE FRESNE
124. 183 GBR19781001 EVANS Charlie 37 CONGLETON CC // CYCLESTOR 111 0:46:57 129 2:28:34 129 3:45:34 4:42:27 +1:15:08 17.524 MACCLESFIELD
125. 303 BEL19780917 GOUVERNEUR Laurent 37 BIKERS TEAM 21 131 0:48:41 128 2:28:32 127 3:43:53 4:42:28 +1:15:09 17.524 ARLON
126. 334 FRA19790419 DUC Sébastien 36 BICYCLE CLUB REIMOIS 142 0:49:25 136 2:29:39 128 3:44:06 4:42:51 +1:15:32 17.500 ROMERY
127. 201 BEL19830619 DEPESTEL Danny 32 VWB/DE FORUMBIKERS 205 0:58:16 142 2:31:36 125 3:42:23 4:44:18 +1:16:59 17.410 KORTEMARK
128. 270 FRA19871118 PARISOT Alexandre 28 VC LISIEUX 65 0:43:12 96 2:19:47 132 3:46:24 4:44:37 +1:17:18 17.391 SAINT DÉSIR
129. 253 FRA19790217 DUGAT Jerome 36 DIJON SINGLE TRACK 174 0:53:21 145 2:34:37 137 3:47:41 4:44:50 +1:17:31 17.378 COMBLANCHIEN
130. 240 BEL19740316 WEBER Laurent 41 NODRUGS HEROES 172 0:53:19 152 2:35:57 141 3:47:48 4:45:00 +1:17:41 17.368 REBECQ
131. 212 FRA19840727 VEYSSIER Aurelien 31 SANGLIERS DU VEXIN 103 0:46:30 120 2:25:53 122 3:40:39 4:45:12 +1:17:53 17.356 PARIS
132. 512 BEL19740731 DE BAETS Kevin 41 LINGIER VERSLUYS BEACHBIK 137 0:49:05 140 2:30:58 144 3:49:32 4:45:26 +1:18:07 17.342 OOSTENDE
133. 312 BEL19900324 DE FAUW Brecht 25 LINGIER VERSLUYS BEACHB 197 0:56:30 149 2:35:05 145 3:49:32 4:45:26 +1:18:07 17.342 BRUGGE
134. 528 BEL19951013 VANDENHEEDE Brecht 20 VWB/BIKERSCLUB DE BIKEDEV 78 0:44:19 92 2:19:10 134 3:46:43 4:45:57 +1:18:38 17.311
135. 228 GER19850510 SCHULZE Michell 30 RSV DAADETAL 196 0:56:13 173 2:40:17 148 3:50:29 4:46:41 +1:19:22 17.266 DERSCHEN
136. 196 FRA19720315 LECONTE Christophe 43 VELO CLUB EUDOIS BRESLOIS 114 0:47:00 134 2:29:33 142 3:47:49 4:46:52 +1:19:33 17.255 AIGNEVILLE
137. 316 FRA19800212 MOUTENET Olivier 35 R. VTT 147 0:49:58 133 2:29:30 135 3:47:39 4:47:02 +1:19:43 17.245 ANNEMASSE
138. 322 FRA19861031 HOUBERT Thomas 29 VOTRE SAINT SYMPHORIEN 140 0:49:20 143 2:33:58 138 3:47:41 4:47:17 +1:19:58 17.230 VACHERAUVILLE
139. 220 FRA19820618 GOMEZ Fabian 33 EXTREME-VTT 139 0:49:20 127 2:28:06 130 3:45:35 4:47:30 +1:20:11 17.217 DIVION
140. 545 FRA19820110 HERINGUEZ Damien 33 X2POP 155 0:51:09 144 2:34:16 139 3:47:42 4:48:22 +1:21:03 17.165 HAILLICOURT
141. 167 BEL19750213 STORMS Gert 40 164 0:52:41 150 2:35:20 143 3:48:12 4:48:50 +1:21:31 17.138 HEIST-OP-DEN-BERG
142. 214 FRA19710114 JOLLANT Olivier 44 ES ARQUES 160 0:51:44 137 2:29:44 131 3:45:35 4:49:52 +1:22:33 17.077 SAINT-OMER
143. 195 FRA19780901 CHAUVIN Alexandre 37 AC CHAMPAGNOLAISE 104 0:46:31 105 2:22:40 136 3:47:40 4:49:53 +1:22:34 17.076 CHAMPAGNOLE
144. 173 BEL19830804 MALFAIT Larwing 32 SELLA RONDA TEAM 159 0:51:37 159 2:37:12 152 3:51:23 4:50:16 +1:22:57 17.053 DERGNEAU
145. 323 NED19830202 PAMEIJER Kees 32 HSK TRIAS 133 0:48:56 122 2:26:29 118 3:39:06 4:50:38 +1:23:19 17.031 DEN HAAG
146. 215 BEL19811207 SAMAEY Gill 34 SWITCH ON MTB TEAM 146 0:49:48 147 2:34:41 151 3:50:34 4:50:54 +1:23:35 17.016 OUDENBURG
147. 203 BEL19831111 IEMANTS Bram 32 INDIVIDUEEL 145 0:49:47 146 2:34:39 150 3:50:33 4:50:55 +1:23:36 17.015 UITKERKE
148. 294 HUN19781128 GÉZA Mikóczi 37 VKE-NELSON 161 0:52:03 156 2:36:34 149 3:50:31 4:51:10 +1:23:52 17.000 BRUXELLES
149. 531 NED19560602 HEIJS Wielke 59 124 0:48:12 132 2:28:41 133 3:46:26 4:51:20 +1:24:01 16.990
150. 175 BEL19740116 VERJANS Nicolas 41 ECW 120 0:47:27 135 2:29:33 154 3:51:58 4:53:01 +1:25:42 16.892 MOURCOURT
151. 178 BEL19770302 DEMETS Stefaan 38 BIKE@HOLICS 138 0:49:11 148 2:34:50 158 3:54:34 4:53:14 +1:25:55 16.880 HARELBEKE
152. 165 FRA19721222 GOBILLOT Franck 43 UCJV 148 0:49:59 138 2:30:36 146 3:49:47 4:53:32 +1:26:13 16.863 LAVILLE AUX BOIS
153. 268 NED19801024 PAARDEKOOPER Nehemia 35 ZWSE MTB VER X-TREME 144 0:49:45 151 2:35:57 153 3:51:24 4:54:06 +1:26:47 16.831 OOSTKAPELLE
154. 262 BEL19691014 DE BOCK Geert 46 DEBO OFFROAD 177 0:53:41 168 2:39:18 157 3:54:17 4:54:07 +1:26:48 16.830 WACHTEBEKE
155. 200 FRA19880801 WEISS Benjqmin 27 CANNER 3 FRONTIERES VTT 106 0:46:38 121 2:26:11 147 3:50:23 4:56:22 +1:29:03 16.702 LONGEVILLE LES SAINT AVOL
156. 305 BEL19651211 DERVEAUX Claude 50 INTRASYS NODRUGS MTB DREA 190 0:55:31 178 2:41:26 162 3:57:24 4:56:23 +1:29:04 16.701 ZWEVEGEM
157. 108 FRA19820705 CARON Antoine 33 X2POP 89 0:45:15 114 2:23:55 123 3:41:11 4:57:37 +1:30:18 16.631 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
