Vuelta al Tolima 2015| Dato: | 09-06-2015 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 10 km | ||
| Landevej - Enkeltstart | |||
| Start: | Ibagué (Tolima), Colombia | ||
| Mål: | Ibagué (Tolima), Colombia | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Juan Pablo Rendón Jaimes | COL | 14m 53.00s | |
| 2 | |
Robigzon Leandro Oyola Oyola | COL | 05.00s | |
| 3 | |
Alejandro Ramírez Calderón | COL | 15.00s |