Deeside Easter Four Day 1971| Dato: | 00-04-1971 | ||
| 3. etape | |||
| Distance: | 105 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Brian Edwards | GBR | 02t 39m 15s | |
| 2 | |
Frank Mather | GBR | 05s | |
| 3 | |
Ian Greenhalgh | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Peter Matthews | GBR | 00.00s | |
| 5 | |
Geoff Dutton | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Sean Lally | IRL | 00.00s |