Deeside Easter Four Day 1971| Dato: | 00-04-1971 | ||
| 4. etape | |||
| Distance: | 118 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Queensferry (Flintshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
John Clewarth | GBR | 03t 02m 40s | |
| 2 | |
Geoff Dutton | GBR | 02s | |
| 3 | |
Dave Vose | GBR | 03s | |
| 4 | |
Sean Lally | IRL | 04m 19s | |
| 5 | |
Frank Mather | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Andy Belton | GBR | 00.00s |