1. 101 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla (CZE) Liberec MRM-Avalon Pro Cycling 7 44:55,9 -
2. 115 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka (GER) Geltow-Schwielowsee Wolfis Bike Shop Heitersheim 7 45:27,4 +0:31,5
3. 103 SUI19970718 FREI Sina Uetikon am See jb Felt Team/ VC Meilen 7 45:29,1 +0:33,2
4. 955 FRA19940405 CLAUZEL Perrine (FRA) Eguisheim VCSCP 7 46:01,7 +1:05,8
5. 102 FRA19910401 PETIT Marlène (FRA) BRENOD Chambéry Cyclisme Compétition 7 46:19,9 +1:24,0
6. 113 SUI19970502 KOLLER Nicole Schmerikon TowerSports-VC Eschenbach 7 46:23,0 +1:27,1
7. 108 FRA19981104 LABOUS Juliette (FRA) * Roche-lez-Beaupré VC Morteau-Montbenoît 7 46:46,5 +1:50,6
8. 106 SUI19911108 HENZELIN Lise-Marie Porrentruy VC MORTEAU-MONTBENOIT / CC LITTORAL ST-BLAISE 7 46:47,1 +1:51,2
9. 131 FRA19830702 CHAINEL Lucie (FRA) Cross team by G4 7 46:55,3 +1:59,4
10. 105 FRA19960220 PERRY Laura (FRA) Dijon CC Etupes 7 47:00,8 +2:04,9
11. 956 FRA19980125 CLAUZEL Helene (FRA) * Eguisheim VCSCP 7 48:02,1 +3:06,2
12. 122 FRA19990526 MUZIC Evita (FRA) * BESANCON AMICALE CYCLISTE BISONTINE 7 48:19,8 +3:23,9
13. 112 FRA19930202 COLIN Eva (FRA) VALDAHON Vélo Club Ornans 7 48:34,9 +3:39,0
14. 134 ITA19961216 GARIBOLDI Rebecca (ITA) Lissone Team Isolmant 7 48:41,3 +3:45,4
15. 936 ITA19980115 ARZUFFI Allegra Maria (ITA) * 7 48:47,9 +3:52,0
16. 136 ITA19980328 VERRANDO Alessia (ITA) * Sanremo Cadrezzate Guerciotti 7 48:49,0 +3:53,1
17. 114 SUI19870502 GYSLING Mirjam Dürnten BH-Cycling Team 7 49:04,1 +4:08,2
18. 123 SUI19991012 KRÄHEMANN Lara * Egg jb Felt Team/VcMeilen 7 49:18,3 +4:22,4
19. 949 FRA19990118 DEVAUX Marceline (FRA) * Velo Club Montbenoit 7 49:28,4 +4:32,5
20. 133 ITA19920330 VALENTINI Elena (ITA) Bolzano Team Sudtirol 7 49:29,7 +4:33,8
21. 119 FRA19880502 PETITGIRARD Marlene (FRA) LES GRANGETTES VCMM 7 49:52,4 +4:56,5
22. 118 SUI19960712 BARHOUMI Zina Gümligen RSC Aarental Münsingen 7 49:52,5 +4:56,6
23. 116 SUI19980205 WÜTHRICH Svenja * Zürich The Fighters Wallisellen 7 49:53,4 +4:57,5
24. 117 CZE19950328 KUKULOVA Martina (CZE) NOVY MALIN STEVENS BIKES – EMILIO SPORT 7 50:20,7 +5:24,8
25. 107 SUI19980111 HOTTINGER Olivia * Esslingen GRAB Offroad Cycling Team / VC Maur 7 50:26,5 +5:30,6
26. 135 SVK19980327 GLAJZOVÁ Erika (SVK) * CK Banská Bystrica 7 50:27,8 +5:31,9
27. 124 SUI19990417 SCHÄTTI Michelle * Horgen MG Cycling - VC Wädenswil - velo-reichmuth.ch 7 50:50,7 +5:54,8
28. 128 ITA19981231 POLLICINI Silvia (ITA) * CUNARDO (Va) 7 50:51,6 +5:55,7
29. 137 GER19790312 WOHLFAHRT Annika (GER) Magstadt RV Pfeil 1905 Magstadt 7 51:02,8 +6:06,9
30. 916 ITA19980107 CANCELLIERI Virginia (ITA) * Genova GS Cilli Fiorin 7 51:20,2 +6:24,3
31. 127 ITA19990509 SACCU Francesca (ITA) * cisano sul neva Cadrezzate Guerciotti 7 51:52,0 +6:56,1
32. 121 SUI19970415 GLAUS Flurina Gümligen Thömus Racing Team 7 52:15,8 +7:19,9
33. 129 ita19960516 GALIMBERTI Chiara (ITA) lovero s.c.cadrezzate guerciotti 7 52:19,1 +7:23,2
34. 948 USA19970520 RUSSENBERGER Sophie (USA) Merishausen GS. Russi 6 44:41,4 -1 LAP
35. 120 GER19940216 BERNHARD Lydia (GER) Stockach VC Hohentwiel Singen 6 45:03,9 -1 LAP
36. 109 FRA19790615 VAXILLAIRE Stéphanie (FRA) Curtil Saint Seine VC Morteau Montbenoit 6 45:22,2 -1 LAP
37. 946 FRA19990328 BARBERIO Floriane (FRA) * Lautenbach VC MORTEAU-MONTBENOIT 6 47:07,8 -1 LAP
DNF 125 CZE19930602 VIKTOROVA Karolina (CZE) Cerhovice SKP Rapid 1 DNF DNF
DNF 132 ITA19941119 ARZUFFI Alice Maria (ITA) Seregno (MB) Selle Italia Guerciotti 1 DNF DNF
Close