Birmingham, Criterium (g) 1972| Dato: | 00-05-1972 | ||
| Distance: | 64 km | ||
| Landevej - gadeløb | |||
| Start: | Sutton Coldfield (Birmingham), Storbritannien | ||
| Mål: | Sutton Coldfield (Birmingham), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
John Edwards | GBR | 01t 37m 40s | |
| 2 | |
Jeff Platten | GBR | 01s | |
| 3 | |
Fred Strevens | GBR | 01s | |
| 4 | |
Ken Smith | GBR | 01s | |
| 5 | |
Tony Pratt | GBR | 15s |