1.- 262 19900502 SANABRIA,Ana F-ELI FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA 11:40:58
 2.- 261 19861025 LOZANO,Laura F-ELI FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA a 1:28
 3.- 283 19900716 GULUMA,Serika F-ELI MONSALUD ILIMITADA-BARBOS a 1:43
 4.- 264 19951203 MEDELLIN,Jeniffer F-ELI FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA a 3:26
 5.- 239 19960308 GALARZA,Esther F-ELI PEDALEA-JB-ISOSTAR a 3:55
 6.- 238 19941212 NARANJO,Luisa F-ELI PEDALEA-JB-ISOSTAR a 4:27
 7.- 254 19940114 MONTOYA,Katherin F-ELI SELECCIÓN ANTIOQUIA-AUTOL a 5:37
 8.- 271 19870319 NARVAEZ,Sindra F-ELI CYCLING GIRLS TEAM a 5:53
 9.- 276 19900409 BURITICA,Laura F-ELI GOB CALDAS-ALC MANIZALES a 7:10
 10.- 270 19860827 VARGAS,Lorena F-ELI CYCLING GIRLS TEAM a 10:41
 11.- 265 19941105 PEÑA,Mayra F-ELI FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA a 11:22
 12.- 279 19940810 NUÑEZ,Miryan F-ELI SOACHA BIENESTAR P TODOS a 11:56
 13.- 242 19841201 ALFONSO,Olga F-ELI PEDALEA-JB-ISOSTAR a 12:20
 14.- 241 19960924 MOTAVITA,Luisa F-ELI PEDALEA-JB-ISOSTAR a 12:21
 15.- 268 19881231 RUBIO,Henny F-ELI EMPOPAMPLONA BONO CICLISM a 13:35
 16.- 282 19970218 VALBUENA,Camila F-ELI COLDEPORTES CLARO a 14:42
 17.- 269 19860529 GONZALEZ,Yaneth F-ELI CALZADO POWER a 15:10
 18.- 237 19930526 VANEGAS,Mabel F-ELI UNIVERSIDAD SAN MATEO a 16:44
 19.- 240 19960731 SAAVEDRA,Hillary F-ELI PEDALEA-JB-ISOSTAR a 17:26
 20.- 252 19960622 NARVAEZ,Nikole F-ELI GRIPOFEN a 19:39
 21.- 248 19840902 MENDEZ,Monica F-ELI GRIPOFEN a 25:33
 22.- 260 1997 HERRERA,Estefania F-ELI SELECCIÓN ANTIOQUIA-AUTOL a 26:39
 23.- 267 19951229 DUEÑAS,Lina F-ELI FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA a 32:11
 24.- 231 19761030 PEREZ,Anelly F-ELI UNIVERSIDAD SAN MATEO a 33:00
 25.- 247 19930624 ESTRADA,Nicole F-ELI GRIPOFEN a 33:57
 26.- 277 19870514 CASTAÑEDA,Elizabeth F-ELI GOB CALDAS-ALC MANIZALES a 34:26
 27.- 266 19950319 VARGAS,Monica F-ELI FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA a 36:39
 28.- 280 19810115 VARGAS,Nidia F-ELI SOACHA BIENESTAR P TODOS a 37:55
 29.- 250 19881031 TORRES,Nury F-ELI GRIPOFEN a 40:51
 30.- 255 1997 GOMEZ,Adelaida F-ELI SELECCIÓN ANTIOQUIA-AUTOL a 43:47
 31.- 278 19940111 RAMOS,Juleidy F-ELI SOACHA BIENESTAR P TODOS a 44:26
 32.- 256 1997 SUAZA,Amparo F-ELI SELECCIÓN ANTIOQUIA-AUTOL a 49:39
 33.- 244 19961206 PINEDA,Ingry F-ELI CACIQUES-C.PINEDA-SPECIAL a 55:25
 34.- 234 19930121 GUTIERREZ,Daniela F-ELI UNIVERSIDAD SAN MATEO a 1:09:41
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- FORMESAN-BTA HUMANA-SOLGA 35:05:59
 2.- PEDALEA-JB-ISOSTAR 35:18:54 a 12:55
 3.- EMPOPAMPLONA BONO CICLISM 35:33:19 a 27:20
 4.- GOB CALDAS-ALC MANIZALES 35:59:20 a 53:21
 5.- SELECCIÓN ANTIOQUIA-AUTOL 36:12:02 a 1:06:03
 6.- GRIPOFEN 36:17:34 a 1:11:35
 7.- SOACHA BIENESTAR P TODOS 36:37:12 a 1:31:13
 8.- UNIVERSIDAD SAN MATEO 37:01:56 a 1:55:57
CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD
1 261 LOZANO,Laura F-ELI 87 Pts
 2 262 SANABRIA,Ana F-ELI 62 Pts
 3 283 GULUMA,Serika F-ELI 61 Pts
 4 264 MEDELLIN,Jeniffer F-ELI 49 Pts
 5 242 ALFONSO,Olga F-ELI 39 Pts
 6 271 NARVAEZ,Sindra F-ELI 38 Pts
 7 239 GALARZA,Esther F-ELI 35 Pts
 8 282 VALBUENA,Camila F-ELI 35 Pts
 9 238 NARANJO,Luisa F-ELI 29 Pts
 10 270 VARGAS,Lorena F-ELI 26 Pts
 11 254 MONTOYA,Katherin F-ELI 25 Pts
 12 276 BURITICA,Laura F-ELI 25 Pts
 13 269 GONZALEZ,Yaneth F-ELI 22 Pts
 14 248 MENDEZ,Monica F-ELI 20 Pts
 15 268 RUBIO,Henny F-ELI 17 Pts
 16 241 MOTAVITA,Luisa F-ELI 15 Pts
 17 267 DUEÑAS,Lina F-ELI 14 Pts
 18 265 PEÑA,Mayra F-ELI 11 Pts
 19 279 NUÑEZ,Miryan F-ELI 11 Pts
 20 266 VARGAS,Monica F-ELI 2 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 261 LOZANO,Laura F-ELI 81 Pts
 2 262 SANABRIA,Ana F-ELI 30 Pts
 3 283 GULUMA,Serika F-ELI 13 Pts
 4 264 MEDELLIN,Jeniffer F-ELI 12 Pts
 5 271 NARVAEZ,Sindra F-ELI 9 Pts
 6 270 VARGAS,Lorena F-ELI 8 Pts
 7 254 MONTOYA,Katherin F-ELI 6 Pts
 8 282 VALBUENA,Camila F-ELI 6 Pts
 9 242 ALFONSO,Olga F-ELI 5 Pts
 10 276 BURITICA,Laura F-ELI 5 Pts
 11 268 RUBIO,Henny F-ELI 4 Pts
 12 239 GALARZA,Esther F-ELI 3 Pts
 13 277 CASTAÑEDA,Elizabeth F-ELI 3 Pts
 14 238 NARANJO,Luisa F-ELI 2 Pts
 15 269 GONZALEZ,Yaneth F-ELI 2 Pts
 16 267 DUEÑAS,Lina F-ELI 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
1 254 MONTOYA,Katherin F-ELI 32 Pts
 2 248 MENDEZ,Monica F-ELI 27 Pts
 3 267 DUEÑAS,Lina F-ELI 20 Pts
 4 261 LOZANO,Laura F-ELI 10 Pts
 5 282 VALBUENA,Camila F-ELI 5 Pts
 6 265 PEÑA,Mayra F-ELI 3 Pts
 7 283 GULUMA,Serika F-ELI 3 Pts
 8 276 BURITICA,Laura F-ELI 3 Pts
 9 268 RUBIO,Henny F-ELI 3 Pts
 10 269 GONZALEZ,Yaneth F-ELI 3 Pts
 11 247 ESTRADA,Nicole F-ELI 3 Pts
 12 270 VARGAS,Lorena F-ELI 2 Pts
 13 278 RAMOS,Juleidy F-ELI 2 Pts
 14 262 SANABRIA,Ana F-ELI 1 Pts
 15 271 NARVAEZ,Sindra F-ELI 1 Pts
 16 242 ALFONSO,Olga F-ELI 1 Pts
 17 241 MOTAVITA,Luisa F-ELI 1 Pts
 18 237 VANEGAS,Mabel F-ELI 1 Pts
 Close
  Close