1 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:46:19 -10
2 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:46:20 1 seg.-06
3 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:46:25 6 seg.-04
4 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 01:46:27 8 seg.
5 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:46:51 32 seg.
6 89 TOBASIA,Victor PREJU LICICLISMO BOYACA 01:46:53 34 seg.
7 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 01:46:53 34 seg.
8 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:46:53 34 seg.
9 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:46:53 34 seg.
10 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:46:53 34 seg.
11 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:46:53 34 seg.
12 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:46:53 34 seg.
13 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:46:53 34 seg.
14 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:46:53 34 seg.
15 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:46:53 34 seg.
16 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 01:46:53 34 seg.
17 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:46:53 34 seg.
18 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:47:30 1:11 min.-01
19 9 MARTINEZ,Jaime PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:47:33 1:14 min.
20 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:48:06 1:47 min.
21 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:48:24 2:05 min.
22 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:48:27 2:08 min.
23 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:48:29 2:10 min.
24 109 CHALAPUD,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 01:48:29 2:10 min.
25 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 01:48:29 2:10 min.
26 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:48:29 2:10 min.
27 58 GRANADOS,Sergio PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:48:29 2:10 min.
28 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:48:34 2:15 min.
29 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:48:35 2:16 min.
30 145 ARANGO,Nilton PREJU LICICLISMO CALDAS 01:48:35 2:16 min.
31 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:49:14 2:55 min.
32 23 JARAMILLO,Mateo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:49:17 2:58 min.
33 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:49:23 3:04 min.
34 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:49:27 3:08 min.
35 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 01:49:54 3:35 min.
36 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:50:00 3:41 min.
37 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:50:12 3:53 min.
38 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:50:14 3:55 min.
39 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:50:16 3:57 min.
40 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:50:20 4:01 min.
41 52 RODRIGUEZ,Andrey PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:50:28 4:09 min.
42 166 CUDRIS,Julian PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:50:29 4:10 min.
43 65 GUTIERREZ,Daniel PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:50:38 4:19 min.
44 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:50:43 4:24 min.
45 190 CARVAJAL,Juan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:50:43 4:24 min.
46 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:50:43 4:24 min.
47 47 GRANADOS,David PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:50:43 4:24 min.
48 102 ESTRADA,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:50:43 4:24 min.
49 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:50:43 4:24 min.
50 62 URIBE,Santiago PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:50:43 4:24 min.
51 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:50:43 4:24 min.
52 140 NARANJO,Cristian PREJU INDER HUILA 01:50:56 4:37 min.
53 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:51:02 4:43 min.
54 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:51:02 4:43 min.
55 154 BRAVO,Jhonson PREJU LICICLISMO CAUCA 01:51:02 4:43 min.
56 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 01:51:02 4:43 min.
57 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:51:08 4:49 min.
58 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:51:09 4:50 min.
59 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:51:09 4:50 min.
60 50 GARCIA,Hugo PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:51:09 4:50 min.
61 51 ALVARADO,Cristian PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:51:09 4:50 min.
62 64 PINTO,Gerson PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:51:09 4:50 min.
63 173 RODRIGUEZ,Andres PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:51:09 4:50 min.
64 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:51:09 4:50 min.
65 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:51:09 4:50 min.
66 157 SARRIA,Jhon PREJU LICICLISMO CAUCA 01:51:09 4:50 min.
67 179 LOPEZ,Juan PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:51:09 4:50 min.
68 164 LAVERDE,Luis PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:51:15 4:56 min.
69 53 CASAS,Brayan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:51:16 4:57 min.
70 150 SANTACRUZ,Daniel PREJU LICICLISMO CALDAS 01:51:16 4:57 min.
71 114 GUTIERREZ,Heberth PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:51:16 4:57 min.
72 83 ACEVEDO,Edwan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:51:25 5:06 min.
73 61 AVENDAÑO,Diego PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:51:25 5:06 min.
74 144 ALMARIO,Hernan PREJU INDER HUILA 01:51:38 5:19 min.
75 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:51:46 5:27 min.
76 72 TORRES,Andres PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:52:03 5:44 min.
77 37 MARTINEZ,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:52:32 6:13 min.
78 40 RUIZ,Esteban PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:52:32 6:13 min.
79 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:52:32 6:13 min.
80 22 MORALES,Carlos PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:52:32 6:13 min.
81 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:52:32 6:13 min.
82 34 LOPEZ,Sebastian PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:52:32 6:13 min.
83 56 CARDENAS,Daniel PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:52:32 6:13 min.
84 21 PANTANO,Julian PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:52:32 6:13 min.
85 152 ESPINOSA,Nicolas PREJU LICICLISMO CAUCA 01:52:32 6:13 min.
86 4 HUERTAS,Sebastian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:52:32 6:13 min.
87 142 BOLAÑOS,Daniel PREJU INDER HUILA 01:52:32 6:13 min.
88 192 MEJIA,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:52:32 6:13 min.
89 74 BAUTISTA,Cristian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:52:32 6:13 min.
90 70 ARIAS,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:52:32 6:13 min.
91 146 RIOS,Nicolas PREJU LICICLISMO CALDAS 01:52:32 6:13 min.
92 168 ROJAS,Carlos PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:52:32 6:13 min.
93 153 DE LA CRUZ,Julian PREJU LICICLISMO CAUCA 01:52:32 6:13 min.
94 66 BENITEZ,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:52:44 6:25 min.
95 10 CASTILLO,Anuar PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:52:49 6:30 min.
96 100 MORA,Kevin PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:52:49 6:30 min.
97 91 SANDOVAL,Diego PREJU LICICLISMO BOYACA 01:52:53 6:34 min.
98 194 RAMOS,Maikol PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:52:59 6:40 min.
99 176 CADENA,Diego PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:53:03 6:44 min.
100 25 VILLADA,Alejandro PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:53:15 6:56 min.-02
101 184 CAICEDO,Frank PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:53:50 7:31 min.
102 97 UMBA,Juan PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:55:10 8:51 min.
103 5 MEDINA,Sergio PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:55:11 8:52 min.
104 26 JARAMILLO,Pablo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:55:11 8:52 min.
105 180 OSPINO,Orlando PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:55:27 9:08 min.
106 14 ABRIL,Jhon PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 01:55:28 9:09 min.
107 24 SARMIENTO,Miguel PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:55:32 9:13 min.-03
108 27 RESTREPO,Juan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:55:35 9:16 min.
109 67 MARIN,Jaime PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:55:40 9:21 min.
110 8 LARA,Daniel PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:55:46 9:27 min.
111 95 FORERO,Santiago PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:55:50 9:31 min.
112 191 MARTINEZ,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:55:50 9:31 min.
113 155 GOMEZ,Jesus PREJU LICICLISMO CAUCA 01:55:50 9:31 min.
114 122 PAREJA,Juan PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:55:50 9:31 min.
115 104 BURBANO,Yerson PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:55:56 9:37 min.
116 132 BALOCO,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 01:56:39 10:20 min.
117 135 RODRIGUEZ,Anderson PREJU LICICLISMO SUCRE 01:57:24 11:05 min.
118 136 VILLEGAS,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 01:57:25 11:06 min.
119 119 CIFUENTES,Fabio PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:57:34 11:15 min.
120 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:57:35 11:16 min.
121 174 CARDENAS,Marlon PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:57:35 11:16 min.
122 169 ZEA,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:57:45 11:26 min.
123 39 MARIN,Jeison PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:57:50 11:31 min.
124 172 LUGO,Jose PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:57:50 11:31 min.
125 17 DELGADO,Brayan PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 01:58:03 11:44 min.
126 44 BUSAQUILLO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:58:18 11:59 min.
127 120 GARCIA,Santiago PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:58:41 12:22 min.
128 185 GOMEZ,Juan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:58:49 12:30 min.
129 143 VEGA,Jean PREJU INDER HUILA 01:58:51 12:32 min.
130 38 HERNANDEZ,Berardo PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:58:53 12:34 min.
131 84 MOLANO,Diego PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:58:53 12:34 min.
132 118 BUITRAGO,Nicolas PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:58:53 12:34 min.
133 186 DIAZ,Ivan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:58:53 12:34 min.
134 117 VALENCIA,Andres PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:58:59 12:40 min.
135 115 ALVAREZ,Jhon PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:58:59 12:40 min.
136 134 JIMENEZ,Jose PREJU LICICLISMO SUCRE 02:00:23 14:04 min.
137 96 CHAPARRO,Juan PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 02:00:27 14:08 min.
138 55 OCHOA,Dilan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:00:40 14:21 min.
139 71 JAIMES,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 02:00:40 14:21 min.
140 76 MARTINEZ,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 02:00:44 14:25 min.
141 195 OCAMPO,Sebastian PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 02:00:44 14:25 min.
142 137 SIERRA,Rafael PREJU LICICLISMO SUCRE 02:00:47 14:28 min.
143 123 MARMOLEJO,Mario PREJU LICICLISMO VALLE-B 02:00:50 14:31 min.
144 98 UMBA,Daniel PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 02:00:50 14:31 min.
145 175 FLOREZ,Frank PREJU LOTERIA DE RISARALDA 02:02:08 15:49 min.
146 57 SUAREZ,Oscar PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:02:09 15:50 min.
147 138 ANAYA,Mateo PREJU LICICLISMO SUCRE 02:03:03 16:44 min.
148 116 GONZALEZ,Walter PREJU LICICLISMO VALLE-A 02:04:13 17:54 min.
149 182 REATEGUI,Nelson PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 02:04:13 17:54 min.
150 16 CELIS,John PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 02:04:13 17:54 min.
151 177 PONCE,Carlos PREJU INDEPORTES MAGDALENA 02:04:13 17:54 min.
152 106 JACOME,Ramiro PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 02:04:13 17:54 min.
153 165 GUERRERO,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 02:04:13 17:54 min.
154 75 MUÑOZ,Harvey PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 02:04:21 18:02 min.
155 108 LEITON,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 02:04:22 18:03 min.
156 41 BUITRAGO,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 02:04:56 18:37 min.
157 87 MUÑOZ,Jonathan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 02:06:54 20:35 min.
158 110 ROSERO,Jean PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 02:07:00 20:41 min.
159 131 DIAZ,Manuel PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 02:07:12 20:53 min.
160 68 SEPULVEDA,Nelson PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 02:08:30 22:11 min.
161 196 PIMENTEL,Marlon PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 02:08:30 22:11 min.
162 60 LEON,Johann PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 02:09:17 22:58 min.
163 126 BARON,Johan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 02:10:17 23:58 min.
164 54 CUEVAS,Cesar PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:10:17 23:58 min.
165 18 CAMBEROS,Juan PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 02:11:37 25:18 min.
166 103 URBANO,Daniel PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 02:11:37 25:18 min.
167 198 CABRERA,Luis PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 02:11:49 25:30 min.
168 105 ARTEAGA,Hernan PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 02:11:56 25:37 min.
169 12 TAPIAS,Jhon PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 02:14:24 28:05 min.
170 13 WILCHES,Pablo PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 02:14:24 28:05 min.
171 15 RAMIREZ,Julian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 02:14:24 28:05 min.
172 197 ROJAS,Jose PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 02:14:48 28:29 min.
173 11 CIFUENTES,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 02:15:38 29:19 min.
174 133 GARCIA,Oscar PREJU LICICLISMO SUCRE 02:16:01 29:42 min.
175 193 CASTRO,Daniel PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 02:16:57 30:38 min.
176 178 GIRALDO,Oscar PREJU INDEPORTES MAGDALENA 02:17:12 30:53 min.
177 170 JARAMILLO,Diego PREJU LOTERIA DE RISARALDA 02:19:04 32:45 min.
178 167 QUIROZ,Jhoan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 02:21:30 35:11 min.
179 121 OSORIO,Carlos PREJU LICICLISMO VALLE-B 02:22:00 35:41 min.
Corredores clasificados : 179
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
1 LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 05:20:05
2 LICICLISMO BOGOTA-A 05:22:47 a 2:42
3 BOYACA ALCALDIA JENESANO 05:23:49 a 3:44
4 SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 05:24:27 a 4:22
5 SELECCION ANTIOQUIA-B 05:25:42 a 5:37
6 LICICLISMO BOYACA 05:26:13 a 6:08
7 LICICLISMO CALDAS 05:26:30 a 6:25
8 LICICLISMO BOGOTA-B 05:27:37 a 7:32
9 LICICLISMO CAUCA 05:27:49 a 7:44
10 LICICLISMO NARIÑO-A 05:27:50 a 7:45
11 PROAC HECHOS D VERD IRDET 05:28:14 a 8:09
12 BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 05:29:44 a 9:39
13 LICICLISMO SANTANDER-A 05:30:21 a 10:16
14 LICICLISMO NORTE SANTANDE 05:30:35 a 10:30
15 INDER HUILA 05:31:03 a 10:58
16 C.MARCA SOACHA B.P TODOS 05:31:24 a 11:19
17 LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 05:31:24 a 11:19
18 LICICLISMO BOGOTA-C 05:32:17 a 12:12
19 LIGA DEL CASANARE-MARTELL 05:34:16 a 14:11
20 LICICLISMO SANTANDER-B 05:35:54 a 15:49
21 SELECCION ANTIOQUIA-A 05:37:43 a 17:38
22 INDEPORTES MAGDALENA 05:39:39 a 19:34
23 LOTERIA DE RISARALDA 05:39:52 a 19:47
24 MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 05:40:45 a 20:40
25 MULT PROP CALARCA-NEPSA 05:41:21 a 21:16
26 SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 05:42:54 a 22:49
27 CLUB DEPORTIVO BOYACA 05:44:51 a 24:46
28 LICICLISMO SANTANDER-C 05:45:15 a 25:10
29 LICICLISMO TOLIMA-B 05:48:58 a 28:53
30 LICICLISMO VALLE-A 05:49:08 a 29:03
31 LICICLISMO SUCRE 05:51:28 a 31:23
32 LICICLISMO TOLIMA-A 05:51:30 a 31:25
33 LICICLISMO VALLE-B 05:52:05 a 32:00
34 LICICLISMO NARIÑO-B 05:52:41 a 32:36
35 LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 05:57:44 a 37:39
36 MIX CAQUETA-ATLANTICO 06:35:07 a 1:15:02
PASOS DE LA MONTAÑA
Paso de Montaña 3ª : ALTO ADOROTE
19 CASTRO Camilo C.MARCA SOACHA B. 4 pts
148 RAMIREZ Jhon LICICLISMO CALDAS 3 pts
89 TOBASIA Victor LICICLISMO BOYACA 2 pts
1 ORTIZ Agustin LICICLISMO CUNDIN 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
Esprint Especial de : EL BORDO
42 GUERRERO Juan LICICLISMO BOGOTA 5 pts
153 DE LA CRUZ Julian LICICLISMO CAUCA 3 pts
84 MOLANO Diego BOYACA ALCALDIA J 2 pts
24 SARMIENTO Miguel SELECCION ANTIOQU 1 pts
Esprint Especial de : MOJON 25
24 SARMIENTO Miguel SELECCION ANTIOQU 5 pts
25 VILLADA Alejandro SELECCION ANTIOQU 3 pts
42 GUERRERO Juan LICICLISMO BOGOTA 2 pts
19 CASTRO Camilo C.MARCA SOACHA B. 1 pts
Esprint Especial de : EL ESTRECHO
24 SARMIENTO Miguel SELECCION ANTIOQU 5 pts
25 VILLADA Alejandro SELECCION ANTIOQU 3 pts
42 GUERRERO Juan LICICLISMO BOGOTA 2 pts
74 BAUTISTA Cristian LICICLISMO SANTAN 1 pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 02:46:46-041
2.- 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 02:46:49-037 a 3
3.- 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 02:47:03-042 a 17
4.- 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 02:47:19-096 a 33
5.- 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 02:47:24-072 a 38
6.- 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:47:26-094 a 40
7.- 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 02:47:30-049 a 44
8.- 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 02:47:48-090 a 1:02
9.- 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 02:47:55-047 a 1:09
10.- 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 02:48:53-085 a 2:07
11.- 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 02:48:55-033 a 2:09
12.- 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 02:49:12-076 a 2:26
13.- 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 02:49:24-069 a 2:38
14.- 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 02:49:31-060 a 2:45
15.- 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 02:49:32-058 a 2:46
16.- 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 02:49:33-029 a 2:47
17.- 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 02:49:37-048 a 2:51
18.- 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 02:50:03-022 a 3:17
19.- 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 02:50:37-030 a 3:51
20.- 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:50:51-057 a 4:05
21.- 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 02:50:56-032 a 4:10
22.- 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 02:51:17-070 a 4:31
23.- 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 02:51:19-010 a 4:33
24.- 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 02:51:28-059 a 4:42
25.- 89 TOBASIA,Victor PREJU LICICLISMO BOYACA 02:51:40-043 a 4:54
26.- 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 02:52:06-098 a 5:20
27.- 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 02:52:17-034 a 5:31
28.- 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 02:52:23-094 a 5:37
29.- 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 02:52:31-052 a 5:45
30.- 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 02:52:45-077 a 5:59
31.- 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:52:57-033 a 6:11
32.- 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 02:53:25-032 a 6:39
33.- 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 02:53:26-084 a 6:40
34.- 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 02:53:46-095 a 7:00
35.- 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 02:53:52-029 a 7:06
36.- 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:54:25-090 a 7:39
37.- 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 02:54:34-007 a 7:48
38.- 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 02:54:47-057 a 8:01
39.- 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 02:54:48-080 a 8:02
40.- 23 JARAMILLO,Mateo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 02:55:01-090 a 8:15
41.- 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 02:55:02-038 a 8:16
42.- 109 CHALAPUD,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 02:55:04-055 a 8:18
43.- 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 02:55:16-028 a 8:30
44.- 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 02:55:23-001 a 8:37
45.- 9 MARTINEZ,Jaime PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 02:55:28-087 a 8:42
46.- 58 GRANADOS,Sergio PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:55:33-049 a 8:47
47.- 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 02:55:36-067 a 8:50
48.- 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 02:55:48-046 a 9:02
49.- 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 02:55:48-054 a 9:02
50.- 62 URIBE,Santiago PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 02:55:50-033 a 9:04
51.- 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 02:55:53-059 a 9:07
52.- 150 SANTACRUZ,Daniel PREJU LICICLISMO CALDAS 02:55:58-009 a 9:12
53.- 173 RODRIGUEZ,Andres PREJU LOTERIA DE RISARALDA 02:56:00-084 a 9:14
54.- 51 ALVARADO,Cristian PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 02:56:03-085 a 9:17
55.- 145 ARANGO,Nilton PREJU LICICLISMO CALDAS 02:56:07-071 a 9:21
56.- 102 ESTRADA,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 02:56:10-068 a 9:24
57.- 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 02:56:29-021 a 9:43
58.- 52 RODRIGUEZ,Andrey PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 02:56:32-077 a 9:46
59.- 100 MORA,Kevin PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 02:56:51-052 a 10:05
60.- 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 02:56:57-043 a 10:11
61.- 65 GUTIERREZ,Daniel PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 02:57:02-064 a 10:16
62.- 61 AVENDAÑO,Diego PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 02:57:03-072 a 10:17
63.- 164 LAVERDE,Luis PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 02:57:13-039 a 10:27
64.- 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 02:57:27-087 a 10:41
65.- 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 02:57:31-015 a 10:45
66.- 21 PANTANO,Julian PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 02:57:40-087 a 10:54
67.- 22 MORALES,Carlos PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 02:57:51-097 a 11:05
68.- 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 02:58:12-090 a 11:26
69.- 166 CUDRIS,Julian PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 02:58:13-091 a 11:27
70.- 10 CASTILLO,Anuar PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 02:58:27-041 a 11:41
