Division Championship Merseyside, Landevej, Linieløb, Storbritannien 1979| Dato: | 00-06-1979 | ||
| Distance: | 148 km | ||
| Landevej - Regionalt mesterskab | |||
| Start: | Merseyside (Merseyside), Storbritannien | ||
| Mål: | Merseyside (Merseyside), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
John Spencer | GBR | 03t 53m 22s | |
| 2 | |
John Cavanagh | GBR | 18s | |
| 3 | |
John Gillmore | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
Steve Hodge | GBR | 22s | |
| 5 | |
Steve Douglas | GBR | 27s | |
| 6 | |
Neal Broadbent | GBR | 02m 12s |