Grimsby, Criterium 1973| Dato: | 00-00-1973 | ||
| del b | |||
| Distance: | 48 km | ||
| Landevej - gadeløb | |||
| Start: | Grimsby (North East Lincolnshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Grimsby (North East Lincolnshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Mike Green | GBR | 01t 05m 55s | |
| 2 | |
Dave Gretton | GBR | 01s | |
| 3 | |
John Baines | GBR | 32s | |
| 4 | |
T. Martin | GBR | 32s | |
| 5 | |
John Holmes | GBR | 32s | |
| 6 | |
Neil Mapplebeck | GBR | 32s |