Clasico Virgen de la Candelaria Estado Guarico 2016| Dato: | 07-02-2016 | ||
| Distance: | km | ||
| Landevejsløb | |||
| Start: | Valle de La Pascua (Guarico), Venezuela | ||
| Mål: | Valle de La Pascua (Guarico), Venezuela | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Daniel Gomez | VEN | 00.00s | |
| 2 | |
Maximo Rojas | VEN | 00.00s | |
| 3 | |
Francisco Herrera | VEN | 00.00s | |
| 4 | |
Anthony Lorbe | VEN | 00.00s | |
| 5 | |
Jatniel José Figueroa | VEN | 00.00s |