Tour of the North 1974| Dato: | 00-00-1974 | ||
| 2. etape | |||
| Distance: | 121 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Belfast (Belfast), Storbritannien | ||
| Mål: | Bangor (North Down), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Mick Daly | GBR | 02t 48m 58s | |
| 2 | |
Maurice Penrice | GBR | 01s | |
| 3 | |
Mick Day | GBR | 07s | |
| 4 | |
Pat McGibbon | IRL | 08s | |
| 5 | |
Tony Lally | IRL | 19s | |
| 6 | |
Ray Palin | GBR | 19s |