45 	장경구 	900529 	[대전] 코레일 사이클단 	1 	03:30:44.000 	
12 	최형민 	900415 	[충남] 금산군청 	2 	03:30:51.000 	
73 	김주석 	930701 	[경기] 가평군청 	3 	03:31:22.000 	
65 	서준용 	880314 	[광주] 국민체육진흥공단 	4 	03:31:22.000 	
11 	정은성 	890930 	[충남] 금산군청 	5 	03:31:24.000 	
75 	김황희 	960108 	[경기] 가평군청 	6 	03:31:24.000 	
71 	공태민 	890209 	[경기] 가평군청 	7 	03:31:24.000 	
126 	강석호 	930821 	[서울] 서울시청 	8 	03:31:24.000 	
62 	김군수 	930802 	[광주] 국민체육진흥공단 	9 	03:31:27.000 	
67 	주강은 	960316 	[광주] 국민체육진흥공단 	10 	03:31:29.000 	
124 	정하전 	950430 	[서울] 서울시청 	11 	03:31:29.000 	
92 	이진우 	941019 	[강원] 양양군청 	12 	03:31:29.000 	
122 	박상훈 	930313 	[서울] 서울시청 	13 	03:31:29.000 	
127 	조해성 	911114 	[서울] 서울시청 	14 	03:31:31.000 	
123 	김옥철 	941116 	[서울] 서울시청 	15 	03:31:31.000 	
72 	김웅겸 	960111 	[경기] 가평군청 	16 	03:31:31.000 	
121 	최진용 	830119 	[서울] 서울시청 	17 	03:31:31.000 	
101 	이재우 	970831 	[경기] 경기도사이클연맹 	18 	03:31:31.000 	
138 	최승우 	891219 	[경북] 국군체육부대 	19 	03:31:35.000 	
2 	김지훈 	960611 	[울산] 울산광역시청 	20 	03:31:36.000 	
61 	공효석 	860101 	[광주] 국민체육진흥공단 	21 	03:31:36.000 	
94 	김명진 	970926 	[강원] 양양군청 	22 	03:31:36.000 	
125 	함석현 	951031 	[서울] 서울시청 	23 	03:31:36.000 	
4 	김범수 	961027 	[울산] 울산광역시청 	24 	03:31:36.000 	
84 	박준 	960924 	[경기] 의정부시청 	25 	03:31:39.000 	
14 	정우호 	971117 	[충남] 금산군청 	26 	03:31:39.000 	
86 	이성재 	971217 	[경기] 의정부시청 	27 	03:31:42.000 	
15 	최재웅 	970328 	[충남] 금산군청 	28 	03:31:42.000 	
77 	차동헌 	950907 	[경기] 가평군청 	29 	03:31:44.000 	
74 	김지훈 	941121 	[경기] 가평군청 	30 	03:31:44.000 	
1 	김준우 	891028 	[울산] 울산광역시청 	31 	03:31:44.000 	
81 	김대연 	940314 	[경기] 의정부시청 	32 	03:31:47.000 	
51 	유범진 	870419 	[전북] 전주시청 	33 	03:31:48.000 	
128 	민경호 	960725 	[서울] 서울시청 	34 	03:31:51.000 	
129 	최태호 	970910 	[서울] 서울시청 	35 	03:31:53.000 	
63 	김현석 	950818 	[광주] 국민체육진흥공단 	36 	03:31:56.000 	
78 	최정환 	951016 	[경기] 가평군청 	37 	03:31:59.000 	
31 	장선재 	841214 	[전북] 한국국토정보공사 	38 	03:31:59.000 	
33 	박상홍 	890329 	[전북] 한국국토정보공사 	39 	03:32:01.000 	
136 	임재연 	910906 	[경북] 국군체육부대 	40 	03:32:01.000 	
133 	박건우 	910718 	[경북] 국군체육부대 	41 	03:31:59.000 	
13 	정지민 	910802 	[충남] 금산군청 	42 	03:31:59.000 	
66 	우용석 	980228 	[광주] 국민체육진흥공단 	43 	03:32:06.000 	
16 	금강산 	970107 	[충남] 금산군청 	44 	03:32:09.000 	
91 	전영재 	860927 	[강원] 양양군청 	45 	03:32:09.000 	
151 	윤중헌 	911107 	[시도없음] Team Canyon-LSR 	46 	03:32:12.000 	
41 	김도형 	861015 	[대전] 코레일 사이클단 	47 	03:32:14.000 	
35 	박병석 	960601 	[전북] 한국국토정보공사 	48 	03:32:15.000 	
95 	김기훈 	980305 	[강원] 양양군청 	49 	03:32:19.000 	
114 	박수빈 	970711 	[서울] 한국체육대학교 	50 	03:32:19.000 	
44 	이기석 	880928 	[대전] 코레일 사이클단 	51 	03:32:27.000 	
46 	정충교 	891224 	[대전] 코레일 사이클단 	52 	03:32:32.000 	
76 	이재하 	961227 	[경기] 가평군청 	53 	03:31:59.000 	
3 	김도윤 	960726 	[울산] 울산광역시청 	54 	03:33:41.000 	
34 	신동현 	900225 	[전북] 한국국토정보공사 			DNF
36 	최시영 	971107 	[전북] 한국국토정보공사 			DNF
42 	민선기 	960424 	[대전] 코레일 사이클단 			DNF
43 	유다훈 	940715 	[대전] 코레일 사이클단 			DNF
64 	박성백 	850227 	[광주] 국민체육진흥공단 			DNF
68 	이태운 	970704 	[광주] 국민체육진흥공단 			DNF
82 	이민우 	940803 	[경기] 의정부시청 			DNF
83 	이재림 	950605 	[경기] 의정부시청 			DNF
85 	박지환 	960625 	[경기] 의정부시청 			DNF
87 	박주안 	970612 	[경기] 의정부시청 			DNF
93 	오제석 	970918 	[강원] 양양군청 			DNF
96 	문원기 	970607 	[강원] 양양군청 			DNF
111 	박명훈 	950310 	[서울] 한국체육대학교 			DNF
112 	강인구 	970609 	[서울] 한국체육대학교 			DNF
113 	계혁진 	970728 	[서울] 한국체육대학교 			DNF
115 	유현식 	980101 	[서울] 한국체육대학교 			DNF
131 	권순영 	930611 	[경북] 국군체육부대 			DNF
132 	김명섭 	921125 	[경북] 국군체육부대 			DNF
134 	박경호 	930618 	[경북] 국군체육부대 			DNF
135 	손재우 	920513 	[경북] 국군체육부대 			DNF
137 	장지웅 	920817 	[경북] 국군체육부대 			DNF
141 	김남형 	750214 	[시도없음] TEAM GIANT 			DNF
142 	강지훈 	900518 	[시도없음] 레드사이클링 			DNF
143 	유준필 	900518 	[시도없음] 팀위아위스세븐힐즈 			DNF
144 	이형모 	790103 	[시도없음] 팀위아위스세븐힐즈 			DNF
146 	권용대 	800308 	[시도없음] 티포스펠트 			DNF
147 	김원 	830112 	[시도없음] Team Canyon-LSR 			DNF
148 	김성욱 	790917 	[시도없음] Team Canyon-LSR 			DNF
149 	김춘호 	771214 	[시도없음] Team Canyon-LSR 			DNF
150 	성종민 	830615 	[시도없음] Team Canyon-LSR 			DNF
 Close
  Close