Tour of Guyana 2015| Dato: | 30-10-2015 | ||
| 3. etape | |||
| Distance: | 45 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Wales (Essequibo Islands-West Demerara), Guyana | ||
| Mål: | Essequibo (Essequibo Islands-West Demerara), Guyana | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Raynauth Jeffrey | GUY | 57m 13.00s | |
| 2 | |
Carlos Alberto Ospina Hernández | COL | 00.00s | |
| 3 | |
Raul Leal | GUY | 00.00s |