Johnstone (e) 1974| Dato: | 00-00-1974 | ||
| Distance: | 42 km | ||
| Landevejsløb | |||
| Start: | Johnstone (Renfrewshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Johnstone (Renfrewshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Sandy Gordon | GBR | 01t 04m 10s | |
| 2 | |
John Curran | GBR | 01s | |
| 3 | |
Ian Thomson | GBR | 01s | |
| 4 | |
Ian Holmes | GBR | 15s | |
| 5 | |
David Millar | GBR | 18s | |
| 6 | |
Drew Robertson | GBR | 30s |