Tour of the South West 1962| Dato: | 09-05-1962 | ||
| 1. etape | |||
| Distance: | 106 km | ||
| Landevej - etapeløb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Weston-super-Mare (North Somerset), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Brian Sandy | GBR | ||
| 2 | |
Sean Ryan | GBR | 00.00s | |
| 3 | |
Dennis Tarr | GBR | 00.00s | |
| 4 | |
John Perks | GBR | 00.00s | |
| 5 | |
Albert Hitchen | GBR | 00.00s | |
| 6 | |
Jim Hinds | GBR | 00.00s |