1 	Pia PENSAARI 	FIN 		33 	2:17:54 	8 	8
2 	Vita HEINE 	NOR 		32 	+0 	5 	5
3 	Maija SYRJÄ 	FIN 		22 	+0 	3 	3
4 	Laura VAINIONPÄÄ 	FIN 		22 	+0 	2 	2
5 	Sari SAARELAINEN 	FIN 		35 	+0 	1 	1
6 	Alicia GONZALEZ BLANCO 	ESP 	ESP 	21 	+0 		
7 	Ane SANTESTEBAN GONZALEZ 	ESP 	ESP 	26 	+0 		
8 	Caroline BAUR 	SUI 		22 	+0 		
9 	Anna SANCHIS CHAFER 	ESP 	ESP 	29 	+0 		
10 	Liisa EHRBERG 	EST 	EST 	28 	+0 		
11 	Desiree EHRLER 	SUI 		25 	+0 		
12 	Ebe Siimson 	EST 		19 	+0 		
13 	Liisi RIST 	EST 	EST 	25 	+0 		
14 	Daisi RIST 	EST 	EST 	24 	+0 		
15 	Mae LANG 	EST 	EST 	20 	+0 		
16 	Krista KARING 	EST 		22 	+0 		
17 	Veera VÄKEVÄ 	FIN 		21 	+0 		
18 	Suvi Lavonen 	FIN 		31 	+0 		
19 	Flavia OLIVEIRA 	BRA 		35 	+0 		
20 	Minna-Maria KANGAS 	FIN 		33 	+0 		
21 	Mairis ÕISPUU 	EST 		19 	+0 		
22 	Shani BLOCH 	ISR 	ISR 	37 	+0 		
23 	Antonia GRONDAHL 	FIN 		21 	+0 		
24 	Noa BOROCHOVITCH 	ISR 	ISR 	20 	+0 		
25 	Monika KIRALY 	HUN 		33 	+0 		
26 	Miriam BAR-ON 	ISR 	ISR 	28 	+0 		
27 	Michaela ÅVALL 	FIN 		33 	+0 		
28 	Rotem GAFINOVITZ 	ISR 	ISR 	24 	+0 		
29 	Ainara EL BUSTO ARTEAGA 	ESP 	ESP 	24 	+0 		
30 	Dorleta ESKAMENDI GIL 	ESP 	ESP 	24 	+0 		
31 	Lucia GONZALEZ BLANCO 	ESP 	ESP 	26 	+0 		
32 	Avital GEZ 	ISR 	ISR 	22 	+6 		
33 	Ele Siimson 	EST 		19 	+7:11 		
DNF 	Cecilia AINTILA 	FIN 		19 	  		
DNF 	Omer SHAPIRO 	ISR 	ISR 	22 	  		
DNF 	Venla KOIVULA 	FIN 		36 	  		
DNF 	Elina LIPPONEN 	FIN 		31 	
GC
1 	Vita HEINE 	Norway 		32 	2:35:42 	2 	2
2 	Sari SAARELAINEN 	Finland 		35 	+8 		
3 	Shani BLOCH 	Israel 	ISR 	37 	+12 		
4 	Pia PENSAARI 	Finland 		33 	+29 		
5 	Liisi RIST 	Estonia 	EST 	25 	+37 		
6 	Ane SANTESTEBAN GONZALEZ 	Spain 	ESP 	26 	+46 		
7 	Minna-Maria KANGAS 	Finland 		33 	+50 		
8 	Anna SANCHIS CHAFER 	Spain 	ESP 	29 	+1:09 		
9 	Flavia OLIVEIRA 	Brazil 		35 	+1:09 		
10 	Rotem GAFINOVITZ 	Israel 	ISR 	24 	+1:14 		
11 	Lucia GONZALEZ BLANCO 	Spain 	ESP 	26 	+1:20 		
12 	Antonia GRONDAHL 	Finland 		21 	+1:20 		
13 	Laura VAINIONPÄÄ 	Finland 		22 	+1:23 		
14 	Alicia GONZALEZ BLANCO 	Spain 	ESP 	21 	+1:32 		
15 	Ainara EL BUSTO ARTEAGA 	Spain 	ESP 	24 	+1:37 		
16 	Liisa EHRBERG 	Estonia 	EST 	28 	+1:42 		
17 	Monika KIRALY 	Hungary 		33 	+1:44 		
18 	Michaela ÅVALL 	Finland 		33 	+1:51 		
19 	Maija SYRJÄ 	Finland 		22 	+1:59 		
20 	Mae LANG 	Estonia 	EST 	20 	+2:00 		
21 	Caroline BAUR 	Switzerland 		22 	+2:08 		
22 	Dorleta ESKAMENDI GIL 	Spain 	ESP 	24 	+2:09 		
23 	Desiree EHRLER 	Switzerland 		25 	+2:14 		
24 	Daisi RIST 	Estonia 	EST 	24 	+2:18 		
25 	Suvi Lavonen 	Finland 		31 	+2:21 		
26 	Veera VÄKEVÄ 	Finland 		21 	+2:24 		
27 	Noa BOROCHOVITCH 	Israel 	ISR 	20 	+2:39 		
28 	Mairis ÕISPUU 	Estonia 		19 	+3:15 		
29 	Krista KARING 	Estonia 		22 	+3:27 		
30 	Avital GEZ 	Israel 	ISR 	22 	+3:31 		
31 	Miriam BAR-ON 	Israel 	ISR 	28 	+3:36 		
32 	Ebe Siimson 	Estonia 		19 	+3:46 		
33 	Ele Siimson 	Estonia 		19 	+11:59 
 Close
  Close