Bristol, Cykelcross (a) 1975| Dato: | 00-00-1975 | ||
| del b | |||
| Distance: | 16 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Tony Lyne | GBR | 54m 40s | |
| 2 | |
Glenn Longland | GBR | 40s | |
| 3 | |
Graham Bufton | GBR | 04m 34s | |
| 4 | |
Andy Bohin | GBR | 05m 12s | |
| 5 | |
Adrian Longland | GBR | 06m 16s | |
| 6 | |
Mick Solomon | GBR | 07m 52s |