1 	Tamrat Meresa GEBREWAHD 	ETH 		19 	3:30:53 	7 	7
2 	Alem Grmay ABEBE 	ETH 	ETH 	26 	+0 	3 	3
3 	Tedros REDAE 	ETH 	ETH 	25 	+0 	1 	1
4 	Hafetab WELDU 	ETH 	ETH 	20 	+0 		
5 	Tesfay KEWETE 	ETH 		21 	+0 		
6 	Getachow Yoahnnes ATSBHA 	ETH 	ETH 	20 	+0 		
7 	Goton Mebrahtu BIRU 	ETH 	ETH 	29 	+0 		
8 	Geoffrey LANGAT 	KEN 	KEN 	25 	+29 		
9 	Reynard BUTLER 	RSA 	RSA 	27 	+6:00 		
10 	Kibrom Teklebrhan HAYLEMARYAM 	ETH 		19 	+6:00 		
11 	Getachew SENDEKU 	ETH 		21 	+6:00 		
12 	Suleiman KANGANGI 	KEN 	KEN 	28 	+6:00 		
13 	Thulasizwe MXENGE 	RSA 	RSA 	22 	+6:00 		
14 	Abderrahmane Mehdi HAMZA 	ALG 	ALG 	24 	+6:00 		
15 	Azzedine LAGAB 	ALG 	ALG 	30 	+6:00 		
16 	Johannes Christoffel NEL 	RSA 	RSA 	25 	+6:00 		
17 	Bereket Desalegn TEMALEW 	ETH 		19 	+6:00 		
18 	Akilu MESELE 	ETH 	ETH 	20 	+6:09 		
19 	Abdelkader BELMOUKHTAR 	ALG 	ALG 	29 	+6:12 		
20 	Weldemikale WUYU 	ETH 		22 	+6:16 		
21 	Aidan VAN NIEKERK 	RSA 	RSA 	19 	+6:21 		
22 	Amine BELABESSI 	ALG 	ALG 	19 	+20:17 		
23 	Richard LAIZER 	TAN 	TAN 	27 	+20:17 		
24 	Khaled ABDENBI 	ALG 	ALG 	28 	+20:17 		
25 	Samwel MWANGI 	KEN 	KEN 	32 	+20:17 		
26 	Ismael Chelanga MAIYO 	KEN 	KEN 	30 	+21:14 		
27 	Bronwin ADAMS 	RSA 	RSA 	21 	+30:51 		
28 	Ismail BOURICHA 	ALG 	ALG 	20 	+30:51 		
29 	Qodiri AJIBADE 	NGR 	NGR 	29 	+30:51 		
30 	Islam RAMADAN 	EGY 	EGY 	23 	+31:53 		
31 	Graeme OCKHUIS 	RSA 	RSA 	20 	+33:19 		
32 	Mamisi MKOMA 	TAN 	TAN 	31 	+36:25 		
33 	Anthony BOAKYE 	GHA 	GHA 	21 	+37:09 		
34 	Bassirou KANTE 	CIV 	CIV 	28 	+37:09 		
35 	Souleymane TRAORE 	CIV 	CIV 	27 	+37:27 		
36 	Issiaka FOFANA 	CIV 	CIV 	34 	+39:32 		
37 	Preye JOHN 	NGR 	NGR 	23 	+41:29 		
38 	Abdul RAHMAN 	GHA 	GHA 	23 	+41:29 		
39 	Kurotimi ABAKA 	NGR 	NGR 	24 	+42:13 		
40 	Mohamed IMAM 	EGY 	EGY 	20 	+42:57 		
41 	Amadou LENGANI 	CIV 	CIV 	26 	+42:57 		
42 	Mohamed ELSAYES 	EGY 	EGY 	22 	+42:57 		
43 	Mohamed MOHMOUD 	SUD 	SUD 	25 	+43:01 		
44 	Hamid MOHAMED 	SUD 	SUD 	29 	+44:07 		
45 	Frank Awuku AKUFFO 	GHA 	GHA 	19 	+44:44 		
46 	Gerald KAREMANI 	TAN 	TAN 	24 	+46:14 		
47 	Abdulrazak UMAR 	GHA 	GHA 	21 	+46:17 		
48 	Yousof ELSADIG 	SUD 	SUD 	36 	+47:46 		
49 	Emmanuel INNOCENT 	NGR 	NGR 	23 	+1:00:51 		
50 	Eyo EFFIOKE 	NGR 	NGR 	27 	+1:05:38 		
51 	Islam AHMED RABEI 	EGY 	EGY 	21 	+1:08:03 		
52 	Karamoko Bamba 	CIV 	CIV 	20 	+1:08:39 		
53 	Mohammed MOSTAFA 	EGY 	EGY 	22 	+1:08:39 		
54 	Abou SANOGO 	CIV 	CIV 	22 	+1:16:27 		
DNF 	Hussein MADKOUR 	EGY 	EGY 	20 	  		
DNF 	Ayub BWANA 	TAN 	TAN 	22 	  		
DNF 	Emmanuel SACKEY 	GHA 	GHA 	27 	
GC
1 	Alem Grmay ABEBE 	Ethiopia 	ETH 	26 	6:44:36 	1 	1
2 	Tamrat Meresa GEBREWAHD 	Ethiopia 		19 	+15 		
3 	Getachow Yoahnnes ATSBHA 	Ethiopia 	ETH 	20 	+22 		
4 	Tedros REDAE 	Ethiopia 	ETH 	25 	+23 		
5 	Tesfay KEWETE 	Ethiopia 		21 	+29 		
6 	Hafetab WELDU 	Ethiopia 	ETH 	20 	+36 		
7 	Geoffrey LANGAT 	Kenya 	KEN 	25 	+1:25 		
8 	Goton Mebrahtu BIRU 	Ethiopia 	ETH 	29 	+4:07 		
9 	Suleiman KANGANGI 	Kenya 	KEN 	28 	+6:25 		
10 	Akilu MESELE 	Ethiopia 	ETH 	20 	+6:31 		
11 	Weldemikale WUYU 	Ethiopia 		22 	+6:45 		
12 	Bereket Desalegn TEMALEW 	Ethiopia 		19 	+10:42 		
13 	Getachew SENDEKU 	Ethiopia 		21 	+17:32 		
14 	Abderrahmane Mehdi HAMZA 	Algeria 	ALG 	24 	+17:32 		
15 	Johannes Christoffel NEL 	South Africa 	RSA 	25 	+17:32 		
16 	Azzedine LAGAB 	Algeria 	ALG 	30 	+17:32 		
17 	Kibrom Teklebrhan HAYLEMARYAM 	Ethiopia 		19 	+22:23 		
18 	Thulasizwe MXENGE 	South Africa 	RSA 	22 	+22:23 		
19 	Reynard BUTLER 	South Africa 	RSA 	27 	+22:38 		
20 	Abdelkader BELMOUKHTAR 	Algeria 	ALG 	29 	+22:42 		
21 	Aidan VAN NIEKERK 	South Africa 	RSA 	19 	+22:44 		
22 	Samwel MWANGI 	Kenya 	KEN 	32 	+31:49 		
23 	Amine BELABESSI 	Algeria 	ALG 	19 	+36:40 		
24 	Richard LAIZER 	Tanzania 	TAN 	27 	+36:40 		
25 	Khaled ABDENBI 	Algeria 	ALG 	28 	+52:14 		
26 	Ismael Chelanga MAIYO 	Kenya 	KEN 	30 	+57:03 		
27 	Ismail BOURICHA 	Algeria 	ALG 	20 	+1:03:06 		
28 	Qodiri AJIBADE 	Nigeria 	NGR 	29 	+1:03:35 		
29 	Islam RAMADAN 	Egypt 	EGY 	23 	+1:07:39 		
30 	Graeme OCKHUIS 	South Africa 	RSA 	20 	+1:09:11 		
31 	Bassirou KANTE 	Ivory Coast 	CIV 	28 	+1:09:52 		
32 	Mamisi MKOMA 	Tanzania 	TAN 	31 	+1:12:11 		
33 	Bronwin ADAMS 	South Africa 	RSA 	21 	+1:13:24 		
34 	Kurotimi ABAKA 	Nigeria 	NGR 	24 	+1:17:59 		
35 	Gerald KAREMANI 	Tanzania 	TAN 	24 	+1:18:15 		
36 	Souleymane TRAORE 	Ivory Coast 	CIV 	27 	+1:19:11 		
37 	Anthony BOAKYE 	Ghana 	GHA 	21 	+1:23:38 		
38 	Mohamed IMAM 	Egypt 	EGY 	20 	+1:24:41 		
39 	Amadou LENGANI 	Ivory Coast 	CIV 	26 	+1:25:04 		
40 	Issiaka FOFANA 	Ivory Coast 	CIV 	34 	+1:25:07 		
41 	Abdulrazak UMAR 	Ghana 	GHA 	21 	+1:25:08 		
42 	Hamid MOHAMED 	Sudan 	SUD 	29 	+1:39:20 		
43 	Preye JOHN 	Nigeria 	NGR 	23 	+1:39:48 		
44 	Abdul RAHMAN 	Ghana 	GHA 	23 	+1:40:43 		
45 	Yousof ELSADIG 	Sudan 	SUD 	36 	+1:43:02 		
46 	Islam AHMED RABEI 	Egypt 	EGY 	21 	+1:43:49 		
47 	Mohamed ELSAYES 	Egypt 	EGY 	22 	+1:45:51 		
48 	Mohamed MOHMOUD 	Sudan 	SUD 	25 	+1:45:55 		
49 	Emmanuel INNOCENT 	Nigeria 	NGR 	23 	+1:46:26 		
50 	Frank Awuku AKUFFO 	Ghana 	GHA 	19 	+1:47:38 		
51 	Eyo EFFIOKE 	Nigeria 	NGR 	27 	+1:51:13 		
52 	Karamoko Bamba 	Ivory Coast 	CIV 	20 	+1:54:14 		
53 	Mohammed MOSTAFA 	Egypt 	EGY 	22 	+2:11:33 		
54 	Abou SANOGO 	Ivory Coast 	CIV 	22 	+2:11:40 
 Close
  Close