1 	Tedros REDAE 	ETH 	ETH 	25 	3:33:18 	7 	7
2 	Weldemikale WUYU 	ETH 		22 	+0 	3 	3
3 	Getachow Yoahnnes ATSBHA 	ETH 	ETH 	20 	+3 	1 	1
4 	Hafetab WELDU 	ETH 	ETH 	20 	+5 		
5 	Akilu MESELE 	ETH 	ETH 	20 	+7 		
6 	Azzedine LAGAB 	ALG 	ALG 	30 	+7 		
7 	Kibrom Teklebrhan HAYLEMARYAM 	ETH 		19 	+7 		
8 	Geoffrey LANGAT 	KEN 	KEN 	25 	+7 		
9 	Suleiman KANGANGI 	KEN 	KEN 	28 	+11 		
10 	Alem Grmay ABEBE 	ETH 	ETH 	26 	+15 		
11 	Tamrat Meresa GEBREWAHD 	ETH 		19 	+15 		
12 	Goton Mebrahtu BIRU 	ETH 	ETH 	29 	+22 		
13 	Tesfay KEWETE 	ETH 		21 	+24 		
14 	Bereket Desalegn TEMALEW 	ETH 		19 	+24 		
15 	Thulasizwe MXENGE 	RSA 	RSA 	22 	+6:42 		
16 	Getachew SENDEKU 	ETH 		21 	+6:42 		
17 	Abderrahmane Mehdi HAMZA 	ALG 	ALG 	24 	+6:44 		
18 	Ismael Chelanga MAIYO 	KEN 	KEN 	30 	+6:46 		
19 	Samwel MWANGI 	KEN 	KEN 	32 	+6:50 		
20 	Abdelkader BELMOUKHTAR 	ALG 	ALG 	29 	+7:22 		
21 	Richard LAIZER 	TAN 	TAN 	27 	+15:44 		
22 	Johannes Christoffel NEL 	RSA 	RSA 	25 	+17:32 		
23 	Amine BELABESSI 	ALG 	ALG 	19 	+17:32 		
24 	Aidan VAN NIEKERK 	RSA 	RSA 	19 	+17:32 		
25 	Reynard BUTLER 	RSA 	RSA 	27 	+17:32 		
26 	Khaled ABDENBI 	ALG 	ALG 	28 	+17:32 		
27 	Qodiri AJIBADE 	NGR 	NGR 	29 	+22:35 		
28 	Bassirou KANTE 	CIV 	CIV 	28 	+23:38 		
29 	Anthony BOAKYE 	GHA 	GHA 	21 	+23:42 		
30 	Abdulrazak UMAR 	GHA 	GHA 	21 	+23:54 		
31 	Issiaka FOFANA 	CIV 	CIV 	34 	+26:18 		
32 	Mamisi MKOMA 	TAN 	TAN 	31 	+27:32 		
33 	Kurotimi ABAKA 	NGR 	NGR 	24 	+29:31 		
34 	Islam RAMADAN 	EGY 	EGY 	23 	+35:03 		
35 	Preye JOHN 	NGR 	NGR 	23 	+35:15 		
36 	Mohamed MOHMOUD 	SUD 	SUD 	25 	+35:19 		
37 	Gerald KAREMANI 	TAN 	TAN 	24 	+35:25 		
38 	Ismail BOURICHA 	ALG 	ALG 	20 	+35:39 		
39 	Abdul RAHMAN 	GHA 	GHA 	23 	+35:39 		
40 	Bronwin ADAMS 	RSA 	RSA 	21 	+35:39 		
41 	Souleymane TRAORE 	CIV 	CIV 	27 	+35:39 		
42 	Mohammed MOSTAFA 	EGY 	EGY 	22 	+37:47 		
43 	Mohamed IMAM 	EGY 	EGY 	20 	+37:47 		
44 	Hamid MOHAMED 	SUD 	SUD 	29 	+37:47 		
45 	Mohamed ELSAYES 	EGY 	EGY 	22 	+38:11 		
46 	Abou SANOGO 	CIV 	CIV 	22 	+39:52 		
47 	Frank Awuku AKUFFO 	GHA 	GHA 	19 	+39:53 		
48 	Graeme OCKHUIS 	RSA 	RSA 	20 	+39:53 		
49 	Yousof ELSADIG 	SUD 	SUD 	36 	+40:04 		
50 	Islam AHMED RABEI 	EGY 	EGY 	21 	+45:15 		
51 	Amadou LENGANI 	CIV 	CIV 	26 	+45:27 		
52 	Eyo EFFIOKE 	NGR 	NGR 	27 	+48:37 		
53 	Emmanuel INNOCENT 	NGR 	NGR 	23 	+48:52 		
54 	Karamoko Bamba 	CIV 	CIV 	20 	+48:52 
GC
1 	Tedros REDAE 	Ethiopia 	ETH 	25 	12:24:26 	1 	1
2 	Alem Grmay ABEBE 	Ethiopia 	ETH 	26 	+3 		
3 	Getachow Yoahnnes ATSBHA 	Ethiopia 	ETH 	20 	+6 		
4 	Hafetab WELDU 	Ethiopia 	ETH 	20 	+29 		
5 	Geoffrey LANGAT 	Kenya 	KEN 	25 	+1:20 		
6 	Tesfay KEWETE 	Ethiopia 		21 	+3:35 		
7 	Goton Mebrahtu BIRU 	Ethiopia 	ETH 	29 	+4:26 		
8 	Suleiman KANGANGI 	Kenya 	KEN 	28 	+6:20 		
9 	Akilu MESELE 	Ethiopia 	ETH 	20 	+9:17 		
10 	Weldemikale WUYU 	Ethiopia 		22 	+9:18 		
11 	Tamrat Meresa GEBREWAHD 	Ethiopia 		19 	+10:44 		
12 	Bereket Desalegn TEMALEW 	Ethiopia 		19 	+10:54 		
13 	Azzedine LAGAB 	Algeria 	ALG 	30 	+17:25 		
14 	Kibrom Teklebrhan HAYLEMARYAM 	Ethiopia 		19 	+22:17 		
15 	Abderrahmane Mehdi HAMZA 	Algeria 	ALG 	24 	+23:58 		
16 	Getachew SENDEKU 	Ethiopia 		21 	+26:47 		
17 	Thulasizwe MXENGE 	South Africa 	RSA 	22 	+29:10 		
18 	Abdelkader BELMOUKHTAR 	Algeria 	ALG 	29 	+29:52 		
19 	Johannes Christoffel NEL 	South Africa 	RSA 	25 	+37:35 		
20 	Reynard BUTLER 	South Africa 	RSA 	27 	+39:46 		
21 	Samwel MWANGI 	Kenya 	KEN 	32 	+41:15 		
22 	Aidan VAN NIEKERK 	South Africa 	RSA 	19 	+42:52 		
23 	Richard LAIZER 	Tanzania 	TAN 	27 	+54:57 		
24 	Amine BELABESSI 	Algeria 	ALG 	19 	+56:48 		
25 	Ismael Chelanga MAIYO 	Kenya 	KEN 	30 	+1:14:03 		
26 	Khaled ABDENBI 	Algeria 	ALG 	28 	+1:20:00 		
27 	Qodiri AJIBADE 	Nigeria 	NGR 	29 	+1:37:14 		
28 	Bassirou KANTE 	Ivory Coast 	CIV 	28 	+1:44:34 		
29 	Ismail BOURICHA 	Algeria 	ALG 	20 	+1:48:59 		
30 	Islam RAMADAN 	Egypt 	EGY 	23 	+1:53:06 		
31 	Mamisi MKOMA 	Tanzania 	TAN 	31 	+1:57:14 		
32 	Kurotimi ABAKA 	Nigeria 	NGR 	24 	+1:58:06 		
33 	Anthony BOAKYE 	Ghana 	GHA 	21 	+1:58:24 		
34 	Bronwin ADAMS 	South Africa 	RSA 	21 	+1:59:16 		
35 	Graeme OCKHUIS 	South Africa 	RSA 	20 	+1:59:36 		
36 	Abdulrazak UMAR 	Ghana 	GHA 	21 	+2:00:06 		
37 	Issiaka FOFANA 	Ivory Coast 	CIV 	34 	+2:02:01 		
38 	Gerald KAREMANI 	Tanzania 	TAN 	24 	+2:08:28 		
39 	Souleymane TRAORE 	Ivory Coast 	CIV 	27 	+2:12:21 		
40 	Mohamed IMAM 	Egypt 	EGY 	20 	+2:13:32 		
41 	Amadou LENGANI 	Ivory Coast 	CIV 	26 	+2:21:35 		
42 	Preye JOHN 	Nigeria 	NGR 	23 	+2:26:07 		
43 	Abdul RAHMAN 	Ghana 	GHA 	23 	+2:33:53 		
44 	Mohamed ELSAYES 	Egypt 	EGY 	22 	+2:35:06 		
45 	Hamid MOHAMED 	Sudan 	SUD 	29 	+2:37:55 		
46 	Mohamed MOHMOUD 	Sudan 	SUD 	25 	+2:38:45 		
47 	Islam AHMED RABEI 	Egypt 	EGY 	21 	+2:40:03 		
48 	Yousof ELSADIG 	Sudan 	SUD 	36 	+2:43:54 		
49 	Frank Awuku AKUFFO 	Ghana 	GHA 	19 	+2:45:02 		
50 	Eyo EFFIOKE 	Nigeria 	NGR 	27 	+2:50:54 		
51 	Emmanuel INNOCENT 	Nigeria 	NGR 	23 	+2:52:49 		
52 	Karamoko Bamba 	Ivory Coast 	CIV 	20 	+2:53:42 		
53 	Mohammed MOSTAFA 	Egypt 	EGY 	22 	+3:06:51 		
54 	Abou SANOGO 	Ivory Coast 	CIV 	22 	+3:09:03 
 Close
  Close