NatWest Island Games, Landevej, Criterium, Elite 2013| Dato: | 18-07-2013 | ||
| Distance: | km | ||
| Landevej - gadeløb | |||
| Start: | Hamilton (Hamilton), Bermuda | ||
| Mål: | Hamilton (Hamilton), Bermuda | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Tobyn Horton | GBR | 59m 36.00s | |
| 2 | |
Richard Tanguy | GBR | 03.00s | |
| 3 | |
Greg Mansell | GBR | 29.00s | |
| 4 | |
Andrew Roche | GBR | 30.00s | |
| 5 | |
Darren Bell | GBR | 51.00s |