1 205 4657 SVK19931114 Dominik ZAŤKO AŠK INTER Bratislava MUŽI B 0:22:27,11
2 201 6836 SVK19930923 Dominik SÝKORA CK Banská Bystrica MUŽI B 0:23:12,99 0:00:45,88
3 206 4816 SVK19900907 Martin WACHS CK D3-RACE TEAM Bratislava MUŽI B 0:23:42,55 0:01:15,44
4 223 4694 SVK19840618 Róbert ŠIŠKA PROefekt team - DYNAMAX Nitra MUŽI B 0:24:10,64 0:01:43,53
5 211 2918 SVK19770607 Marián STANČÍK Cyklistický klub Piešťany MUŽI B 0:24:39,42 0:02:12,31
6 268 9535 SVK19861231 Miroslav BALKO Expendables Cycling Team MUŽI B 0:26:38,36 0:04:11,25
Close