1 3 COL19990718 CALLE,Juan Fernando JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 03:09:13 -10
2 8 COL19980610 BUSTAMANTE,Adrian Ca JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 13 -06
3 2 COL19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 24 -04
4 15 COL19980110 GARCIA,Jhojan Orland JUVEN 4-72 COLOMBIA 27
5 51 COL19980922 PABON,Jose Fabian JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA 43
6 9 COL19990422 PINEDA,Rafael Steven JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 1:10
7 50 COL19991110 QUINTERO,Cristian Fe JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA 1:12
8 101 COL19990607 MARTINEZ,Esteban JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB 1:16
9 30 COL19990225 PUIN,Marcos Giovany JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD 1:57
10 13 COL19980212 GUZMAN,Johan Sebasti JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 2:01
11 177 COL19980315 BURGOS,Eli Saul JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD 2:01
12 108 COL19991006 FANDIÑO,Juan Sebasti JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 2:01
13 7 COL19980904 POSADA,Edison Alejan JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 2:05
14 22 COL19980723 CABRERA,Dylber Denyl JUVEN LICICLISMO NARIÑO 2:05
15 141 COL19980920 MORENO,Camilo JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA 2:06
16 27 COL19980301 PANTOJA,Kevin Alejan JUVEN LICICLISMO NARIÑO 2:31
17 39 COL19990602 GALVIS,Juan Camilo JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO 2:32
18 187 COL19980915 BAEZ,Esneider Arley JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA 3:13
19 33 COL19980222 RUBIO,Einer Augusto JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD 3:13
20 139 COL19990408 FORERO,Juan Sebastia JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD 3:21
21 117 COL19981117 MOGOLLON,Miguel Ange JUVEN HALCONES MS CASANARE 3:29
22 100 COL19990507 GAVIRIA,Juan Sebasti JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB 4:04
23 179 COL19980101 GARCIA,Diego Moises JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN 4:04
24 174 COL19980115 CAMPO,Duban JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD 4:04
25 1 COL19980401 MORENO,Johan JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 4:04
26 93 COL19990604 GARCIA,Brayan Stiven JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 4:10
27 102 COL19990122 GOMEZ,Santiago JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB 4:25
28 206 COL19980615 DIAZ,Manuel Ignacio JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX 4:28
29 161 COL19980620 SOTO,Brayan Steven JUVEN MIXTO QUINDIO-META 4:42
30 151 COL19980402 INSUASTY,David Andre JUVEN BAKANO 4:42
31 111 COL19990711 VARGAS,Julian Andres JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 4:57
32 120 COL19991210 MARIN,Jaime Enrique JUVEN NORQUIMICOS 4:57
33 165 COL19980707 RIVERA,Hector Sebast JUVEN MIXTO QUINDIO-META 5:00
34 167 COL19981223 IGUAVITA,Jhon Ricard JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 5:19
35 95 COL19990602 ARDILA,Andres Camilo JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 5:28
36 36 COL19981201 VEGA,Jose JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO 5:31
37 182 COL19990422 MEDINA,Sergio Duván JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN 5:41
38 21 COL19980420 AMADOR,Juan Jose JUVEN 4-72 COLOMBIA 5:41
39 132 COL19990803 ZEA,Luis Daniel JUVEN LICICLISMO BOYACA 5:46
40 5 COL19990619 OCAMPO,Victor Alejan JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 6:03
41 46 COL19980405 PACHECO,Fredy Alexan JUVEN METRO CENCOSUD 6:03
42 114 COL19990424 LAVERDE,Luis Miguel JUVEN HALCONES MS CASANARE 6:07
43 63 COL19990917 GUTIERREZ,Heberth Al JUVEN LICICLISMO VALLE 6:17
44 140 COL19980515 VARGAS,Adrian Enriqu JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA 6:17
45 175 COL19980320 RUBIANO,Juan Jose JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD 6:27
46 143 COL19990123 NUÑEZ,Diego Alejandr JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA 6:46
47 31 COL19990926 BUITRAGO,Santiago JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD 6:52
48 37 COL19980408 ARROYAVE,Alejandro JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO 6:53
49 153 COL19990323 TORO,Nicolas Javier JUVEN GOBERNACION DE RISARALDA 6:53
50 74 COL19981217 LOPEZ,Carlos Daniel JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 6:56
51 169 COL19980119 GARCIA,Cristian Edua JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 7:01
52 12 COL19980118 FLOREZ,Jahir Santiag JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 7:01
53 192 COL19980802 MARTELO,Maicol Guill JUVEN MIX ANTIOQUIA-SANTANDER 7:32
54 124 COL19990104 GUTIERREZ,Daniel JUVEN NORQUIMICOS 7:38
55 208 COL19980603 BECERRA,Luis Antonio JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX 7:54
56 145 COL19990522 RAMIREZ,Jhon Stiven JUVEN LIGA CALDENSE DE CICLISMO 7:57
57 20 COL19990808 CASTRO,Camilo Andres JUVEN 4-72 COLOMBIA 8:09
58 6 COL19980802 RAMOS,Juan Jose JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 8:10
59 75 COL19980119 ARANGO,Julian Esteba JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 8:10
60 44 COL19990615 URIBE,Santiago JUVEN METRO CENCOSUD 8:10
61 106 COL19980907 EUGENIO,Yonathan Mig JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 8:10
62 11 COL19980402 RIVERA,Ricardo Alfon JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 8:10
63 48 COL19980417 DUARTE,Santiago JUVEN METRO CENCOSUD 8:16
64 115 COL19990518 ALVAREZ,Juan Miguel JUVEN HALCONES MS CASANARE 8:24
65 105 COL19981024 ORTEGA,Jhonnatan Est JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 8:51
66 116 COL19981003 SAMACA,David Stiff JUVEN HALCONES MS CASANARE 9:00
67 123 COL19980316 PEÑA,Franklin Yeffre JUVEN NORQUIMICOS 9:05
68 176 COL19980925 TELLO,Daniel Eduardo JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD 9:05
69 164 COL19980205 ROA,Jhon Erik JUVEN MIXTO QUINDIO-META 9:11
70 4 COL19981022 VILLADA,Juan Esteban JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 9:23
71 168 COL19980306 FERNANDEZ,Juan Jose JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 9:23
72 73 COL19990901 RAMIREZ,Juan Diego JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 9:23
73 173 COL19980215 VELANDIA,Carlos Andr JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 9:27
74 97 COL19980316 BARON,Jefferson Duva JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 9:33
75 172 COL19990901 RUIZ,Pedro Antonio JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 9:46
76 202 COL19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX 9:46
77 119 COL19990316 ARIAS,Nicolas Mateo JUVEN NORQUIMICOS 10:02
78 125 COL19980629 MACA,Leison Damian JUVEN INDER CAUCA M.TOTORO 10:27
79 148 COL19980717 ARBELAEZ,Juan Camilo JUVEN LIGA CALDENSE DE CICLISMO 10:30
80 107 COL19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 10:35
81 98 COL19990105 BENAVIDES,Diego Andr JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB 10:38
82 152 COL19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO 10:39
83 188 COL19980522 PEREZ,Jackson Andrey JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA 10:42
84 178 COL19981105 PULIDO,Diego Fernand JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD 10:52
85 128 COL19980406 GRANDE,Leonardo Cami JUVEN INDER CAUCA M.TOTORO 11:01
86 43 COL19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN METRO CENCOSUD 11:06
87 52 COL19980606 CALDERON,Harriz JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA 11:14
88 110 COL19990315 CASTILLO,Edwin Fabia JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 11:30
89 109 COL19980405 SOLER,Carlos Herney JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN 11:33
90 136 COL19990802 CIFUENTES,Fabian Ste JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD 11:42
91 25 COL19980121 LOPEZ,Jonathan Andre JUVEN LICICLISMO NARIÑO 11:49
92 54 COL19990312 MARTINEZ,Jaime JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA 12:06 -01
93 113 COL19990528 CUDRIS,Juan David JUVEN HALCONES MS CASANARE 12:06
94 91 COL19991024 VARGAS,Dinael JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 12:31
95 147 COL19990118 ORTEGON,Sebastian JUVEN LIGA CALDENSE DE CICLISMO 12:36
96 205 COL19981216 TORRES,Camilo Antoni JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX 12:42
97 23 COL19990130 CHALAPUD,Jesus Anton JUVEN LICICLISMO NARIÑO 12:51
98 118 COL19990122 ZEA,Juan Jose JUVEN HALCONES MS CASANARE 13:00
99 38 COL 19990115 PEMBERTY,Randy Stive JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO 13:03
100 71 COL19990804 AGUIRRE,Emmanuel JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 13:07
101 159 COL 19990603 SANDOVAL,Diego Andre JUVEN FUNDACION COLOMBIELAS 13:13
102 70 COL19990509 CHAVERRA,Oscar David JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 13:16
103 166 COL19991107 ROMERO,Nestor Felipe JUVEN MIXTO QUINDIO-META 13:16
104 77 COL19990426 REYES,Faiber Andres JUVEN LICICLISMO HUILA 13:16
105 195 COL19980213 YEPEZ,Eduard Rafael JUVEN MIX ANTIOQUIA-SANTANDER 13:33
106 121 COL19980804 SANCHEZ,German David JUVEN NORQUIMICOS 13:33
107 103 COL19980320 OROZCO,Juan Alberto JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB 13:33
108 189 COL19990302 MEDINA,Fabian Camilo JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA 13:33
109 201 COL19980830 MEJIA,Dilan Andres JUVEN MIXTO LIGAS 13:33
110 181 COL19990318 AVILA,Carlos Javier JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN 13:54
111 53 COL19990225 PEÑA,Ezequiel JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA 13:54
112 45 COL19990222 CARDENAS,Juan Diego JUVEN METRO CENCOSUD 13:59
113 133 COL19980216 LOMBANA,Carlos Andre JUVEN LICICLISMO BOYACA 14:06
114 42 COL19980130 CORREA,Juan Pablo JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO 14:22
115 58 COL19981113 ARENAS,Luis Hernando JUVEN JUNKOS INDER ENVIGADO 14:53
116 193 COL19980318 RIVERA,Juan David JUVEN MIX ANTIOQUIA-SANTANDER 14:58
117 130 COL19990902 SUAREZ,Cesar Alberto JUVEN LICICLISMO BOYACA 15:00
118 134 COL 19980318 LOPEZ,Ivan Andres JUVEN LICICLISMO BOYACA 15:00
119 67 COL19980908 BARRETO,Luis Carlos JUVEN LICICLISMO VALLE 15:00
120 142 COL19990923 MUÑOZ,Jonathan Stive JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA 15:00
121 204 COL19991212 CASAS,Brayan Dario JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX 15:12
122 200 COL19990615 CADENA,Diego Alejand JUVEN MIXTO LIGAS 14:19
123 199 COL19990521 SOLARTE,Jose Luis JUVEN MIXTO LIGAS 15:22
124 34 COL19980710 MONTAÑEZ,Cristian Da JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD 15:30
125 61 COL19990430 JARAMILLO,Mateo JUVEN JUNKOS INDER ENVIGADO 15:31
126 197 COL19980809 BROCHERO,Kevin Danie JUVEN MIXTO LIGAS 15:34
127 32 COL19980203 BOBADILLA,Duban Cami JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD 15:41
128 47 COL19991018 PINTO,Gerson Sebasti JUVEN METRO CENCOSUD 16:09
129 154 COL19990903 JARAMILLO,Diego Alej JUVEN GOBERNACION DE RISARALDA 16:09
130 92 COL19980914 SANCHEZ,Daniel Aleja JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 16:09
131 127 COL19980906 RIVERA,Jhonier Alexa JUVEN INDER CAUCA M.TOTORO 16:14
132 191 COL19980418 ACEVEDO,Danilo JUVEN MIX ANTIOQUIA-SANTANDER 16:16
133 138 COL19981016 ORTIZ,Juan David JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD 15:30
134 41 COL19980731 RESTREPO,Felipe JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO 16:32
135 78 COL19991128 NARANJO,Cristian Cam JUVEN LICICLISMO HUILA 16:35
136 183 COL19980608 GONZALEZ,Heinner And JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN 16:43
137 79 COL19990911 MARTINEZ,Santiago JUVEN LICICLISMO HUILA 16:50
138 203 COL19991226 AVELLA,Edwin Steven JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX 16:55
139 196 COL19980518 IPIAL,Jeferson Andre JUVEN MIXTO LIGAS 16:55
140 126 COL19991207 LULIGO,Luis Alejandr JUVEN INDER CAUCA M.TOTORO 17:10
141 81 COL19980407 PERDOMO,John Emerson JUVEN LICICLISMO HUILA 17:17
142 184 COL19980630 SARMIENTO,Carlos Iva JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA 17:26
143 171 COL19980921 HURTADO,Andres Julia JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 17:30
144 55 COL19980929 FARFAN,Steven Ferney JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA 17:30
145 170 COL19981105 SANDOVAL,German Dani JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS 17:37
146 163 COL19991119 MEJIA,Juan Camilo JUVEN MIXTO QUINDIO-META 18:06
147 209 COL19990513 CUERVO,Jhon Esteban JUVEN JUNKOS INDER ENVIGADO 18:11
148 149 COL19990121 PAREJA,Juan Camilo JUVEN BAKANO 18:15
149 19 COL19990222 ORTIZ,Agustin JUVEN 4-72 COLOMBIA 18:29
150 190 COL19980821 BELTRAN,Joan Sneyder JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA 18:33
151 17 COL19990206 NAVIA,Gabriel JUVEN 4-72 COLOMBIA 18:33
152 185 COL19980224 BARAJAS,Luis Alfonso JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA 19:17 -02
153 18 COL19990111 MUÑOZ,Juan Camilo JUVEN 4-72 COLOMBIA 19:45
154 60 COL19990602 VILLADA,Alejandro JUVEN JUNKOS INDER ENVIGADO 20:07
155 99 COL19990511 SARMIENTO,Miguel Ang JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB 20:07
156 14 COL19980118 ZAMBRANO,John Jairo JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 20:16
157 122 COL19991025 LEON,Johann Sebastia JUVEN NORQUIMICOS 20:29
158 150 COL19980724 CUADROS,Diego Fernan JUVEN BAKANO 20:35
159 96 COL19990726 MERCHAN,Didier Norbe JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 20:35 -03
160 94 COL19980115 SANCHEZ,Luis Miguel JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL 20:35
161 24 COL19990703 HERNANDEZ,Jorge Luis JUVEN LICICLISMO NARIÑO 21:01
162 26 COL19990511 CARDENAS,Arbey Aleja JUVEN LICICLISMO NARIÑO 21:02
163 69 COL19991203 MOSQUERA,Guilianno A JUVEN LICICLISMO VALLE 21:07
164 180 COL19991104 ABRIL,Jhon Alexander JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN 21:15
165 49 COL 19980118 HERNANDEZ,Jorge Enri JUVEN METRO CENCOSUD 21:35
166 28 COL19990521 MORA,Isban Yamit JUVEN LICICLISMO NARIÑO 22:39
167 112 COL19980315 OSORIO,David Alejand JUVEN HALCONES MS CASANARE 22:56
168 62 COL19990419 CASTAÑO,Alexander JUVEN JUNKOS INDER ENVIGADO 23:00
169 16 COL19990610 GUERRERO,Juan Esteba JUVEN 4-72 COLOMBIA 23:04
170 68 COL19980825 AVELLA,Daniel Mauric JUVEN LICICLISMO VALLE 24:24
171 131 COL19990325 PORRAS,Diego Alejand JUVEN LICICLISMO BOYACA 24:24
172 194 COL19980130 URIBE,Juan Pablo JUVEN MIX ANTIOQUIA-SANTANDER 24:49
173 144 COL19980130 BAUTISTA,Jose Daniel JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA 24:50
174 65 COL19990110 BUITRAGO,Nicolas JUVEN LICICLISMO VALLE 25:14
175 80 COL19980126 RAMIREZ,Cristian Leo JUVEN LICICLISMO HUILA 25:14
176 210 COL19990510 BENITEZ,Fabian Andre JUVEN SANTANDER NORQUIMICOS 25:32
177 66 COL 19990912 GARCIA,Santiago JUVEN LICICLISMO VALLE 25:59
178 129 COL19980723 CONEJO,Deiber Fabian JUVEN INDER CAUCA M.TOTORO 26:57
179 158 COL19981008 RODRIGUEZ,Cesar Augu JUVEN FUNDACION COLOMBIELAS 27:07
180 76 COL19990119 VARGAS,Juan Jose JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 37:30
181 198 COL19990810 CABRERA,Luis David JUVEN MIXTO LIGAS 28:00
182 64 COL 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE 28:56
183 207 COL 19980607 MAYA,Diego Ernesto JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD 29:35
184 72 COL19980801 AYALA,Julian JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA 29:35
185 160 COL19990501 MOLANO,Diego Arley JUVEN FUNDACION COLOMBIELAS 29:35
186 135 COL19980302 TORRES,Jarol Stiven JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD 29:35
187 10 COL19980313 MORENO,Elkin Eliecer JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T 29:39
188 157 COL 19981022 TORRES,Edgar Julian JUVEN FUNDACION COLOMBIELAS 30:27
189 146 COL19991125 VALLEJO,Juan Pablo JUVEN LIGA CALDENSE DE CICLISMO 32:17
190 156 COL19990618 LUGO,Jose Fernando JUVEN GOBERNACION DE RISARALDA 34:07
Clasificación General Individual
1.- 2 COL19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE 05:48:38
2.- 3 COL19990718 CALLE,Juan Fernando JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE a 7
3.- 8 COL19980610 BUSTAMANTE,Adrian Camil JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T a 17
4.- 15 COL19980110 GARCIA,Jhojan Orlando JUVEN 4-72 COLOMBIA a 39
5.- 9 COL19990422 PINEDA,Rafael Steven JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T a 1:55
6.- 101 COL19990607 MARTINEZ,Esteban JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB a 1:58
7.- 51 COL19980922 PABON,Jose Fabian JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA a 1:59
8.- 50 COL19991110 QUINTERO,Cristian Felip JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA a 2:04
9.- 7 COL19980904 POSADA,Edison Alejandro JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE a 2:40
10.- 141 COL19980920 MORENO,Camilo JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA a 2:49
11.- 13 COL19980212 GUZMAN,Johan Sebastian JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T a 2:50
12.- 22 COL19980723 CABRERA,Dylber Denylson JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 2:51
13.- 30 COL19990225 PUIN,Marcos Giovany JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD a 2:52
14.- 108 COL19991006 FANDIÑO,Juan Sebastian JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN a 2:55
15.- 187 COL19980915 BAEZ,Esneider Arley JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA a 3:13
16.- 177 COL19980315 BURGOS,Eli Saul JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD a 3:14
17.- 27 COL19980301 PANTOJA,Kevin Alejandro JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 3:58
18.- 33 COL19980222 RUBIO,Einer Augusto JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD a 4:08
19.- 1 COL19980401 MORENO,Johan JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE a 4:08
20.- 117 COL19981117 MOGOLLON,Miguel Angel JUVEN HALCONES MS CASANARE a 4:17
21.- 100 COL19990507 GAVIRIA,Juan Sebastian JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB a 4:39
22.- 139 COL19990408 FORERO,Juan Sebastian JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD a 4:41
23.- 93 COL19990604 GARCIA,Brayan Stiven JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL a 4:49
24.- 174 COL19980115 CAMPO,Duban JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD a 4:58
25.- 179 COL19980101 GARCIA,Diego Moises JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN a 5:00
26.- 206 COL19980615 DIAZ,Manuel Ignacio JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX a 5:29
27.- 102 COL19990122 GOMEZ,Santiago JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB a 5:48
28.- 161 COL19980620 SOTO,Brayan Steven JUVEN MIXTO QUINDIO-META a 5:49
29.- 151 COL19980402 INSUASTY,David Andres JUVEN BAKANO a 6:04
30.- 120 COL19991210 MARIN,Jaime Enrique JUVEN NORQUIMICOS a 6:06
31.- 167 COL19981223 IGUAVITA,Jhon Ricardo JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS a 6:07
32.- 5 COL19990619 OCAMPO,Victor Alejandro JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE a 6:10
33.- 21 COL19980420 AMADOR,Juan Jose JUVEN 4-72 COLOMBIA a 6:13
34.- 95 COL19990602 ARDILA,Andres Camilo JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL a 6:20
35.- 165 COL19980707 RIVERA,Hector Sebastian JUVEN MIXTO QUINDIO-META a 6:37
36.- 132 COL19990803 ZEA,Luis Daniel JUVEN LICICLISMO BOYACA a 6:41
37.- 140 COL19980515 VARGAS,Adrian Enrique JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA a 6:56
38.- 175 COL19980320 RUBIANO,Juan Jose JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD a 7:03
39.- 36 COL19981201 VEGA,Jose JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO a 7:14
40.- 182 COL19990422 MEDINA,Sergio Duván JUVEN BOGOTA-VIVEMAX-PAYN a 7:22
41.- 153 COL19990323 TORO,Nicolas Javier JUVEN GOBERNACION DE RISARALDA a 7:31
42.- 37 COL19980408 ARROYAVE,Alejandro JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO a 7:36
43.- 12 COL19980118 FLOREZ,Jahir Santiago JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T a 7:37
44.- 114 COL19990424 LAVERDE,Luis Miguel JUVEN HALCONES MS CASANARE a 7:37
45.- 46 COL19980405 PACHECO,Fredy Alexander JUVEN METRO CENCOSUD a 7:39
46.- 143 COL19990123 NUÑEZ,Diego Alejandro JUVEN DEP BOYACA-DROGUERIA ALFA a 7:42
47.- 31 COL19990926 BUITRAGO,Santiago JUVEN BENROS-E. CHAVES-IDRD a 7:42
48.- 63 COL19990917 GUTIERREZ,Heberth Aleja JUVEN LICICLISMO VALLE a 7:46
49.- 74 COL19981217 LOPEZ,Carlos Daniel JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA a 7:59
50.- 169 COL19980119 GARCIA,Cristian Eduardo JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS a 8:02
51.- 6 COL19980802 RAMOS,Juan Jose JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE a 8:42
52.- 20 COL19990808 CASTRO,Camilo Andres JUVEN 4-72 COLOMBIA a 8:43
53.- 124 COL19990104 GUTIERREZ,Daniel JUVEN NORQUIMICOS a 8:46
54.- 192 COL19980802 MARTELO,Maicol Guillerm JUVEN MIX ANTIOQUIA-SANTANDER a 8:59
55.- 208 COL19980603 BECERRA,Luis Antonio JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX a 9:05
56.- 44 COL19990615 URIBE,Santiago JUVEN METRO CENCOSUD a 9:14
57.- 11 COL19980402 RIVERA,Ricardo Alfonso JUVEN BOY RAZA CAMP PROACTIVA T a 9:18
58.- 48 COL19980417 DUARTE,Santiago JUVEN METRO CENCOSUD a 9:18
59.- 106 COL19980907 EUGENIO,Yonathan Miguel JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN a 9:27
60.- 145 COL19990522 RAMIREZ,Jhon Stiven JUVEN LIGA CALDENSE DE CICLISMO a 9:30
61.- 105 COL19981024 ORTEGA,Jhonnatan Esteba JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN a 9:42
62.- 115 COL19990518 ALVAREZ,Juan Miguel JUVEN HALCONES MS CASANARE a 9:52
63.- 4 COL19981022 VILLADA,Juan Esteban JUVEN IND ANT PIENSA EN GRANDE a 9:59
64.- 164 COL19980205 ROA,Jhon Erik JUVEN MIXTO QUINDIO-META a 10:01
65.- 97 COL19980316 BARON,Jefferson Duvan JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL a 10:21
66.- 116 COL19981003 SAMACA,David Stiff JUVEN HALCONES MS CASANARE a 10:26
67.- 168 COL19980306 FERNANDEZ,Juan Jose JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS a 10:28
68.- 202 COL19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX a 10:30
69.- 73 COL19990901 RAMIREZ,Juan Diego JUVEN NVA GENERACION-LA CEJA a 10:39
70.- 173 COL19980215 VELANDIA,Carlos Andres JUVEN EMPRESARIOS PAIPANOS a 10:40
71.- 107 COL19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN a 11:05
72.- 119 COL19990316 ARIAS,Nicolas Mateo JUVEN NORQUIMICOS a 11:19
73.- 125 COL19980629 MACA,Leison Damian JUVEN INDER CAUCA M.TOTORO a 11:20
74.- 98 COL19990105 BENAVIDES,Diego Andres JUVEN COORDINADORA CARMEN VIB a 11:24
75.- 152 COL19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO a 11:36
76.- 43 COL19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN METRO CENCOSUD a 11:39
77.- 148 COL19980717 ARBELAEZ,Juan Camilo JUVEN LIGA CALDENSE DE CICLISMO a 11:51
78.- 111 COL19990711 VARGAS,Julian Andres JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN a 11:54
79.- 188 COL19980522 PEREZ,Jackson Andrey JUVEN MIX CUNDINAMARCA-BOGOTA a 12:08
80.- 178 COL19981105 PULIDO,Diego Fernando JUVEN CANAPRO-SECURITY VID-4WD a 12:19
81.- 52 COL19980606 CALDERON,Harriz JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA a 12:26
82.- 136 COL19990802 CIFUENTES,Fabian Steven JUVEN SOACHA JUNTOS F CIUDAD a 12:44
83.- 109 COL19980405 SOLER,Carlos Herney JUVEN RAMIRIQUI JENESANO NOS UN a 12:51
84.- 54 COL19990312 MARTINEZ,Jaime JUVEN IMRD CHIA-CUNDEPOR FUNZA a 13:00
85.- 91 COL19991024 VARGAS,Dinael JUVEN ALC IBAGUE-LICICLISMO TOL a 13:08
86.- 205 COL19981216 TORRES,Camilo Antonio JUVEN INGEAUTOS-ZENU-RANGUIFLEX a 13:22
87.- 38 COL 19990115 PEMBERTY,Randy Stivenso JUVEN ZENU-AMIGOS DEL CICLISMO a 14:00
