Bristol, Cykelcross (a) 1975| Dato: | 00-00-1975 | ||
| del d | |||
| Distance: | 16 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Tony Lyne | GBR | 50m 50s | |
| 2 | |
Andy Bohin | GBR | 05m 08s | |
| 3 | |
Ron Cooper | GBR | ||
| 4 | |
Mick Solomon | GBR | ||
| 5 | |
John Brown | GBR | ||
| 6 | |
Roger Solomon | GBR |