Newport, Cykelcross (e) 1976| Dato: | 00-00-1976 | ||
| del a | |||
| Distance: | 16 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Newport (Newport), Storbritannien | ||
| Mål: | Newport (Newport), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Simon Hawkes | GBR | 47m 30s | |
| 2 | |
Andy Bohin | GBR | 17s | |
| 3 | |
Ron Cooper | GBR | 38s | |
| 4 | |
Lance Ravenhill | GBR | ||
| 5 | |
John Brown | GBR | ||
| 6 | |
Austin Heath | GBR |