Bristol, Cykelcross (a) 1976| Dato: | 00-00-0000 | ||
| del a | |||
| Distance: | 16 km | ||
| Cykelcross - løb | |||
| Start: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| Mål: | Bristol (Bristol, City of), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Keith Hanson | GBR | 49m | |
| 2 | |
Simon Hawkes | GBR | 03s | |
| 3 | |
Andy Bohin | GBR | 47s | |
| 4 | |
Tony Bartlett | GBR | 01m | |
| 5 | |
Glenn Longland | GBR | 01m 53s | |
| 6 | |
Steve Walter | GBR | 02m 40s |