1.- 30 COL20000207 CASALLAS,Yeisson Ferney PREJU BOYACA TEAM TIBANA 04:36:09
2.- 122 COL20000602 MENDEZ,Daniel Alejandro PREJU EQUIPO BENROS E.CHAVES a 1:12
3.- 171 COL20000827 ROJAS,Roosbelth Enjelve PREJU NORTE DE STDER CALZA POWE a 1:26
4.- 1 COL20000407 RENDON,Juan Tito PREJU ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR a 1:43
5.- 54 COL 20000205 GUZMAN,Oscar Leonardo PREJU BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN a 1:51
6.- 87 COL20000506 CARRERO,Pablo Emilio PREJU BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 1:58
7.- 86 COL20010525 PINZON,Edgar Andres PREJU BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 2:05
8.- 4 COL20010309 MORALES,Felipe PREJU ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR a 2:45
9.- 24 COL20011114 HOYOS,Miguel Angel PREJU ANTIOQUIA 2 a 2:46
10.- 114 COL20000729 SUAREZ,Juan Manuel PREJU BAKANO a 2:53
11.- 71 COL20000506 ANDRADE,Carlos David PREJU NARIÑO GOBERNACION 1 a 3:15
12.- 43 COL20000904 HUERTAS,Sebastian PREJU CUNDINAMARCA IMRD COTA a 3:21
13.- 84 COL20001029 ZAPATA,Camilo PREJU ANTIOQUIA 4 a 3:24
14.- 121 COL20010730 BELTRAN,Juan Camilo PREJU EQUIPO BENROS E.CHAVES a 3:46
15.- 15 COL20000127 LOPEZ,Rafael Antonio PREJU BOYACA-DIGNIDAD TODOS a 3:57
16.- 197 COL20000815 AVENDAÑO,Diego Fernando PREJU SANTANDER a 4:07
17.- 175 COL20010302 MORENO,Juan Felipe PREJU QUINDIO a 4:10
18.- 59 COL20000404 MARTINEZ,Ivan Estiven PREJU BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN a 4:17
19.- 123 COL20010904 DUARTE,Steven PREJU CALDAS a 4:18
20.- 25 COL20010618 GIRALDO,Leonardo PREJU ANTIOQUIA 2 a 4:19
21.- 204 PUR20001009 RIVERA,Abner PREJU PUERTO RICO a 4:28
22.- 48 COL20000402 RESTREPO,Juan Pablo PREJU ANTIOQUIA 3 a 4:33
23.- 152 COL20001022 QUINTERO,Juan Daniel PREJU HUILA a 4:33
24.- 89 COL20001006 HERRERA,Yan Carlos PREJU BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 4:37
25.- 14 COL20010213 CHAVES,Jhonatan Steven PREJU BOYACA-DIGNIDAD TODOS a 4:43
26.- 55 COL 20000123 ROJAS,Luis Rosendo PREJU BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN a 4:47
27.- 77 COL20000217 ZAPATA,Alex Juan PREJU VALLE 1 a 4:51
28.- 9 COL20000330 BUSAQUILLO,Juan Santiag PREJU BOGOTA 1 a 4:54
29.- 33 COL20000924 MORENO,John Fredy PREJU BOYACA TEAM TIBANA a 4:56
30.- 35 COL20000910 ALDANA,Duban Arley PREJU BOYACA TEAM TIBANA a 5:04
31.- 72 COL20010607 MORA,Sandro Yadir PREJU NARIÑO GOBERNACION 1 a 5:04
32.- 90 COL20010720 CUCUNUBA,Juan Pablo PREJU BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 5:10
33.- 113 COL20000915 BOLAÑOS,Daniel Mauricio PREJU BAKANO a 5:17
34.- 44 COL20000720 ROMERO,Carlos Andres PREJU CUNDINAMARCA IMRD COTA a 5:22
35.- 166 COL20011108 GALVIS,Johan Sebastian PREJU SANTANDER NORQUIMICOS a 5:26
36.- 119 COL20000630 RODRIGUEZ,Andrey Danilo PREJU EQUIPO BENROS E.CHAVES a 5:29
37.- 124 COL20010911 ARANGO,Jeronimo PREJU CALDAS a 5:37
38.- 97 COL20010309 VALLEJOS,Harold Santiag PREJU NARIÑO GOBERNACION 2 a 5:48
39.- 56 COL 20010121 TELLEZ,Oscar Daniel PREJU BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN a 6:01
40.- 88 COL20000114 SANCHEZ,Ivan Dario PREJU BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 6:13
41.- 58 COL20001111 FORERO,Santiago PREJU BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN a 6:30
42.- 73 COL20000706 VALLEJO,Jesus Hernando PREJU NARIÑO GOBERNACION 1 a 6:58
43.- 31 COL20000604 MORALES,Jimy Esteven PREJU BOYACA TEAM TIBANA a 7:37
44.- 26 COL20000122 HOYOS,Camilo Andres PREJU ANTIOQUIA 2 a 7:45
45.- 66 COL20000109 CELIS,John Sebastian PREJU CUNDINAMARCA 2 a 7:49
46.- 180 COL20000414 FLOREZ,Frank Sebastian PREJU RISARALDA a 8:00
47.- 100 COL20001109 ARCINIEGAS,Luis Manuel PREJU NARIÑO GOBERNACION 2 a 8:10
48.- 94 COL20000617 MORALES,Carlos Antonio PREJU CUNDINAMARCA 3 a 8:37
49.- 5 COL20010427 TORO,Esteban PREJU ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR a 8:46
50.- 81 COL20000619 ARROYAVE,Daniel PREJU ANTIOQUIA 4 a 9:33
51.- 118 COL20000226 AYALA,Johan Camilo PREJU EQUIPO BENROS E.CHAVES a 9:33
52.- 8 COL 20001125 CALLEJAS,Edison Alejand PREJU BOGOTA 1 a 10:16
53.- 3 COL20000527 GOMEZ,Nicolas David PREJU ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR a 10:33
54.- 6 COL20000713 VELEZ,Pablo PREJU ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR a 10:38
55.- 34 COL20001215 PULIDO,Oscar Arnulfo PREJU BOYACA TEAM TIBANA a 10:39
56.- 120 COL20000821 GRANADOS,Sergio Nicolas PREJU EQUIPO BENROS E.CHAVES a 10:42
57.- 76 COL20010106 MORENO,Sergio PREJU VALLE 1 a 10:50
58.- 13 COL20000506 VARGAS,Sergio Humberto PREJU BOGOTA 1 a 11:03
59.- 91 COL20010629 RICO,Cristian David PREJU BOYACA RAZA DE CAMPEONES a 11:04
60.- 62 COL20010515 PUENTES,Juan Nathanael PREJU BOGOTA 3 a 11:04
61.- 199 COL20000718 GUEVARA,Henry David PREJU SANTANDER a 11:08
62.- 82 COL20010307 ECHAVARRIA,Alonso PREJU ANTIOQUIA 4 a 11:12
63.- 74 COL20010403 CASTRO,Marlon Fernando PREJU NARIÑO GOBERNACION 1 a 11:12
64.- 53 COL20000621 GALVIS,Oscar Dubian PREJU ANTIOQUIA 3 a 11:14
65.- 2 COL20000103 ZAPATA,Albert PREJU ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR a 11:22
66.- 161 COL20000530 VALBUENA,Jose David PREJU META a 11:26
67.- 12 COL20000512 ENCISO,Luis Antonio PREJU BOGOTA 1 a 11:45
68.- 17 COL20010116 SAIZ,Esneider PREJU BOYACA-DIGNIDAD TODOS a 11:51
69.- 159 COL20000317 LESMES,Johan Sebastian PREJU META a 11:55
70.- 65 COL20000602 CUEVAS,Cesar Arley PREJU BOGOTA 3 a 11:59
71.- 51 COL20000927 LOPEZ,Eduar Felipe PREJU ANTIOQUIA 3 a 12:03
72.- 160 COL20000316 MANTILLA,Nicolas PREJU META a 12:11
73.- 10 COL20000715 MORALES,Ivan Ramiro PREJU BOGOTA 1 a 12:18
74.- 16 COL 20010825 MALAVER,Brayan Esteban PREJU BOYACA-DIGNIDAD TODOS a 13:20
75.- 181 COL20001030 LOPEZ,John Mario PREJU RISARALDA a 13:25
76.- 32 COL20010226 GONZALEZ,Luis Fernando PREJU BOYACA TEAM TIBANA a 13:30
77.- 46 COL20000430 WILCHES,Pablo Alejandro PREJU CUNDINAMARCA IMRD COTA a 13:33
78.- 201 COL20010118 GUALDRON,Jimmy Andres PREJU SANTANDER a 13:38
79.- 7 COL20000224 OCHOA,Dilan Camilo PREJU BOGOTA 1 a 13:50
80.- 45 COL20000102 LARA,Daniel Guillermo PREJU CUNDINAMARCA IMRD COTA a 13:51
81.- 179 COL20000922 CALVO,Luis Felipe PREJU RISARALDA a 14:15
82.- 21 COL20010325 AVELLANEDA,Jhon Alexand PREJU CUNDINAMARCA 1 a 14:19
83.- 99 COL20010220 VELASCO,Hernan Dario PREJU NARIÑO GOBERNACION 2 a 14:23
84.- 75 COL20000602 ESTRADA,Carlos Fernando PREJU NARIÑO GOBERNACION 1 a 14:52
85.- 64 COL20010507 BARRERA,Diego Efren PREJU BOGOTA 3 a 14:57
86.- 115 COL20000709 CARVAJAL,Juan Sebastian PREJU BAKANO a 15:04
87.- 23 COL20000205 OTERO,Juan Alejandro PREJU CUNDINAMARCA 1 a 15:29
88.- 57 COL 20000514 UMBA,Juan Alejandro PREJU BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN a 15:32
89.- 132 COL20001023 GUERRERO,Juan Felipe PREJU CASANARE a 15:36
90.- 117 COL20010913 CALDERON,Jhon Alejandro PREJU EQUIPO BENROS E.CHAVES a 16:14
91.- 202 COL20011002 SUAREZ,Deivi Jesus PREJU SANTANDER a 16:32
92.- 27 COL20000206 HERNANDEZ,Berardo Alexi PREJU ANTIOQUIA 2 a 16:35
93.- 50 COL20000812 MONTES,Juan Alejandro PREJU ANTIOQUIA 3 a 16:40
94.- 167 COL20000904 CACERES,Enmanuel Avelin PREJU SANTANDER NORQUIMICOS a 17:02
95.- 203 COL20010102 VELANDIA,Frank Steven PREJU SANTANDER a 17:18
96.- 22 COL20000822 CHAPARRO,Cristian David PREJU CUNDINAMARCA 1 a 17:19
97.- 139 COL20000921 ESPINOSA,Nicolas Alejan PREJU CAUCA a 18:01
98.- 60 COL20011219 FORERO,Juan David PREJU BOGOTA 3 a 18:07
99.- 173 COL20000222 QUINTERO,Fabian Sayid PREJU NORTE DE STDER CALZA POWE a 18:48
100.- 191 COL20000925 BARON,Johan David PREJU TOLIMA a 19:04
101.- 78 COL20010501 CIFUENTES,Nicolas PREJU VALLE 1 a 19:18
102.- 67 COL20000710 ROMERO,Jhoan Esteban PREJU CUNDINAMARCA 2 a 19:23
103.- 40 COL20001104 PULIDO,Edwin Santiago PREJU BOGOTA 2 a 19:38
104.- 20 COL20001123 CASTILLO,Anuar David PREJU CUNDINAMARCA 1 a 20:16
105.- 36 COL20011016 JAIME,Cristian Andres PREJU BOGOTA 2 a 20:32
106.- 85 COL20000816 MORALES,Juan Manuel PREJU ANTIOQUIA 4 a 21:17
107.- 128 COL20011028 GALLEGO,Estiven PREJU CALDAS a 21:39
108.- 138 COL20001112 ROJAS,Carlos Daniel PREJU CASANARE a 22:14
109.- 29 COL20010822 GOMEZ,Juan Camilo PREJU ANTIOQUIA 2 a 22:31
110.- 162 COL20011115 RAMOS,Daniel Alejandro PREJU META a 22:36
111.- 125 COL20001023 SANTACRUZ,Daniel Ricard PREJU CALDAS a 22:36
112.- 42 COL20010510 LAVADO,Erick Sebastian PREJU BOGOTA 2 a 22:41
113.- 11 COL20000404 RUBIANO,Andres Felipe PREJU BOGOTA 1 a 22:56
114.- 101 COL20010706 PASTAS,Cristian Ivan PREJU NARIÑO GOBERNACION 2 a 23:02
115.- 19 COL20000910 GONZALEZ,Miguel Angel PREJU CUNDINAMARCA 1 a 23:20
116.- 183 COL20010312 RODAS,Francisco PREJU RISARALDA a 23:22
117.- 93 COL 20000607 LATORRE,Ebed Yesid PREJU CUNDINAMARCA 3 a 23:54
118.- 47 COL20000704 SOLER,Juan David PREJU CUNDINAMARCA IMRD COTA a 24:05
119.- 68 COL20000417 ESTRADA,Jeiver Fabian PREJU CUNDINAMARCA 2 a 24:21
120.- 205 COL20001226 MARTINEZ,Mateo PREJU VALLE 2 a 24:23
121.- 126 COL20010822 JIMENEZ,Santiago PREJU CALDAS a 24:58
122.- 154 COL20011219 ORTIZ,Santiago Alejandr PREJU HUILA a 25:05
123.- 28 COL20000909 ZAPATA,Miguel Angel PREJU ANTIOQUIA 2 a 25:11
124.- 103 COL20000410 MARIN,Luis Carlos PREJU VALLE 2 a 25:15
125.- 61 COL 20000610 ORTIZ,Edier Alejandro PREJU BOGOTA 3 a 25:26
126.- 198 COL20000630 ESTEBAN,Cristian Yesid PREJU SANTANDER a 25:37
127.- 95 COL20000610 PINTO,Giovanny Esneyder PREJU CUNDINAMARCA 3 a 26:09
128.- 63 COL20011224 MARTINEZ,Mateo PREJU BOGOTA 3 a 26:16
129.- 143 COL20000603 CASTRO,Sebastian PREJU CESAR a 26:17
130.- 37 COL20011201 GOMEZ,Jeferson Stiven PREJU BOGOTA 2 a 26:47
131.- 134 COL20001011 MUÑOZ,Santiago PREJU CASANARE a 27:09
132.- 184 COL20010520 MOLINA,Joel Esteban PREJU RISARALDA a 27:11
133.- 185 COL20010401 DIAZ,Jair Adenilzon PREJU SUCRE a 27:18
134.- 41 COL20001104 RODRIGUEZ,Alejandro PREJU BOGOTA 2 a 27:18
135.- 104 COL20000502 GOMEZ,Nicolas PREJU VALLE 2 a 27:47
136.- 169 COL20010610 JAIMES,Jhon Alexander PREJU SANTANDER NORQUIMICOS a 27:51
137.- 192 COL20010112 ESTRADA,Jader PREJU TOLIMA a 28:20
138.- 105 COL20000530 PEREZ,Francisco Jose PREJU ARAUCA a 28:35
139.- 133 COL20001111 SAAVEDRA,Bruce William PREJU CASANARE a 30:05
140.- 147 COL20010102 CAÑAS,Camilo Andres PREJU CESAR a 30:06
141.- 186 COL20000204 RODRIGUEZ,Anderson Xavi PREJU SUCRE a 31:37
142.- 165 COL20000528 SIERRA,Nelson Andres PREJU META a 32:02
143.- 49 COL20001223 UPEGUI,Ismael PREJU ANTIOQUIA 3 a 32:28
144.- 182 COL20000504 ARIAS,Daniel Camilo PREJU RISARALDA a 33:23
145.- 39 COL20000802 BLANDON,Nicolas PREJU BOGOTA 2 a 34:15
146.- 107 COL20001014 RIAÑO,Jerson David PREJU ARAUCA a 34:54
147.- 164 COL20001017 AVILA,Juan Pablo PREJU META a 36:11
148.- 83 COL20010518 HIGUITA,Jhonatan PREJU ANTIOQUIA 4 a 36:12
149.- 142 COL20000307 GOMEZ,Jesus Armando PREJU CAUCA a 36:25
150.- 176 COL20001223 PEÑA,Jose Raul PREJU QUINDIO a 37:56
151.- 141 COL20000414 DELGADO,Erik Alejandro PREJU CAUCA a 38:12
152.- 172 COL20000331 GOMEZ,Juan Andres PREJU NORTE DE STDER CALZA POWE a 38:17
153.- 140 COL20011105 MUELAS,Jhon Edinson PREJU CAUCA a 39:44
154.- 200 COL20000105 PEÑA,Daniel Alejandro PREJU SANTANDER a 42:18
155.- 195 COL20010801 VARGAS,Johan Stiven PREJU TOLIMA a 43:35
156.- 150 COL20000821 PARRA,Juan Diego PREJU HUILA a 44:20
157.- 148 COL20000919 VARGAS,Angel Miguel PREJU MIX MAGDALENA-CORDOBA a 45:22
158.- 178 COL20000418 OCAMPO,Sebastian PREJU QUINDIO a 47:07
159.- 177 COL20011117 OCAMPO,Juan Sebastian PREJU QUINDIO a 51:03
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- BOYACA RAZA DE CAMPEONES 13:56:01
2.- BOYACA TEAM TIBANA 13:56:46 a 45
3.- ANTIOQUIA CARMEN DE VIBOR 13:58:24 a 2:23
4.- BOY-ARCABUCO-SANTIAGO TUN 13:58:53 a 2:52
5.- EQUIPO BENROS E.CHAVES 13:58:57 a 2:56
6.- NARIÑO GOBERNACION 1 14:01:18 a 5:17
7.- ANTIOQUIA 2 14:02:17 a 6:16
8.- CUNDINAMARCA IMRD COTA 14:03:03 a 7:02
9.- BOGOTA 1 14:06:01 a 10:00
10.- BOYACA-DIGNIDAD TODOS 14:06:59 a 10:58
11.- NARIÑO GOBERNACION 2 14:08:46 a 12:45
12.- BAKANO 14:11:41 a 15:40
13.- ANTIOQUIA 4 14:12:27 a 16:26
14.- ANTIOQUIA 3 14:15:22 a 19:21
15.- SANTANDER 14:15:34 a 19:33
16.- CALDAS 14:16:24 a 20:23
17.- META 14:22:28 a 26:27
18.- VALLE 1 14:23:26 a 27:25
19.- RISARALDA 14:23:52 a 27:51
20.- BOGOTA 3 14:25:27 a 29:26
21.- CUNDINAMARCA 1 14:28:48 a 32:47
22.- CUNDINAMARCA 3 14:34:16 a 38:15
23.- SANTANDER NORQUIMICOS 14:37:02 a 41:01
24.- CUNDINAMARCA 2 14:40:00 a 43:59
25.- BOGOTA 2 14:46:02 a 50:01
26.- NORTE DE STDER CALZA POWE 14:46:02 a 50:01
27.- HUILA 14:48:06 a 52:05
28.- TOLIMA 14:49:53 a 53:52
29.- CASANARE 14:53:08 a 57:07
30.- VALLE 2 15:05:52 a 1:09:51
31.- QUINDIO 15:14:12 a 1:18:11
32.- CAUCA 15:16:50 a 1:20:49
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 30 CASALLAS,Yeisson Ferne PREJU 42 Pts
2 3 GOMEZ,Nicolas David PREJU 27 Pts
3 122 MENDEZ,Daniel Alejandr PREJU 25 Pts
4 54 GUZMAN,Oscar Leonardo PREJU 24 Pts
5 24 HOYOS,Miguel Angel PREJU 24 Pts
6 171 ROJAS,Roosbelth Enjelv PREJU 20 Pts
7 1 RENDON,Juan Tito PREJU 18 Pts
8 15 LOPEZ,Rafael Antonio PREJU 15 Pts
9 87 CARRERO,Pablo Emilio PREJU 13 Pts
10 9 BUSAQUILLO,Juan Santia PREJU 10 Pts
11 86 PINZON,Edgar Andres PREJU 9 Pts
12 43 HUERTAS,Sebastian PREJU 9 Pts
13 118 AYALA,Johan Camilo PREJU 8 Pts
14 91 RICO,Cristian David PREJU 8 Pts
15 20 CASTILLO,Anuar David PREJU 8 Pts
16 85 MORALES,Juan Manuel PREJU 8 Pts
17 31 MORALES,Jimy Esteven PREJU 7 Pts
18 84 ZAPATA,Camilo PREJU 5 Pts
19 198 ESTEBAN,Cristian Yesid PREJU 5 Pts
20 123 DUARTE,Steven PREJU 4 Pts
21 14 CHAVES,Jhonatan Steven PREJU 4 Pts
22 175 MORENO,Juan Felipe PREJU 3 Pts
23 25 GIRALDO,Leonardo PREJU 3 Pts
24 152 QUINTERO,Juan Daniel PREJU 3 Pts
25 97 VALLEJOS,Harold Santia PREJU 3 Pts
26 4 MORALES,Felipe PREJU 2 Pts
27 71 ANDRADE,Carlos David PREJU 2 Pts
28 48 RESTREPO,Juan Pablo PREJU 2 Pts
29 81 ARROYAVE,Daniel PREJU 2 Pts
30 57 UMBA,Juan Alejandro PREJU 2 Pts
31 117 CALDERON,Jhon Alejandr PREJU 2 Pts
32 197 AVENDAÑO,Diego Fernand PREJU 1 Pts
33 77 ZAPATA,Alex Juan PREJU 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 122 MENDEZ,Daniel Alejandr PREJU 12 Pts
2 1 RENDON,Juan Tito PREJU 11 Pts
3 30 CASALLAS,Yeisson Ferne PREJU 8 Pts
4 4 MORALES,Felipe PREJU 4 Pts
5 171 ROJAS,Roosbelth Enjelv PREJU 4 Pts
6 54 GUZMAN,Oscar Leonardo PREJU 4 Pts
7 9 BUSAQUILLO,Juan Santia PREJU 3 Pts
8 64 BARRERA,Diego Efren PREJU 3 Pts
9 3 GOMEZ,Nicolas David PREJU 2 Pts
10 24 HOYOS,Miguel Angel PREJU 1 Pts
11 15 LOPEZ,Rafael Antonio PREJU 1 Pts
12 123 DUARTE,Steven PREJU 1 Pts
13 8 CALLEJAS,Edison Alejan PREJU 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 3 GOMEZ,Nicolas David PREJU 20 Pts
2 84 ZAPATA,Camilo PREJU 9 Pts
3 15 LOPEZ,Rafael Antonio PREJU 8 Pts
4 198 ESTEBAN,Cristian Yesid PREJU 8 Pts
5 54 GUZMAN,Oscar Leonardo PREJU 7 Pts
6 97 VALLEJOS,Harold Santia PREJU 5 Pts
7 122 MENDEZ,Daniel Alejandr PREJU 3 Pts
8 81 ARROYAVE,Daniel PREJU 3 Pts
9 118 AYALA,Johan Camilo PREJU 3 Pts
10 57 UMBA,Juan Alejandro PREJU 3 Pts
11 117 CALDERON,Jhon Alejandr PREJU 3 Pts
12 43 HUERTAS,Sebastian PREJU 2 Pts
13 197 AVENDAÑO,Diego Fernand PREJU 2 Pts
14 77 ZAPATA,Alex Juan PREJU 2 Pts
15 20 CASTILLO,Anuar David PREJU 2 Pts
Close