1 41 GRIGOREV,Aleksandr ELITE MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:43:17
2 51 LESTIDO,MARTIN ELITE GD SUPERMERCADO FROIZ 03:43:18 1 seg.
3 61 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 03:43:39 22 seg.
4 2 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:43:56 39 seg.
5 73 SOR,ERLEND SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:43:56 39 seg.
6 33 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:43:56 39 seg.
7 225 LANDABURU,SENEN SUB23 ALDRO 03:44:02 45 seg.
8 3 PELEGRI,OSCAR ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:45:09 1:52 min.
9 1 SERRANO,GONZALO ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:45:09 1:52 min.
10 67 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:45:09 1:52 min.
11 83 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:09 1:52 min.
12 172 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:45:09 1:52 min.
13 223 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:45:09 1:52 min.
14 84 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:09 1:52 min.
15 62 GIL,NOEL ELITE FUNDACION EUSKADI 03:45:09 1:52 min.
16 12 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 1:52 min.
17 192 TIRILONTE,DIEGO ELITE RIAS BAIXAS 03:45:09 1:52 min.
18 75 CABEDO,OSCAR ELITE ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:45:09 1:52 min.
19 31 SOTO,ANTONIO JESU ELITE LIZARTE 03:45:09 1:52 min.
20 253 AULAR,Orluis Alberto SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:45:09 1:52 min.
21 122 ETXABE,BEÑAT ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:45:09 1:52 min.
22 221 AGUERO,JUANJO ELITE ALDRO 03:45:09 1:52 min.
23 233 DEL CASTAÑO,ANDER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:45:09 1:52 min.
24 261 SOLE,ARNAU ELITE TEAM COMPAK 03:45:09 1:52 min.
25 211 RUBIO,JESUS ALBERT ELITE CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:45:09 1:52 min.
26 121 SORIANO,GENIS ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:45:09 1:52 min.
27 32 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 03:45:09 1:52 min.
28 16 MEDJAHED,ISMAIL SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 1:52 min.
29 64 BARTHE,Cyril SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:45:09 1:52 min.
30 226 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO 03:45:09 1:52 min.
31 15 VALIENTE,ERIC ELITE ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 1:52 min.
32 37 EZKIETA,MIKEL ELITE LIZARTE 03:45:09 1:52 min.
33 255 MOLINA,CARLOS EDUAR ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:45:09 1:52 min.
34 227 ROIG,VICENT SUB23 ALDRO 03:45:09 1:52 min.
35 213 PANISELLO,OSCAR ELITE CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:45:14 1:57 min.
36 82 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:16 1:59 min.
37 42 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:45:18 2:01 min.
38 22 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:45:20 2:03 min.
39 35 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:45:23 2:06 min.
40 77 NORIEGA,DIEGO ELITE ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:45:33 2:16 min.
41 112 PASTALLE,XAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:45:46 2:29 min.
42 203 MARTINEZ,ALVARO ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:46:06 2:49 min.
43 193 ENRIQUEZ,RODRIGO ANT ELITE RIAS BAIXAS 03:46:22 3:05 min.
44 71 TORRES,CRISTIAN SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:50 min.
45 271 LLANEZA,MIGUEL ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:49:07 5:50 min.
46 53 DE JULIAN,ANGEL ELITE GD SUPERMERCADO FROIZ 03:49:07 5:50 min.
47 26 COBOS,ADRIAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:49:07 5:50 min.
48 113 SALIDO,PABLO SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:50 min.
49 94 SMIRNOV,Aleksandr SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
50 264 ARMILLAS,GERARD SUB23 TEAM COMPAK 03:49:07 5:50 min.
51 266 NICOLAU,JOEL SUB23 TEAM COMPAK 03:49:07 5:50 min.
52 7 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:49:07 5:50 min.
53 207 CARRASCO,MARIO SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:50 min.
54 204 HUIDOBRO,JOSUE SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:50 min.
55 173 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:49:07 5:50 min.
56 45 MARTIN,CARLOS SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:49:07 5:50 min.
57 92 ZVERKOV,Evgeny ELITE LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
58 236 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:49:07 5:50 min.
59 212 MUELA,ALBERT SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:49:07 5:50 min.
60 91 STARCHENKO,Nikita SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
61 263 GOMEZ,DAVID SUB23 TEAM COMPAK 03:49:07 5:50 min.
62 235 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:49:07 5:50 min.
63 14 GOMEZ,OSCAR SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:49:07 5:50 min.
64 93 LOSEV,Ilia SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
65 152 GONZALEZ,MIGUEL SUB23 NGA HUMAN RESOURCES - SEM 03:49:07 5:50 min.
66 117 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:50 min.
67 182 MAS,JOSE SUB23 DARE VIATOR MURCIA 03:49:07 5:50 min.
68 74 ALMAGRO,JOSE ANGEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:50 min.
69 205 GARCIA,DIEGO SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:50 min.
70 237 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:49:07 5:50 min.
71 34 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:49:07 5:50 min.
72 104 LLACER,RICARDO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:49:07 5:50 min.
73 162 HERNANDEZ,DAVID SUB23 PEREZ CANOVAS NOMARSPAIN 03:49:07 5:50 min.
74 65 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:49:07 5:50 min.
75 257 NEHME,JOSE NAIM ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:49:07 5:50 min.
76 114 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:50 min.
77 95 NIKIFOROV,Arseny SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
78 272 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:49:07 5:50 min.
79 44 MAS,ANDREU SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:49:07 5:50 min.
80 206 ESPEJO,DAVID SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:50 min.
81 72 PONS,GABRIEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:50 min.
82 63 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:49:07 5:50 min.
83 57 PORTELA,ANTONIO SUB23 GD SUPERMERCADO FROIZ 03:49:07 5:50 min.
84 97 KLIMOV,Evgenii SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
85 273 PIASETSKI,Aliaksandr ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:49:07 5:50 min.
86 124 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:49:07 5:50 min.
87 176 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:49:07 5:50 min.
88 154 PEREZ-ABELA,VICTOR SUB23 NGA HUMAN RESOURCES - SEM 03:49:07 5:50 min.
89 36 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:49:07 5:50 min.
90 191 NANCLARES,JESUS ANGE ELITE RIAS BAIXAS 03:49:07 5:50 min.
91 131 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 03:49:07 5:50 min.
92 25 ORTIZ,ELIAS SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:49:07 5:50 min.
93 66 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:49:07 5:50 min.
94 115 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:50 min.
95 107 GONZALEZ,MARIO ELITE LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:49:07 5:50 min.
96 175 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 03:49:07 5:50 min.
97 202 FERNANDEZ,VICTOR MAN ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:50 min.
98 54 BOUZAS,MARTIN SUB23 GD SUPERMERCADO FROIZ 03:49:07 5:50 min.
99 217 CARDENAS,JORDAN ANTO SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:49:07 5:50 min.
100 5 FUENTES,JAVIER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:49:07 5:50 min.
101 76 BARBERO,ANTONIO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:50 min.
102 21 MONTERO,JESUS ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:49:07 5:50 min.
103 174 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:49:07 5:50 min.
104 171 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:50:01 6:44 min.
Corredores clasificados : 104
Clasificación de : SUB23 - SUB21
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:43:56 seg.
2 73 SOR,ERLEND SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:43:56 mt.
3 33 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:43:56 mt.
4 225 LANDABURU,SENEN SUB23 ALDRO 03:44:02 6 seg.
5 67 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:45:09 1:13 min.
6 83 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:09 1:13 min.
7 223 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO 03:45:09 1:13 min.
8 84 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:09 1:13 min.
9 12 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 1:13 min.
10 253 AULAR,Orluis Alberto SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:45:09 1:13 min.
11 233 DEL CASTAÑO,ANDER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:45:09 1:13 min.
12 16 MEDJAHED,ISMAIL SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 1:13 min.
13 64 BARTHE,Cyril SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:45:09 1:13 min.
14 226 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO 03:45:09 1:13 min.
15 227 ROIG,VICENT SUB23 ALDRO 03:45:09 1:13 min.
16 82 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:16 1:20 min.
17 42 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:45:18 1:22 min.
18 22 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:45:20 1:24 min.
19 35 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 03:45:23 1:27 min.
20 112 PASTALLE,XAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:45:46 1:50 min.
21 71 TORRES,CRISTIAN SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:11 min.
22 26 COBOS,ADRIAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:49:07 5:11 min.
23 113 SALIDO,PABLO SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:11 min.
24 94 SMIRNOV,Aleksandr SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:11 min.
25 264 ARMILLAS,GERARD SUB23 TEAM COMPAK 03:49:07 5:11 min.
26 266 NICOLAU,JOEL SUB23 TEAM COMPAK 03:49:07 5:11 min.
27 7 ALONSO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:49:07 5:11 min.
28 207 CARRASCO,MARIO SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:11 min.
29 204 HUIDOBRO,JOSUE SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:11 min.
30 45 MARTIN,CARLOS SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:49:07 5:11 min.
31 236 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:49:07 5:11 min.
32 212 MUELA,ALBERT SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:49:07 5:11 min.
33 91 STARCHENKO,Nikita SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:11 min.
34 263 GOMEZ,DAVID SUB23 TEAM COMPAK 03:49:07 5:11 min.
35 235 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:49:07 5:11 min.
36 14 GOMEZ,OSCAR SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:49:07 5:11 min.
37 93 LOSEV,Ilia SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:11 min.
38 152 GONZALEZ,MIGUEL SUB23 NGA HUMAN RESOURCES - SEM 03:49:07 5:11 min.
39 117 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:11 min.
40 182 MAS,JOSE SUB23 DARE VIATOR MURCIA 03:49:07 5:11 min.
41 74 ALMAGRO,JOSE ANGEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:11 min.
42 205 GARCIA,DIEGO SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:11 min.
43 237 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 03:49:07 5:11 min.
44 34 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:49:07 5:11 min.
45 104 LLACER,RICARDO SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:49:07 5:11 min.
46 162 HERNANDEZ,DAVID SUB23 PEREZ CANOVAS NOMARSPAIN 03:49:07 5:11 min.
47 65 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:49:07 5:11 min.
48 114 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:11 min.
49 95 NIKIFOROV,Arseny SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:11 min.
50 44 MAS,ANDREU SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:49:07 5:11 min.
51 206 ESPEJO,DAVID SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:11 min.
52 72 PONS,GABRIEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:11 min.
53 63 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:49:07 5:11 min.
54 57 PORTELA,ANTONIO SUB23 GD SUPERMERCADO FROIZ 03:49:07 5:11 min.
55 97 KLIMOV,Evgenii SUB23 LOKOSPHINX 03:49:07 5:11 min.
56 124 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 03:49:07 5:11 min.
57 176 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:49:07 5:11 min.
58 154 PEREZ-ABELA,VICTOR SUB23 NGA HUMAN RESOURCES - SEM 03:49:07 5:11 min.
59 36 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:49:07 5:11 min.
60 131 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA-JAGU CA 03:49:07 5:11 min.
61 25 ORTIZ,ELIAS SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:49:07 5:11 min.
62 66 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI 03:49:07 5:11 min.
63 115 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 03:49:07 5:11 min.
64 175 MURGIONDO,XABIER SUB23 AMPO 03:49:07 5:11 min.
65 54 BOUZAS,MARTIN SUB23 GD SUPERMERCADO FROIZ 03:49:07 5:11 min.
66 217 CARDENAS,JORDAN ANTO SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:49:07 5:11 min.
67 5 FUENTES,JAVIER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:49:07 5:11 min.
68 76 BARBERO,ANTONIO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:49:07 5:11 min.
69 174 AMONARRIZ,ANDER SUB23 AMPO 03:49:07 5:11 min.
70 171 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:50:01 6:05 min.
Clasificación de : ELITE
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 41 GRIGOREV,Aleksandr ELITE MUTUA LEVANTE - GINESTAR 03:43:17
2 51 LESTIDO,MARTIN ELITE GD SUPERMERCADO FROIZ 03:43:18 1 seg.
3 61 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ELITE FUNDACION EUSKADI 03:43:39 22 seg.
4 3 PELEGRI,OSCAR ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:45:09 1:52 min.
5 1 SERRANO,GONZALO ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:45:09 1:52 min.
6 172 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 03:45:09 1:52 min.
7 62 GIL,NOEL ELITE FUNDACION EUSKADI 03:45:09 1:52 min.
8 192 TIRILONTE,DIEGO ELITE RIAS BAIXAS 03:45:09 1:52 min.
9 75 CABEDO,OSCAR ELITE ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:45:09 1:52 min.
10 31 SOTO,ANTONIO JESU ELITE LIZARTE 03:45:09 1:52 min.
11 122 ETXABE,BEÑAT ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:45:09 1:52 min.
12 221 AGUERO,JUANJO ELITE ALDRO 03:45:09 1:52 min.
13 261 SOLE,ARNAU ELITE TEAM COMPAK 03:45:09 1:52 min.
14 211 RUBIO,JESUS ALBERT ELITE CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:45:09 1:52 min.
15 121 SORIANO,GENIS ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 03:45:09 1:52 min.
16 32 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 03:45:09 1:52 min.
17 15 VALIENTE,ERIC ELITE ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 1:52 min.
18 37 EZKIETA,MIKEL ELITE LIZARTE 03:45:09 1:52 min.
19 255 MOLINA,CARLOS EDUAR ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:45:09 1:52 min.
20 213 PANISELLO,OSCAR ELITE CONTROLPACK-SIX2 BADIA 03:45:14 1:57 min.
21 77 NORIEGA,DIEGO ELITE ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:45:33 2:16 min.
22 203 MARTINEZ,ALVARO ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:46:06 2:49 min.
23 193 ENRIQUEZ,RODRIGO ANT ELITE RIAS BAIXAS 03:46:22 3:05 min.
24 271 LLANEZA,MIGUEL ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:49:07 5:50 min.
25 53 DE JULIAN,ANGEL ELITE GD SUPERMERCADO FROIZ 03:49:07 5:50 min.
26 173 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:49:07 5:50 min.
27 92 ZVERKOV,Evgeny ELITE LOKOSPHINX 03:49:07 5:50 min.
28 257 NEHME,JOSE NAIM ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:49:07 5:50 min.
29 272 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:49:07 5:50 min.
30 273 PIASETSKI,Aliaksandr ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 03:49:07 5:50 min.
31 191 NANCLARES,JESUS ANGE ELITE RIAS BAIXAS 03:49:07 5:50 min.
32 107 GONZALEZ,MARIO ELITE LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 03:49:07 5:50 min.
33 202 FERNANDEZ,VICTOR MAN ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 5:50 min.
34 21 MONTERO,JESUS ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:49:07 5:50 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 FUNDACION EUSKADI 11:13:57
2 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 11:14:14 a 17
3 LIZARTE 11:14:14 a 17
4 ALDRO 11:14:20 a 23
5 ESCRIBANO SPORTS TEAM 11:14:38 a 41
6 ULB-NATURAL GREATNESS 11:15:27 a 1:30
7 POLARTEC FUNDACION CONTAD 11:15:34 a 1:37
8 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 11:17:42 a 3:45
9 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 11:19:25 a 5:28
10 GOMUR-LIEBANA 2017 11:19:25 a 5:28
11 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 11:19:30 a 5:33
12 RIAS BAIXAS 11:20:38 a 6:41
13 GD SUPERMERCADO FROIZ 11:21:32 a 7:35
14 TEAM COMPAK 11:23:23 a 9:26
15 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 11:23:23 a 9:26
16 AMPO 11:23:23 a 9:26
17 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 11:23:34 a 9:37
18 BAQUE-BH TEAM 11:24:00 a 10:03
19 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 11:24:20 a 10:23
20 LOKOSPHINX 11:27:21 a 13:24
21 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 11:27:21 a 13:24
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 42 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE - GINESTAR 14 Pts
2 35 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 6 Pts
3 191 NANCLARES,JESUS ANGE ELITE RIAS BAIXAS 3 Pts
4 73 SOR,ERLEND SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 3 Pts
5 2 CUADROS,ALVARO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2 Pts
6 1 SERRANO,GONZALO ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 1 Pts
Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 162 HERNANDEZ,DAVID SUB23 PEREZ CANOVAS NOMARSPAIN 2 Pts
Clasificación de : REGIONAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 84 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 03:45:09 min.
2 12 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULB-NATURAL GREATNESS 03:45:09 mt.
3 31 SOTO,ANTONIO JESU ELITE LIZARTE 03:45:09 mt.
4 203 MARTINEZ,ALVARO ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:46:06 57 seg.
5 207 CARRASCO,MARIO SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 3:58 min.
6 34 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:49:07 3:58 min.
7 162 HERNANDEZ,DAVID SUB23 PEREZ CANOVAS NOMARSPAIN 03:49:07 3:58 min.
8 206 ESPEJO,DAVID SUB23 GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 03:49:07 3:58 min.
Close