1 Iogan SHTEIN KAZ 18 3:23.644 600 600
2 Mideum JOO KOR 3:26.251 540 540
3 Shoki KAWANO JPN 480 480
4 Bo Wei CHEN TPE 18 450 450
5 Thanakhan CHAIYASOMBAT THA 18 420 420
6 Muhammad Nur Aiman ROSLI MAS 18 390 390
7 Aidin ALIYARI IRI 17 360 360
8 Cheuk Hei TO HKG 18 330 330
9 Dinesh KUMAR IND 17 300 300
10 Chi Son LEONG MAC 18 270 270
11 Saylav GYLYJOV TKM 17 245 245
12 Erdenebat BATDELGER MGL 18 225 225
13 Abdullah ALMUSHAYKHIS KSA 205 205
DNS Firoz LOH SGP
Close