1. 1 CZE19990618 GAVENDA Jan Cycling academy Tábor 00:44:12 00:00:00 30
2. 18 ESP19990310 CULLELL ESTAPE Jofre 1678 MEGAMO CYCLING TEAM 00:44:14 00:00:02 29
3. 20 CZE20001112 SCHIERL Jakub EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 00:44:49 00:00:37 28
4. 4 CZE19991001 VANÍČEK Šimon EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 00:45:06 00:00:54 27
5. 25 CZE20001009 MIKŠANÍK Vladimír ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:45:08 00:00:56 26
6. 6 CZE19990803 BURGSTALLER Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:45:49 00:01:37 25
7. 2 CZE19991205 SYROVÁTKA Matěj Cycling academy Tábor 00:45:58 00:01:46 24
8. 5 CZE19990121 HÁTLE Ondřej EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 00:46:07 00:01:55 23
9. 14 CZE20000630 ARLT Karel ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:46:07 00:01:55 22
10. 17 CZE20000408 KOPECKÝ Tomáš ACROG Balen BC 00:46:24 00:02:12 21
11. 28 POL19991129 CENIUCH Wojciech GRUPA KOLARSKA PIAST SZCZECIN 00:46:40 00:02:28 20
12. 23 CZE20001115 KUNÁŠEK Josef KH Tour Giant cycling team 00:46:40 00:02:28 19
13. 3 CZE19991017 PALIČKA Hynek ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 00:47:03 00:02:51 18
14. 38 CZE20001123 ŘÍMAN Jakub SK Jiří Team Ostrava 00:47:14 00:03:02 17
15. 21 CZE20000724 TOMÁŠEK Alvin EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN 00:47:19 00:03:07 16
16. 8 CZE19990816 VOZNIČKA Vojtěch BIKE 2000 00:47:24 00:03:12 15
17. 37 SVK20000131 KUBIŠ Lukáš ŽP Šport, a.s. 00:47:27 00:03:15 14
18. 32 SVK20001120 JAROŠ Oliver ŠK "Cyklistický klub mládeže Poprad" 00:47:52 00:03:40 13
19. 31 CZE19990305 ŠITNER Jaroslav GS cyklo team Jistebnice 00:48:33 00:04:21 12
20. 11 SVK19990508 CHREN Martin CK Olympik Trnava 00:48:39 00:04:27 11
21. 36 CZE19990727 STEHNO Filip Jaroslav KULHAVY Cycling Team 00:48:40 00:04:28 10
22. 12 CZE19990428 BÁRTA Tomáš SKC Tufo Prostějov 00:49:43 00:05:31 9
23. 35 SVK20000314 MIČIAN Samuel ŠK "Cyklistický klub mládeže Poprad" 00:49:46 00:05:34 8
24. 15 CZE20000825 DOLEŽAL Adam ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:50:18 00:06:06 7
25. 24 SVK19990421 PAGÁČ Michal ŽP Šport, a.s. 00:50:30 00:06:18 6
26. 39 CZE20000121 KRÝDA Miloslav Cyklo Bendl 00:50:44 00:06:32 5
27. 19 SVK20000612 KOMORA Andrej ŠKC Dubnica n. Váhom 1 4
28. 26 CZE20001207 ČECH Martin KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N 1 3
29. 34 SVK20000924 ŠTEIN Adrián ŠK "Cyklistický klub mládeže Poprad" 1 2
30. 9 CZE19990904 GASTA Evžen SC Samotišky 1 1
31. 29 SVK20000329 ĎURKO Pavel CK Olympik Trnava 3
32. 16 CZE20001211 JELÍNEK Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 3
33. 30 SVK20000224 HAJDU Jakub CK Olympik Trnava 3
Nedokončili
13 VARHAŇOVSKÝ Jakub ŽP Šport, a.s.
Close