1 106 Jarred Anderson 06:56:45.71 18-34 1 Male 1 Dome Coffees Cycling Team 1185 22.6 km/h 00:24:09.85 9 4 9 03:35:26.96 1 1 1 02:57:08.89
2 146 Paul Bakker 06:57:16.66 18-34 2 00:00:30.95 Male 2 Dome Coffees Cycling Team 1225 22.6 km/h 00:24:13.92 11 5 11 03:36:32.94 4 4 4 02:56:29.79
3 112 Nakamura Ryutaro 06:57:53.24 18-34 3 00:01:07.53 Male 3 igname SHINANO YAMAGATA 1470 22.5 km/h 00:24:17.20 12 6 12 03:36:32.19 2 2 2 02:57:03.84
4 123 James Guardino 06:58:33.39 18-34 4 00:01:47.68 Male 4 Specialized Mavericks 370 22.5 km/h 00:24:58.78 16 8 16 03:36:32.20 3 3 3 02:57:02.41
5 120 Chihiro Sano 06:58:36.98 18-34 5 00:01:51.26 Male 5 igname SHINANO YAMAGATA 145 22.5 km/h 00:24:57.66 15 7 15 03:36:34.45 5 5 5 02:57:04.86
6 221 Gabriel Tan 07:00:03.52 18-34 6 00:03:17.80 Male 6 Team Next Stage 670 22.4 km/h 00:25:05.47 17 9 17 03:37:59.15 7 7 7 02:56:58.89
7 147 Anand Chandran 07:00:40.46 18-34 7 00:03:54.75 Male 7 80 22.4 km/h 00:27:02.37 70 15 70 03:36:34.65 6 6 6 02:57:03.43
8 113 Riko Bayu Setiawan 07:01:39.40 18-34 8 00:04:53.69 Male 8 KGB 120 22.3 km/h 00:26:37.68 58 12 58 03:37:59.57 8 8 8 02:57:02.15
9 118 Scott Leadbetter 07:03:12.78 18-34 9 00:06:27.07 Male 9 105 22.3 km/h 00:26:11.53 48 10 48 03:39:49.67 9 9 9 02:57:11.58
10 139 Mike Koreneff 07:04:47.94 18-34 10 00:08:02.23 Male 10 470 22.2 km/h 00:24:07.57 8 3 8 03:43:38.14 22 10 22 02:57:02.23
11 384 Pierre-Alain Scherwey 07:05:52.74 40-44 1 Male 11 Allied World Champion System 1070 22.1 km/h 00:23:46.61 2 1 2 03:43:13.23 16 7 16 02:58:52.89
12 393 Pavol Krizan 07:06:01.48 40-44 2 00:00:08.73 Male 12 Nich-100Plus 3800 22.1 km/h 00:24:10.49 10 2 10 03:43:07.71 10 1 10 02:58:43.27
13 369 Konstantin Fast 07:06:23.75 40-44 3 00:00:31.00 Male 13 Nich-100Plus 935 22.1 km/h 00:24:19.97 13 3 13 03:43:12.00 11 2 11 02:58:51.77
14 269 Christopher Reynolds 07:06:43.90 35-39 1 Male 14 Specialized Mavericks 1635 22.1 km/h 00:25:20.72 28 9 28 03:43:29.42 21 1 21 02:57:53.76
15 387 Peter Hope 07:07:08.88 40-44 4 00:01:16.14 Male 15 450 22.1 km/h 00:25:07.42 21 4 21 03:43:12.23 12 3 12 02:58:49.23
16 244 Luke Ellis 07:07:08.66 35-39 2 00:00:24.75 Male 16 Dome Coffees Cycling Team 1900 22.1 km/h 00:23:52.55 3 1 3 03:45:18.97 28 2 28 02:57:57.13
17 234 Bastian Döhling 07:07:12.17 35-39 3 00:00:28.27 Male 17 Specialized Mavericks 1635 22.1 km/h 00:23:59.01 5 2 5 03:45:20.42 37 11 37 02:57:52.74
18 388 Nick Swallow 07:07:44.87 40-44 5 00:01:52.12 Male 18 Specialized Mavericks 670 22.0 km/h 00:25:41.78 34 7 34 03:43:14.46 20 11 20 02:58:48.62
19 356 Michael Naert 07:07:45.74 40-44 6 00:01:53.00 Male 19 Matador Racing 145 22.0 km/h 00:25:42.82 36 8 36 03:43:13.48 18 9 18 02:58:49.43
20 381 Alexander Ivakhov 07:07:59.78 40-44 7 00:02:07.04 Male 20 Specialized Mavericks 105 22.0 km/h 00:25:45.49 39 9 39 03:43:13.47 17 8 17 02:59:00.82
21 379 Hidekazu Sato 07:08:00.08 40-44 8 00:02:07.34 Male 21 245 22.0 km/h 00:25:22.70 29 6 29 03:43:12.63 13 4 13 02:59:24.75
22 382 David Wilkins 07:08:09.37 40-44 9 00:02:16.63 Male 22 Specialized Mavericks 305 22.0 km/h 00:25:53.18 41 10 41 03:43:12.98 15 6 15 02:59:03.20
23 261 Ben Farnsworth 07:08:22.45 35-39 4 00:01:38.54 Male 23 Matador Racing 370 22.0 km/h 00:24:46.45 14 3 14 03:45:20.31 36 10 36 02:58:15.68
24 385 Rick Dumpleton 07:08:28.13 40-44 10 00:02:35.39 Male 24 Matador Racing 645 22.0 km/h 00:26:25.67 54 13 54 03:43:13.66 19 10 19 02:58:48.80
25 250 Reuben Bakker 07:08:34.86 35-39 5 00:01:50.96 Male 25 ANZA 345 22.0 km/h 00:25:06.00 18 4 18 03:45:20.29 35 9 35 02:58:08.57
26 353 Edo Bawono 07:08:58.00 40-44 11 00:03:05.26 Male 26 KGB 280 22.0 km/h 00:26:53.62 64 18 64 03:43:12.71 14 5 14 02:58:51.66
27 349 Roy Aldrie Widhijanto 07:09:18.21 35-39 6 00:02:34.30 Male 27 KGB 80 21.9 km/h 00:25:42.38 35 12 35 03:45:21.25 38 12 38 02:58:14.57
28 375 Leonard Anthony Burke 07:09:28.35 40-44 12 00:03:35.61 Male 28 Nich-100Plus 80 21.9 km/h 00:26:35.04 57 14 57 03:44:00.21 23 12 23 02:58:53.09
29 254 Romain Barbier 07:10:02.21 35-39 7 00:03:18.30 Male 29 Matador Racing 405 21.9 km/h 00:25:06.51 19 5 19 03:45:20.15 34 8 34 02:59:35.54
30 366 Chris Jones 07:10:07.52 40-44 13 00:04:14.78 Male 30 4T2 80 21.9 km/h 00:26:51.61 63 17 63 03:44:00.70 24 13 24 02:59:15.21
31 105 Reynald Saputra 07:10:28.43 18-34 11 00:13:42.72 Male 31 Specialized Mavericks 80 21.9 km/h 00:27:27.22 84 19 84 03:45:47.80 44 15 44 02:57:13.40
32 389 Andrew Dawson 07:10:28.71 40-44 14 00:04:35.97 Male 32 Dome Coffees Cycling Team 80 21.9 km/h 00:26:39.01 59 15 59 03:44:23.95 26 15 26 02:59:25.75
33 497 Ben Arnott 07:11:53.88 45-49 1 Male 33 Specialized Mavericks 1485 21.8 km/h 00:24:03.68 6 1 6 03:45:49.56 47 3 47 03:02:00.64
34 239 Richard Langsford 07:12:05.52 35-39 8 00:05:21.61 Male 34 Dome Coffees Cycling Team 605 21.8 km/h 00:25:06.77 20 6 20 03:48:50.42 50 13 50 02:58:08.33
35 256 Giel Nabben 07:12:07.06 35-39 9 00:05:23.15 Male 35 Specialized Roval Racing 820 21.8 km/h 00:25:09.48 23 7 23 03:48:50.42 51 14 51 02:58:07.14
36 367 Cahya Kartika 07:12:08.61 40-44 15 00:06:15.87 Male 36 SRBC 80 21.8 km/h 00:28:48.98 125 25 121 03:44:13.35 25 14 25 02:59:06.26
37 494 Andrew Ballam 07:12:49.06 45-49 2 00:00:55.18 Male 37 Dome Coffees Cycling Team 935 21.8 km/h 00:25:16.57 25 3 25 03:45:49.35 46 2 46 03:01:43.14
38 108 Albert Cahyadi 07:12:58.97 18-34 12 00:16:13.26 Male 38 KGB 55 21.8 km/h 00:27:03.78 71 16 71 03:45:45.63 39 11 39 03:00:09.56
39 140 Romuald Le Calonnec 07:13:14.45 18-34 13 00:16:28.73 Male 39 West Coast Riders 55 21.7 km/h 00:27:25.87 81 18 81 03:45:45.91 40 12 40 03:00:02.65
40 115 Chris Weeks 07:13:26.56 18-34 14 00:16:40.85 Male 40 JFDI Tri Team 55 21.7 km/h 00:27:17.22 79 17 79 03:45:46.13 41 13 41 03:00:23.21
41 477 Regis Robert 07:13:41.61 45-49 3 00:01:47.73 Male 41 Specialized Roval Racing 1635 21.7 km/h 00:26:19.48 51 8 51 03:45:46.72 43 1 43 03:01:35.41
42 266 Kelvin Khoo Jun Khen 07:13:52.75 35-39 10 00:07:08.85 Male 42 Matador Racing 970 21.7 km/h 00:25:13.34 24 8 24 03:45:19.17 29 3 29 03:03:20.23
43 242 Yohanes Tekno Wijoyo 07:14:52.20 35-39 11 00:08:08.29 Male 43 SRBC 195 21.7 km/h 00:25:38.64 32 11 32 03:45:19.28 30 4 30 03:03:54.27
44 359 Agus Willyam 07:15:13.62 40-44 16 00:09:20.87 Male 44 KGB 445 21.6 km/h 00:25:20.48 27 5 27 03:50:56.60 64 18 64 02:58:56.53
45 246 Sander Zwanenburg 07:15:15.69 35-39 12 00:08:31.78 Male 45 120 21.6 km/h 00:28:20.96 109 22 105 03:45:19.55 31 5 31 03:01:35.17
46 107 Wee Siong Chua 07:15:35.27 18-34 15 00:18:49.56 Male 46 Ascenders Team 55 21.6 km/h 00:29:19.69 140 28 135 03:45:46.34 42 14 42 03:00:29.24
47 515 Andre Jobmann 07:16:04.43 45-49 4 00:04:10.54 Male 47 Specialized Roval Racing 1635 21.6 km/h 00:24:06.99 7 2 7 03:50:41.28 55 7 55 03:01:16.15
48 241 Edward Chadwick 07:16:31.23 35-39 13 00:09:47.33 Male 48 Project 852 255 21.6 km/h 00:25:57.14 42 13 42 03:45:19.59 33 7 33 03:05:14.50
49 371 Corentin Leverrier 07:17:19.88 40-44 17 00:11:27.14 Male 49 4T2 55 21.5 km/h 00:28:44.53 123 24 119 03:46:56.42 49 17 49 03:01:38.92
50 130 Brandon Kandt 07:17:34.14 18-34 16 00:20:48.43 Male 50 Project 852 55 21.5 km/h 00:28:04.95 100 22 97 03:45:48.61 45 16 45 03:03:40.58
51 525 David Strooper 07:17:39.33 45-49 5 00:05:45.45 Male 51 Matador Racing 635 21.5 km/h 00:25:20.23 26 4 26 03:50:41.25 52 4 52 03:01:37.85
52 138 Wilfred Diepeveen 07:18:15.08 18-34 17 00:21:29.37 Male 52 105 21.5 km/h 00:26:16.66 50 11 50 03:54:17.45 79 18 79 02:57:40.97
53 530 Craig Green 07:18:23.06 45-49 6 00:06:29.18 Male 53 Matador Racing 205 21.5 km/h 00:25:59.02 43 7 43 03:50:44.34 63 15 63 03:01:39.70
54 360 Raoul Berthillon 07:18:28.47 40-44 18 00:12:35.73 Male 54 Allied World Champion System 55 21.5 km/h 00:27:11.97 75 19 75 03:44:40.55 27 16 27 03:06:35.95
55 475 Sun Hin Tjendra 07:18:47.23 45-49 7 00:06:53.35 Male 55 SRBC 305 21.5 km/h 00:26:24.73 53 10 53 03:50:41.28 53 5 53 03:01:41.21
56 490 Hish Scarff 07:18:59.17 45-49 8 00:07:05.29 Male 56 Allied World Champion System 345 21.5 km/h 00:26:41.91 62 12 62 03:50:41.66 58 10 58 03:01:35.60
57 116 Ken Tada 07:19:05.52 18-34 18 00:22:19.81 Male 57 Team Next Stage 55 21.5 km/h 00:33:08.00 208 39 184 03:45:54.86 48 17 48 03:00:02.66
58 240 Frederick Murtanu 07:19:09.51 35-39 14 00:12:25.60 Male 58 KGB 55 21.5 km/h 00:26:29.68 55 14 55 03:45:19.59 32 6 32 03:07:20.24
59 145 Taylor Price 07:19:12.78 18-34 19 00:22:27.06 Male 59 Specialized Shanghai 2310 21.4 km/h 00:23:38.44 1 1 1 03:59:08.00 98 24 92 02:56:26.33
60 480 William Singer 07:19:20.36 45-49 9 00:07:26.48 Male 60 Project 852 105 21.4 km/h 00:26:41.47 61 11 61 03:50:41.28 54 6 54 03:01:57.60
61 502 Rudy Soegiarto Rustanto 07:19:30.42 45-49 10 00:07:36.53 Male 61 SRBC 80 21.4 km/h 00:27:06.19 73 13 73 03:50:41.69 59 11 59 03:01:42.53
62 478 Kahu Tawhai 07:19:42.02 45-49 11 00:07:48.14 Male 62 Matador Racing 80 21.4 km/h 00:27:15.75 78 15 78 03:50:41.89 61 13 61 03:01:44.37
63 111 Jotham Lee 07:19:45.59 18-34 20 00:22:59.88 Male 63 CCN-Foil 55 21.4 km/h 00:27:01.45 69 14 69 03:55:40.28 90 22 84 02:57:03.85
64 519 Hubertus Schweins 07:19:49.35 45-49 12 00:07:55.47 Male 64 80 21.4 km/h 00:27:26.34 82 16 82 03:50:41.30 56 8 56 03:01:41.71
65 486 Siong Hing 07:20:32.67 45-49 13 00:08:38.79 Male 65 Team Cycledelic 80 21.4 km/h 00:28:11.70 104 19 101 03:50:41.51 57 9 57 03:01:39.46
66 253 Rudi Sudarso 07:20:37.44 35-39 15 00:13:53.53 Male 66 SRBC 80 21.4 km/h 00:27:47.24 95 20 92 03:53:40.39 76 15 76 02:59:09.80
67 511 Liam Winston 07:21:14.33 45-49 14 00:09:20.45 Male 67 Specialized Mavericks 80 21.3 km/h 00:28:20.42 108 21 104 03:50:43.72 62 14 62 03:02:10.18
68 522 Sai Keong Leong 07:21:16.13 45-49 15 00:09:22.25 Male 68 80 21.3 km/h 00:28:43.00 120 22 116 03:50:41.82 60 12 60 03:01:51.30
69 483 Donald Macdonald 07:22:15.21 45-49 16 00:10:21.33 Male 69 Allied World Champion System 355 21.3 km/h 00:28:13.99 105 20 102 03:51:41.30 65 16 65 03:02:19.91
70 245 Sofiane Behraoui 07:23:32.54 35-39 16 00:16:48.63 Male 70 Allied World Champion System 105 21.2 km/h 00:25:33.60 30 10 30 03:58:24.18 96 16 90 02:59:34.75
71 372 Richard Platt 07:25:17.63 40-44 19 00:19:24.88 Male 71 Matador Racing 55 21.2 km/h 00:28:07.01 102 21 99 03:55:51.35 92 20 86 03:01:19.26
72 594 Stephen Ames 07:25:53.64 50-54 1 Male 72 Specialized Mavericks 625 21.1 km/h 00:25:39.26 33 3 33 03:53:35.80 72 5 72 03:06:38.57
73 604 Igor Mironov 07:25:56.00 50-54 2 00:00:02.36 Male 73 2250 21.1 km/h 00:25:44.68 38 4 38 03:53:34.76 68 2 68 03:06:36.56
74 380 Stuart Passmore 07:25:57.55 40-44 20 00:20:04.81 Male 74 Dome Coffees Cycling Team 180 21.1 km/h 00:26:07.26 44 11 44 04:00:57.80 100 21 94 02:58:52.48
75 600 David Morland 07:26:23.74 50-54 3 00:00:30.10 Male 75 4T2 1110 21.1 km/h 00:26:08.17 47 6 47 03:53:34.75 67 1 67 03:06:40.81
76 599 Alan Grant 07:26:37.78 50-54 4 00:00:44.14 Male 76 Specialized Mavericks 405 21.1 km/h 00:26:11.95 49 7 49 03:53:39.98 75 7 75 03:06:45.85
77 612 Nick Adamus 07:26:42.63 50-54 5 00:00:48.98 Male 77 Project 852 1185 21.1 km/h 00:25:33.89 31 2 31 03:53:35.18 70 4 70 03:07:33.54
78 493 Dan Smith 07:27:37.93 45-49 17 00:15:44.04 Male 78 Matador Racing 105 21.0 km/h 00:26:24.52 52 9 52 03:59:31.49 99 19 93 03:01:41.91
79 611 Richard Paine 07:28:02.17 50-54 6 00:02:08.53 Male 79 Specialized Mavericks 370 21.0 km/h 00:26:55.06 65 8 65 03:53:34.98 69 3 69 03:07:32.12
80 652 Bo Kratz 07:28:08.08 55-59 1 Male 80 Project 852 2900 21.0 km/h 00:26:55.47 66 1 66 03:53:35.48 71 2 71 03:07:37.12
81 597 Craig Raynes 07:28:23.43 50-54 7 00:02:29.79 Male 81 145 21.0 km/h 00:26:07.30 45 5 45 03:54:23.47 80 8 80 03:07:52.65
82 659 Jeremy Snoad 07:28:35.29 55-59 2 00:00:27.20 Male 82 Arrivo Primo Singapura 1550 21.0 km/h 00:27:25.17 80 3 80 03:53:36.98 74 3 74 03:07:33.14
83 656 Tom Redding 07:28:49.95 55-59 3 00:00:41.86 Male 83 Nike Cycling Club 1425 21.0 km/h 00:27:30.64 86 4 85 03:53:40.69 77 4 77 03:07:38.61
85 365 Steven Chan 07:29:13.52 40-44 21 00:23:20.78 Male 84 Rapha 55 21.0 km/h 00:27:34.33 87 20 86 04:01:18.92 103 22 97 03:00:20.27
86 151 Thomas Sorensen 07:29:36.48 18-34 21 00:32:50.77 Male 85 Singapore Biking Vikings 30 21.0 km/h 00:28:06.01 101 23 98 03:57:51.64 94 23 88 03:03:38.83
87 593 Dai Matsui 07:29:40.62 50-54 8 00:03:46.98 Male 86 Team Next Stage 80 20.9 km/h 00:28:27.74 111 13 107 03:53:36.48 73 6 73 03:07:36.40
89 492 Matt Lodge 07:30:08.35 45-49 18 00:18:14.46 Male 87 Specialized Mavericks 345 20.9 km/h 00:25:49.19 40 6 40 04:02:39.90 106 20 100 03:01:39.25
91 128 Evert Willeumier 07:31:37.91 18-34 22 00:34:52.20 Male 88 55 20.9 km/h 00:28:17.11 106 24 103 03:55:08.53 87 19 81 03:08:12.26
92 110 Rishav Mallick 07:32:16.30 18-34 23 00:35:30.58 Male 89 ANZA 30 20.8 km/h 00:27:40.32 90 20 88 04:01:01.69 101 25 95 03:03:34.28
93 682 Adrian Halkes 07:32:20.35 60-64 1 Male 90 Project 852 3800 20.8 km/h 00:28:35.22 115 2 111 03:53:40.87 78 1 78 03:10:04.25
94 507 Michael Richter 07:33:56.88 45-49 19 00:22:03.00 Male 91 Specialised Taiwan 220 20.8 km/h 00:25:43.02 37 5 37 03:58:33.88 97 18 91 03:09:39.98
95 133 Quentin Burgert 07:34:59.55 18-34 24 00:38:13.83 Male 92 Team Next Stage 30 20.7 km/h 00:28:32.55 113 25 109 04:01:02.30 102 26 96 03:05:24.70
97 264 Scott Bales 07:35:58.91 35-39 17 00:29:15.00 Male 93 Rapha 80 20.7 km/h 00:26:59.09 68 16 68 04:04:58.38 110 18 104 03:04:01.43
99 262 Paolo Rey Tomas 07:36:35.40 35-39 18 00:29:51.50 Male 94 PBB 55 20.6 km/h 00:28:38.45 116 24 112 04:01:26.96 104 17 98 03:06:29.99
100 603 John Standa 07:36:55.49 50-54 9 00:11:01.84 Male 95 80 20.6 km/h 00:29:14.21 139 17 134 03:57:56.69 95 9 89 03:09:44.58
101 598 Chris Glasby 07:37:32.53 50-54 10 00:11:38.88 Male 96 wormall civil 2535 20.6 km/h 00:25:08.53 22 1 22 04:05:47.12 112 12 106 03:06:36.87
102 614 Gavin Mortlock 07:38:29.09 50-54 11 00:12:35.45 Male 97 Arrivo Primo Singapura 105 20.5 km/h 00:27:49.08 96 11 93 04:02:48.40 107 10 101 03:07:51.61
103 666 G Matthew Sheridan 07:40:17.74 55-59 4 00:12:09.66 Male 98 4T2 2275 20.5 km/h 00:27:12.78 76 2 76 03:53:34.48 66 1 66 03:19:30.48
104 135 Adam Nelson 07:40:20.51 18-34 25 00:43:34.79 Male 99 Allied World Champion System 620 20.5 km/h 00:23:57.01 4 2 4 04:16:18.19 125 28 116 03:00:05.30
105 590 Michael Ellis 07:40:43.44 55-59 5 00:12:35.35 Male 100 Project 852 320 20.4 km/h 00:27:46.77 94 5 91 04:02:52.40 108 5 102 03:10:04.26
106 149 Paul Hanlon 07:41:06.37 18-34 26 00:44:20.66 Male 101 Greyhounds 55 20.4 km/h 00:26:55.77 67 13 67 03:55:10.18 88 20 82 03:19:00.41
107 605 Rudolf Gildemeister 07:42:26.62 50-54 12 00:16:32.97 Male 102 Project 852 80 20.4 km/h 00:28:43.01 121 15 117 04:03:27.39 109 11 103 03:10:16.21
108 267 Rengkong Wangsa 07:42:28.10 35-39 19 00:35:44.20 Male 103 SRBC 30 20.4 km/h 00:28:32.89 114 23 110 04:06:49.93 116 20 108 03:07:05.28
109 488 Alexander Jaeschke 07:43:44.22 45-49 20 00:31:50.33 Male 104 Matador Racing 55 20.3 km/h 00:27:10.82 74 14 74 03:56:16.10 93 17 87 03:20:17.29
111 362 Raimond Barrinuevo 07:43:48.20 40-44 22 00:37:55.46 Male 105 Harabas Bike Club 55 20.3 km/h 00:29:44.75 149 28 142 03:55:50.85 91 19 85 03:18:12.59
112 390 James Walls 07:47:25.32 40-44 23 00:41:32.58 Male 106 ANZA 30 20.2 km/h 00:26:08.13 46 12 46 04:05:32.32 111 24 105 03:15:44.86
113 395 Glen Kenny 07:48:20.07 40-44 24 00:42:27.33 Male 107 Allied World Champion System 30 20.1 km/h 00:26:40.23 60 16 60 04:17:26.84 127 27 118 03:04:12.99
114 237 Eddie Lam 07:48:35.51 35-39 20 00:41:51.61 Male 108 55 20.1 km/h 00:30:38.45 172 33 159 04:05:55.87 113 19 107 03:12:01.19
115 368 Shoji Koike 07:49:11.45 40-44 25 00:43:18.71 Male 109 Team Next Stage 30 20.1 km/h 00:30:54.28 180 33 163 04:02:21.68 105 23 99 03:15:55.49
117 248 Ruairi Brown 07:51:13.54 35-39 21 00:44:29.63 Male 110 Specialized Mavericks 30 20.0 km/h 00:26:32.86 56 15 56 04:12:39.68 124 23 115 03:12:00.99
119 602 Hari Menon 07:54:33.56 50-54 13 00:28:39.91 Male 111 280 19.8 km/h 00:28:30.78 112 14 108 04:12:10.47 121 13 112 03:13:52.30
120 265 Mark Matthews 07:54:46.66 35-39 22 00:48:02.75 Male 112 55 19.8 km/h 00:27:15.70 77 18 77 04:27:55.18 148 28 131 02:59:35.77
122 258 Matthew White 08:01:36.66 35-39 23 00:54:52.76 Male 113 Arrivo Primo Singapura 30 19.6 km/h 00:27:52.34 97 21 94 04:11:20.47 119 21 110 03:22:23.85
123 358 Gareth Hirst 08:02:49.25 40-44 26 00:56:56.51 Male 114 Project 852 30 19.5 km/h 00:28:40.45 117 22 113 04:12:14.99 122 26 113 03:21:53.81
124 247 Yoshiki Iwasaki 08:05:06.92 35-39 24 00:58:23.01 Male 115 30 19.4 km/h 00:29:29.62 142 27 137 04:12:26.51 123 22 114 03:23:10.79
125 520 Allen Lueth 08:09:49.01 45-49 21 00:57:55.13 Male 116 Pudong Cycling 30 19.2 km/h 00:27:53.39 98 18 95 04:18:50.10 131 22 122 03:23:05.52
126 144 Thomas Joyce 08:10:17.61 18-34 27 01:13:31.90 Male 117 30 19.2 km/h 00:28:56.89 128 27 124 03:55:21.77 89 21 83 03:45:58.94
127 505 Alan Rees 08:11:48.30 45-49 22 00:59:54.42 Male 118 ANZA 30 19.2 km/h 00:27:40.89 92 17 89 04:32:12.98 157 24 140 03:11:54.43
128 396 Tasuke Takeda 08:12:56.01 40-44 27 01:07:03.26 Male 119 Team Next Stage 30 19.1 km/h 00:29:03.93 130 26 126 04:11:22.34 120 25 111 03:32:29.72
129 655 Peter Mackie Williamson 08:14:22.72 55-59 6 00:46:14.64 Male 120 105 19.1 km/h 00:28:51.90 126 6 122 04:21:32.60 137 6 125 03:23:58.21
130 252 Richard Lewis 08:15:12.54 35-39 25 01:08:28.63 Male 121 Desert Rouleurs 30 19.0 km/h 00:29:52.21 155 29 147 04:20:52.96 132 25 123 03:24:27.36
131 506 Hisashi Miyagawa 08:15:17.26 45-49 23 01:03:23.37 Male 122 Team Next Stage 30 19.0 km/h 00:29:13.23 137 29 132 04:17:44.29 129 21 120 03:28:19.73
132 521 Yap Ronnie Choon Lee 08:17:12.71 45-49 24 01:05:18.83 Male 123 640 Racing 30 18.9 km/h 00:29:33.57 145 31 139 04:27:21.64 144 23 127 03:20:17.49
133 251 Mijndert Dijkstra 08:17:41.29 35-39 26 01:10:57.39 Male 124 30 18.9 km/h 00:28:41.43 118 25 114 04:27:54.15 147 27 130 03:21:05.70
134 142 Kiryl Martsinkevich 08:19:22.96 18-34 28 01:22:37.24 Male 125 30 18.9 km/h 00:29:46.21 150 29 143 04:18:26.41 130 30 121 03:31:10.33
135 354 Marvin Gonzales 08:19:35.16 40-44 28 01:13:42.42 Male 126 Team Harabas 30 18.9 km/h 00:29:29.20 141 27 136 04:21:02.59 133 28 124 03:29:03.37
137 255 Hadi Murjono Ariyanto 08:23:21.71 35-39 27 01:16:37.81 Male 127 SRBC 30 18.7 km/h 00:30:05.88 159 31 151 04:24:32.33 138 26 126 03:28:43.50
138 268 Desmond Ng 08:24:51.98 35-39 28 01:18:08.08 Male 128 Team Next Stage 30 18.7 km/h 00:29:46.75 152 28 144 04:17:35.52 128 24 119 03:37:29.71
139 132 Edward Clarke 08:24:53.46 18-34 29 01:28:07.74 Male 129 Wombats 30 18.7 km/h 00:27:58.01 99 21 96 04:16:24.59 126 29 117 03:40:30.84
141 137 Alexander Dugand 08:25:50.12 18-34 30 01:29:04.41 Male 130 Rapha 30 18.6 km/h 00:28:43.30 122 26 118 04:10:48.40 118 27 109 03:46:18.42
142 660 Benny Yahya 08:27:08.71 55-59 7 00:59:00.63 Male 131 KGB 105 18.6 km/h 00:29:05.55 133 7 129 04:32:35.56 158 9 141 03:25:27.60
145 608 Guy Jaspers 08:28:35.50 50-54 14 01:02:41.85 Male 132 55 18.5 km/h 00:30:01.02 156 18 148 04:28:41.15 152 16 135 03:29:53.32
146 355 Ferry Martalatta Lobis 08:32:04.31 40-44 29 01:26:11.56 Male 133 SRBC 30 18.4 km/h 00:28:42.73 119 23 115 04:27:50.20 145 29 128 03:35:31.38
147 277 Roike Hendra Kalangi 08:32:13.42 35-39 29 01:25:29.51 Male 134 30 18.4 km/h 00:27:06.05 72 17 72 04:52:22.68 177 32 154 03:12:44.69
148 125 Jeff Chan 08:32:33.19 18-34 31 01:35:47.48 Male 135 Project 852 30 18.4 km/h 00:30:46.93 176 33 161 04:27:52.69 146 31 129 03:33:53.56
149 127 Simon Marion 08:33:17.05 18-34 32 01:36:31.34 Male 136 Team Next Stage 30 18.4 km/h 00:29:47.51 153 30 145 04:35:25.17 161 33 144 03:28:04.36
153 606 Hermansyah Handoko 08:36:40.70 50-54 15 01:10:47.06 Male 137 KGB 55 18.2 km/h 00:29:02.13 129 16 125 04:28:13.16 149 14 132 03:39:25.40
154 148 Ephraim Tristan Agsalud 08:38:43.36 18-34 33 01:41:57.64 Male 138 U cycling team 30 18.2 km/h 00:31:29.91 190 35 173 04:38:15.64 166 34 147 03:28:57.80
155 667 Michael Lyons 08:38:51.22 55-59 8 01:10:43.13 Male 139 TriEdge 105 18.2 km/h 00:29:43.11 148 8 141 04:28:38.30 151 7 134 03:40:29.81
156 610 Andrew Williams 08:39:58.96 50-54 16 01:14:05.32 Male 140 Strive Cycle Training 55 18.1 km/h 00:28:09.21 103 12 100 04:31:38.93 155 18 138 03:40:10.81
157 596 Lars Groensedt 08:40:26.89 50-54 17 01:14:33.25 Male 141 55 18.1 km/h 00:31:03.38 185 20 168 04:28:38.00 150 15 133 03:40:45.51
158 273 Kenny Ng 08:40:47.66 35-39 30 01:34:03.75 Male 142 Team Next Stage 30 18.1 km/h 00:30:09.64 160 32 152 04:33:08.28 159 29 142 03:37:29.74
159 613 Peter Townson 08:41:35.45 50-54 18 01:15:41.80 Male 143 55 18.1 km/h 00:30:54.56 182 19 165 04:29:49.58 154 17 137 03:40:51.30
161 615 James Hadden 08:44:51.32 50-54 19 01:18:57.68 Male 144 105 17.9 km/h 00:27:38.27 89 9 87 04:49:27.93 175 19 152 03:27:45.12
164 663 Ronald Harding 08:50:08.16 55-59 9 01:22:00.08 Male 145 ANZA 80 17.8 km/h 00:30:39.27 174 9 160 04:28:42.39 153 8 136 03:50:46.50
165 124 Oliver Pearson 08:52:11.15 18-34 34 01:55:25.44 Male 146 Desert Rouleurs 30 17.7 km/h 00:31:14.16 188 34 171 04:32:04.30 156 32 139 03:48:52.68
167 233 Nicolas De Freitas 08:54:06.95 35-39 31 01:47:23.04 Male 147 Team Next Stage 30 17.6 km/h 00:29:13.54 138 26 133 04:55:15.87 178 33 155 03:29:37.53
168 681 Stephen Stinton 08:56:01.23 60-64 2 01:23:40.87 Male 148 3200 17.6 km/h 00:28:23.68 110 1 106 04:33:58.96 160 2 143 03:53:38.58
171 685 Eddie Mclean 09:01:07.36 60-64 3 01:28:47.01 Male 149 Geylang Cycling Team 1100 17.4 km/h 00:29:40.81 147 3 140 04:37:06.84 164 3 145 03:54:19.71
