Newcastle (n) 1977| Dato: | 00-00-1977 | ||
| Distance: | 436 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Ponteland (Northumberland), Storbritannien | ||
| Mål: | Ponteland (Northumberland), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Chris Boyd | GBR | 11t 46m 08s | |
| 2 | |
Dave Mitchell | GBR | 11s | |
| 3 | |
David Watson | GBR | 13s | |
| 4 | |
Mal Dewar | GBR | 15s | |
| 5 | |
John Sutcliffe | GBR | 33s | |
| 6 | |
John Bootland | GBR | 43s |