1 125 BOSSUYT Shari BEL 20000905 CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE 0:14:57,973 40,09 0:00:00,00
2 135 RENDERS Luna BEL 20010323 C SPORT - KTC-CYCLING TEAM 0:15:27,793 38,80 0:00:29,820
3 127 VERBEEK Britt BEL 20010324 LENSWORLD CYCLING TEAM 0:15:54,402 37,72 0:00:56,430
4 129 ROMBOUTS Tine BEL 20000313 ACROG - BALEN BC 0:15:59,383 37,52 0:01:01,410
5 128 VERMEERSCH Eva BEL 20001211 ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MEN 0:16:04,422 37,33 0:01:06,449
6 130 GIELKENS Esmée BEL 20010912 SPORT EN MOEDIG GENK 0:16:23,020 36,62 0:01:25,047
7 134 LEFEBER Aline BEL 20010727 SPORT EN MOEDIG GENK 0:17:04,867 35,13 0:02:06,895
Close