1 81 DE BIE Mike BEL 19930221 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:17:37,34 44,94 0:00:00,00
2 97 DEGREVE Martijn BEL 19930414 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:18:11,09 43,55 0:00:33,75
3 82 LONCIN Gilles BEL 19930821 AVIA CYCLING TEAM 0:18:13,92 43,44 0:00:36,58
4 88 VALLEE Boris BEL 19930603 UNION CYCLISTE SERAING 0:18:18,06 43,28 0:00:40,72
5 87 LEEMANS Rob BEL 19930701 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:18:30,78 42,78 0:00:53,44
6 95 DE BUYST Jasper BEL 19931124 DCM-GB VORSELAAR CYCLING TEAM VZW 0:18:32,56 42,71 0:00:55,22
7 84 GHISTELINCK Paco BEL 19930321 C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK 0:18:34,37 42,64 0:00:57,03
8 85 BOONS Ruben BEL 19930313 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:18:35,96 42,58 0:00:58,62
9 115 VAN GOETHEM Robin BEL 19930128 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:18:36,10 42,58 0:00:58,76
10 124 VEECKMANS Jerôme BEL 19931004 K.S.W. DE DEMERSPURTERS HAACHT-BETE 0:18:36,95 42,54 0:00:59,61
11 86 MYNGHEER Daan BEL 19930413 JONGE RENNERS ROESELARE 0:18:38,28 42,49 0:01:00,94
12 137 GOOLAERTS Michael BEL 19940724 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:18:41,78 42,36 0:01:04,44
13 101 RAEYMAEKERS Thomas BEL 19930522 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:18:42,85 42,32 0:01:05,51
14 132 D´HONDT Maarten BEL 19930609 JONGE RENNERS ROESELARE 0:18:49,92 42,06 0:01:12,58
15 99 VANDERAERDEN Niels BEL 19940424 LOTTO OLYMPIA TIENEN 0:18:59,20 41,71 0:01:21,86
16 93 KERF Jérôme BEL 19930901 UNION CYCLISTE SERAING 0:19:08,01 41,39 0:01:30,67
17 92 VENNEMAN Robin BEL 19930111 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:19:08,04 41,39 0:01:30,70
18 90 VAN LANDUYT Billy BEL 19930517 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:19:12,85 41,22 0:01:35,51
19 100 VLIEGEN Loïc BEL 19931220 UNION CYCLISTE SERAING 0:19:16,26 41,10 0:01:38,92
20 126 CARETTE Florent BEL 19930707 ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 0:19:19,67 40,98 0:01:42,33
21 102 DERYCKE Giorgio BEL 19930415 JONGE RENNERS ROESELARE 0:19:21,04 40,93 0:01:43,70
22 83 MERTENS Tom BEL 19931013 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:19:21,53 40,91 0:01:44,19
23 103 PERSOON Robin BEL 19930428 KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C. V.Z.W. 0:19:24,68 40,80 0:01:47,34
24 120 VAN LEEMPUT Kim BEL 19931014 AVIA CYCLING TEAM 0:19:27,09 40,72 0:01:49,75
25 117 TRIO Niels BEL 19930904 WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:19:27,68 40,70 0:01:50,34
26 130 JASPERS Dylan BEL 19940303 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:19:28,96 40,65 0:01:51,62
27 106 HOPER Quentin BEL 19930314 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 0:19:31,29 40,57 0:01:53,95
28 96 SCHOONHEYT Steve BEL 19930205 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:19:34,85 40,45 0:01:57,51
29 109 BOUVRY Kenny BEL 19940407 WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:19:35,65 40,42 0:01:58,31
30 125 KOPECKY Seppe BEL 19931219 KON. W.C. STEEDS VOORAAN - KONTICH 0:19:36,92 40,38 0:01:59,58
31 127 DE CRAEMER Stijn BEL 19930705 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:19:39,28 40,30 0:02:01,94
32 112 VANLOKEREN Arthur BEL 19940408 C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK 0:19:39,29 40,30 0:02:01,95
33 129 SCHEPMANS Brecht BEL 19940721 CYCLING TEAM CRABBE-PERFORMANCE G 0:19:43,12 40,16 0:02:05,78
34 134 VANREYTEN Joachim BEL 19940831 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 0:19:43,21 40,16 0:02:05,87
35 94 CAPIOT Amaury BEL 19930625 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:19:43,38 40,16 0:02:06,04
36 107 DONDERS Jelle BEL 19930618 KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOOM 0:19:46,56 40,05 0:02:09,22
37 128 COOLS Michael BEL 19940912 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE 0:19:46,84 40,04 0:02:09,50
38 116 VEKEMAN Maxime BEL 19930914 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 0:19:47,23 40,03 0:02:09,89
39 119 VANDAEL Birger BEL 19930918 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 0:19:52,54 39,85 0:02:15,20
40 91 ROSSIGNOL Bryan BEL 19930127 C.T.- DJ.MATIC-KORTRIJK 0:19:54,65 39,78 0:02:17,31
41 138 ANDRE Jordan BEL 19930921 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 0:19:55,87 39,74 0:02:18,53
42 131 GERMYNS Jonathan BEL 19930110 LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOUR 0:19:56,34 39,72 0:02:19,00
43 105 TRIO Bjarne BEL 19930904 WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:19:57,65 39,68 0:02:20,31
44 139 HOUTEKIER Niels BEL 19930731 WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:20:00,09 39,60 0:02:22,75
45 121 MARES Gary BEL 19940307 UNION CYCLISTE SERAING 0:20:10,40 39,26 0:02:33,06
46 89 BROES Michiel BEL 19930601 K.S.W. DE DEMERSPURTERS HAACHT-BETE 0:20:14,88 39,11 0:02:37,54
47 104 BOLLEN Pieter-Jan BEL 19930119 SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 0:20:23,46 38,84 0:02:46,12
48 111 VERMIJL Jens BEL 19930630 CYCLING TEAM CRABBE-PERFORMANCE G 0:20:24,88 38,80 0:02:47,54
49 133 BAEYENS James BEL 19941123 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:20:32,56 38,55 0:02:55,22
50 108 SEREXHE Robin BEL 19930711 UNION CYCLISTE SERAING 0:20:49,57 38,03 0:03:12,23
51 98 FRANCOIS Christopher BEL 19930112 SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 0:20:59,23 37,74 0:03:21,89
52 110 BEKAERT Jan BEL 19930329 KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE 0:21:04,43 37,58 0:03:27,09
53 118 VAN VOOREN Niels BEL 19940920 C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE 0:21:09,46 37,43 0:03:32,12
54 113 DEZWARTE Tom BEL 19940216 BODYSOL- LOTTO CYCLING TEAM MENEN 0:21:36,32 36,66 0:03:58,98
Close